• 欢迎访问VAVE乐园,专注VPS测评,推荐使用最新版火狐浏览器Chrome浏览器Edge浏览器访问本网站,欢迎加入VAVE乐园 TG频道
  • 如果您觉得本站非常有看点,那么赶紧使用Ctrl+D 收藏VAVE乐园吧

『VPS』CloudSurph测评 – 4核/4G内存/80G硬盘/3T流量/100M带宽/XEN/美国/首月$1.49

VPS商家 admin 4年前 (2020-10-07) 2311次浏览 已收录 0个评论 扫描二维码

官网简介:CloudSurph LLC是一家技术解决方案公司,位于华盛顿特区都会区,旨在帮助个人和企业实现其在线目标。华盛顿哥伦比亚特区的网络托管公司。主要销售美国VPS,欧洲芬兰德国Hetzner的VPS,路由测试之后看到美国VPS机子是AI.net的,他们宣称自己有硬件设备托管在AI.NET。首月特价机总体跑下来也还凑活,美国的100M的带宽有点小,三网回程去程基本走Cogentco。支持的付款方式有PayPal,VISA,MasterCard等卡支付。

LookingGlass 可以自己测试看看。

以下为官网列出的VPS配置信息价格计划表:

Special Discounts

CPU 内存 架构 IP 带宽 硬盘 流量 价格
4核 4G XEN 1 IPV4+1 IPV6 100M 80GHDD 3T 首月$1.49/月
2核 4G XEN 1 IPV4+1 IPV6 100M 100GSSD 3T 首月$1.75/月
4核 4G KVM 1 IPV4+1 IPV6 100M 100GSSD 3T 首月$1.99/月

XenPV VPS

CPU 内存 架构 IP 带宽 硬盘 流量 价格
4核 4G XEN 1 IPV4+1 IPV6 100M 80GHDD 3T $7.99/月
6核 8G XEN 2 IPV4+2 IPV6 100M 140GHDD 3T $14.99/月
8核 16G XEN 3 IPV4+3 IPV6 100M 300GHDD 3T $28.99/月
10核 32G XEN 4 IPV4+4 IPV6 100M 500GHDD 3T $59.99/月

XenPV SSD VPS

CPU 内存 架构 IP 带宽 硬盘 流量 价格
4核 4G XEN 1 IPV4+1 IPV6 100M 100GSSD 3T $7.99/月
6核 8G XEN 2 IPV4+2 IPV6 100M 160GSSD 3T $14.99/月
8核 16G XEN 3 IPV4+3 IPV6 100M 320GSSD 3T $28.99/月
10核 32G XEN 4 IPV4+4 IPV6 100M 480GSSD 3T $59.99/月

KVM VPS

CPU 内存 架构 IP 带宽 硬盘 流量 价格
2核 4G KVM 1 IPV4+1 IPV6 100M 80GHDD 3T $7.99/月
4核 8G KVM 2 IPV4+2 IPV6 100M 128GHDD 3T $14.99/月
6核 16G KVM 3 IPV4+3 IPV6 100M 256GHDD 3T $28.99/月
8核 32G KVM 4 IPV4+4 IPV6 100M 512GHDD 3T $59.99/月

KVM SSD VPS

CPU 内存 架构 IP 带宽 硬盘 流量 价格
2核 4G KVM 1 IPV4+1 IPV6 100M 100GSSD 3T $7.99/月
4核 8G KVM 2 IPV4+2 IPV6 100M 160GSSD 3T $14.99/月
6核 16G KVM 3 IPV4+3 IPV6 100M 320GSSD 3T $28.99/月
8核 32G KVM 4 IPV4+4 IPV6 100M 640GSSD 3T $59.99/月

以下为CloudSurph(4核4G80GHDD)的VPS性能及流媒体解锁测试结果:

  CPU 型号              Intel(R) Xeon(R) CPU E5-4640 0 @ 2.40GHz
  CPU 核心              合计 1 核心,4 线程
  CPU 状态              当前主频 2400.010 MHz
  内存大小              4001 MB (78 MB 已用)
  交换分区              1023 MB (0 MB 已用)

  总硬盘大小            共 2 块硬盘,合计 79.0 GB

  服务器时间            2020-10-07 05:41:38
  运行时间              0 days 11 hour 35 min
  系统负载              0.13, 0.09, 0.06
  虚拟化技术            Xen-DomU

  IPv4 地址             205.134.xxx.xxx
  IPv6 地址             2607:f308:xxxx:xxxx
  运营商                AS6405 American Information Network
  地理位置              US, Maryland, Baltimore

  操作系统              CentOS 7.1.1503   (x86_64)
  系统内核              3.10.0-229.1.2.el7.centos.onapp.x86_64
  TCP 加速              cubic

  当前脚本版本          1.4.1.1

  顺序写入 (1st)        596 MB/s
  顺序写入 (2nd)        845 MB/s
  顺序写入 (3rd)        786 MB/s
  顺序写入 (4th)        767 MB/s
  顺序写入 (5th)        347 MB/s
  顺序写入 (avg)        716.3 MB/s
----------------------------------------------------------------------
 CPU Model            : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-4640 0 @ 2.40GHz
 CPU Cores            : 4 Cores 2400.010 MHz x86_64
 CPU Cache            : 20480 KB 
 OS                   : CentOS 7.1.1503 (64 Bit) Xen
 Kernel               : 3.10.0-229.1.2.el7.centos.onapp.x86_64
 Total Space          : 1.0 GB / 79.0 GB 
 Total RAM            : 78 MB / 4001 MB (294 MB Buff)
 Total SWAP           : 0 MB / 1023 MB
 Uptime               : 0 days 11 hour 36 min
 Load Average         : 0.15, 0.11, 0.07
 TCP CC               : cubic
 ASN & ISP            : AS6405, American Information Network
 Organization         : AiNET Hosting Operations
 Location             : Denton, United States / US
 Region               : Maryland
----------------------------------------------------------------------
 -> System Information
 
 OS Release:		CentOS Linux 7.8.2003 (x86_64)
 CPU Model:		Intel(R) Xeon(R) CPU E5-4640 0 @ 2.40GHz  2.40 GHz
 CPU Cache Size:	20480 KB
 CPU Number:		4 vCPU
 Virt Type:		Xen Hypervisor
 Memory Usage:		230.68 MB / 3.91 GB
 Swap Usage:		0 KB / 1024.00 MB
 Disk Usage:		1.92 GB / 82.44 GB
 Boot Device:		/dev/xvda1
 Load (1/5/15min):	0.80 0.89 0.47 
 CPU Usage:		0.0% used, 0.0% iowait, 0.0% steal
 Kernel Version:	3.10.0-229.1.2.el7.centos.onapp.x86_64
 Network CC Method:	cubic + pfifo_fast

 -> Network Information

 IPV4 - IP Address:	[US] 205.134.182.*
 IPV4 - ASN Info:	6405 (AIN - American Information Network, US)
 IPV4 - Region:		United States Maryland Beltsville
 IPV6 - IP Address:	[US] 2607:f308:1a::4f65:*
 IPV6 - ASN Info:	6405 (AIN - American Information Network, US)
 IPV6 - Region:		United States United States 

 -> Media Unlock Test

 HBO Now:				Yes
 Bahamut Anime:				No
 Abema.TV:				Yes
 Princess Connect Re:Dive Japan:	Yes
 BBC:					No
 Bilibili China Mainland Only:		No
 Bilibili Hongkong/Macau/Taiwan:	No
 Bilibili Taiwan Only:			No

 -> CPU Performance Test (Standard Mode, 3-Pass @ 30sec)

 1 Thread Test:			766 Scores
 4 Threads Test:		2868 Scores

 -> Memory Performance Test (Standard Mode, 3-Pass @ 30sec)

 1 Thread - Read Test :		12343.33 MB/s
 1 Thread - Write Test:		10024.83 MB/s

 -> Disk Speed Test (4K Block/1M Block, Direct-Write)

 Test Name		Write Speed				Read Speed
 10MB-4K Block		26.4 MB/s (6443 IOPS, 0.40 s)		30.1 MB/秒 (7356 IOPS, 0.35 s)
 10MB-1M Block		720 MB/s (686 IOPS, 0.01 s)		1.0 GB/秒 (1000 IOPS, 0.01 s)
 100MB-4K Block		30.3 MB/s (7407 IOPS, 3.46 s)		33.6 MB/秒 (8202 IOPS, 3.12 s)
 100MB-1M Block		1.0 GB/s (960 IOPS, 0.10 s)		1.5 GB/秒 (1406 IOPS, 0.07 s)
 1GB-4K Block		31.0 MB/s (7559 IOPS, 33.87 s)		31.9 MB/秒 (7785 IOPS, 32.88 s)
 1GB-1M Block		1.2 GB/s (1100 IOPS, 0.91 s)		1.2 GB/秒 (1165 IOPS, 0.86 s)

以下是CloudSurph本地带宽,国内三网及国外上传,下载Ping值测试结果:

----------------------------------------------------------------------
 Node Name        Upload Speed      Download Speed      Latency     
 Speedtest.net    70.00 Mbit/s      90.05 Mbit/s        0.67 ms     
 Fast.com         0.00 Mbit/s       41.8 Mbit/s         -           
 Nanjing 5G   CT  0.44 Mbit/s       3.05 Mbit/s         317.93 ms   
 Hefei 5G     CT  0.42 Mbit/s       4.85 Mbit/s         225.65 ms   
 Guangzhou 5G CT  39.10 Mbit/s      3.35 Mbit/s         218.42 ms   
 TianJin 5G   CU  0.63 Mbit/s       3.24 Mbit/s         311.89 ms   
 Shanghai 5G  CU  2.55 Mbit/s       4.36 Mbit/s         251.95 ms   
 Tianjin 5G   CM  0.61 Mbit/s       75.85 Mbit/s        259.86 ms   
 Nanjing 5G   CM  0.11 Mbit/s       2.01 Mbit/s         258.07 ms   
 Hefei 5G     CM  0.26 Mbit/s       48.33 Mbit/s        305.31 ms   
 Changsha 5G  CM  58.45 Mbit/s      5.69 Mbit/s         253.14 ms   
----------------------------------------------------------------------
 Timestamp    : 2020-10-07 10:48:41 GMT+8
----------------------------------------------------------------------
——————————————————————————————————————————————————————————
ID    测速服务器信息       上传/Mbps   下载/Mbps   延迟/ms
3633  电信|上海      ↑ 0.39      ↓ 4.26      220.37  
24012 电信|内蒙古呼和浩特 ↑ 0.76      ↓ 7.55      250.65  
17145 电信|安徽合肥5G  ↑ 0.60      ↓ 4.65      219.30  
5396  电信|江苏苏州5G  ↑ 0.37      ↓ 3.69      243.26  
23844 电信|湖北武汉    ↑ 0.74      ↓ 6.07      249.65  
29353 电信|湖北武汉5G  ↑ 0.87      ↓ 4.82      255.89  
28225 电信|湖南长沙5G  ↑ 0.65      ↓ 4.34      245.71  
3973  电信|甘肃兰州    ↑ 0.47      ↓ 3.08      237.71  
24447 联通|上海5G    ↑ 3.97      ↓ 4.84      255.14  
5145  联通|北京      ↑ 1.27      ↓ 4.38      271.28  
2461  联通|四川成都    ↑ 68.92     ↓ 6.18      259.27  
27154 联通|天津5G    ↑ 0.74      ↓ 2.55      317.43  
26180 联通|山东济南5G  ↑ 1.99      ↓ 3.67      257.84  
13704 联通|江苏南京    ↑ 0.83      ↓ 3.65      315.68  
5485  联通|湖北武汉    ↑ 1.55      ↓ 2.68      347.80  
4870  联通|湖南长沙    ↑ 67.08     ↓ 7.09      236.89  
4863  联通|陕西西安    ↑ 1.51      ↓ 3.67      377.28  
25858 移动|北京      ↑ 0.33      ↓ 28.69     546.68  
17184 移动|天津5G    ↑ 0.40      ↓ 74.24     266.60  
26938 移动|新疆乌鲁木齐5G↑ 0.22      ↓ 41.84     475.69  
16171 移动|福建福州    ↑ 1.82      ↓ 73.70     253.57  
16398 移动|贵州贵阳    ↑ 0.18      ↓ 4.14      460.43  
——————————————————————————————————————————————————————————
----------------------------------------------------------------------
 Node Name        Upload Speed      Download Speed      Latency     
 SpeedTest.com    69.06 Mbit/s      51.07 Mbit/s        11.452 ms  
 Nanjing      CT  1.53 Mbit/s       4.16 Mbit/s         509.92 ms  
 Huhhot       CT  1.62 Mbit/s       4.41 Mbit/s         849.732 ms 
 Hefei        CT  1.48 Mbit/s       4.87 Mbit/s         312.581 ms 
 Wuhan        CT  1.04 Mbit/s       2.90 Mbit/s         -          
 Suzhou       CT  1.82 Mbit/s       4.93 Mbit/s         535.718 ms 
 Shanghai     CT  2.54 Mbit/s       4.46 Mbit/s         333.685 ms 
 Hangzhou     CT  1.72 Mbit/s       4.27 Mbit/s         323.292 ms 
 Lanzhou      CT  0.18 Mbit/s       0.48 Mbit/s         -          
 Guangzhou    CT  3.35 Mbit/s       2.92 Mbit/s         365.057 ms 
 Changsha     CT  0.59 Mbit/s       3.42 Mbit/s         -          
 Nanning      CT  0.36 Mbit/s       4.02 Mbit/s         437.247 ms 
 TianJin      CU  2.71 Mbit/s       3.42 Mbit/s         482.68 ms  
 Jinan        CU  2.05 Mbit/s       3.29 Mbit/s         415.656 ms 
 Beijing      CU  2.34 Mbit/s       3.07 Mbit/s         460.63 ms  
 Nanjing      CU  2.37 Mbit/s       2.77 Mbit/s         543.701 ms 
 Wuhan        CU  3.45 Mbit/s       3.01 Mbit/s         285.41 ms  
 Fuzhou       CU  13.17 Mbit/s      3.76 Mbit/s         323.479 ms 
 Chongqing    CU  3.10 Mbit/s       2.88 Mbit/s         942.027 ms 
 Chengdu      CU  17.47 Mbit/s      4.00 Mbit/s         271.341 ms 
 Xian         CU  3.46 Mbit/s       3.39 Mbit/s         434.553 ms 
 Changsha     CU  7.17 Mbit/s       3.35 Mbit/s         586.515 ms 
 Shanghai     CU  7.40 Mbit/s       4.57 Mbit/s         270.54 ms  
 Jinan        CM  0.49 Mbit/s       2.18 Mbit/s         -          
 Linyi        CM  0.63 Mbit/s       6.42 Mbit/s         -          
 Qingdao      CM  0.78 Mbit/s       6.65 Mbit/s         -          
 Tianjin      CM  1.30 Mbit/s       12.68 Mbit/s        993.291 ms 
 Beijing      CM  0.33 Mbit/s       4.20 Mbit/s         751.844 ms 
 Zhengzhou    CM  0.20 Mbit/s       1.43 Mbit/s         -          
 Taiyuan      CM  1.23 Mbit/s       18.10 Mbit/s        -          
 Xian         CM  0.28 Mbit/s       8.34 Mbit/s         729.515 ms 
 Nanjing      CM  0.46 Mbit/s       1.06 Mbit/s         479.7 ms   
 Zhenjiang    CM  0.34 Mbit/s       1.21 Mbit/s         -          
 Hefei        CM  0.37 Mbit/s       1.43 Mbit/s         -          
 Changsha     CM  9.16 Mbit/s       4.46 Mbit/s         383.714 ms 
 Yinchuan     CM  0.54 Mbit/s       2.13 Mbit/s         -          
 Lanzhou      CM  0.47 Mbit/s       1.61 Mbit/s         594.44 ms  
 Chengdu      CM  13.04 Mbit/s      19.85 Mbit/s        433.245 ms 
 Average          2.99 Mbit/s       4.60 Mbit/s         501.74 ms   
----------------------------------------------------------------------
 Timestamp    : 2020-10-07 12:02:33 GMT+8
----------------------------------------------------------------------
 -> Speedtest.net Network Speed Test

 Node Name			Upload Speed	Download Speed	Ping Latency	Server Name
 China, Nanjing CU  		0.25 MB/s	0.56 MB/s	277.12 ms	China Unicom (China Nanjing)
 China, Shanghai CU 		4.10 MB/s	0.81 MB/s	251.80 ms	China Unicom 5G (China ShangHai)
 China, Hangzhou CT 		0.05 MB/s	0.84 MB/s	222.20 ms	China Telecom ZheJiang Branch (China Hangzhou)
 China, Nanjing CT  		0.21 MB/s	0.48 MB/s	222.64 ms	China Telecom JiangSu 5G (China Nanjing)
 China, Guangzhou CT		8.33 MB/s	0.52 MB/s	231.22 ms	ChinaTelecom 5G (China Guangzhou)
 China, Wuhan CT    		0.03 MB/s	0.94 MB/s	245.12 ms	China Telecom Wuhan Branch (China Wuhan)
 China, Nanning CM  		0.02 MB/s	6.75 MB/s	330.37 ms	GX ChinaMobile (China Nanning)
 China, Lanzhou CM  		0.04 MB/s	0.21 MB/s	339.41 ms	Lanzhou,China Mobile,Gansu (China Lanzhou)
 Hong Kong, CSL     		7.49 MB/s	3.34 MB/s	231.62 ms	CSL (Hong Kong Kwai Chung)
 Hong Kong, PCCW    		8.33 MB/s	1.02 MB/s	222.24 ms	STC (China Hong Kong)
 Korea, South Korea 		7.95 MB/s	0.70 MB/s	214.63 ms	kdatacenter.com (South Korea Seoul)
 Japan, GLBB        		8.33 MB/s	0.89 MB/s	169.06 ms	Allied Telesis Capital Corporation (Japan Fussa-shi)
 Taiwan, FET        		8.02 MB/s	1.16 MB/s	191.81 ms	FarEasTone Telecom (Taiwan Keelung City)
 Taiwan, Chief      		8.37 MB/s	0.83 MB/s	204.13 ms	Chief Telecom (Taiwan Taoyuan)
 Taiwan, TWM        		8.33 MB/s	0.95 MB/s	220.60 ms	Taiwan Mobile (Taiwan Taoyuan)
 Singapore, Singtel 		8.33 MB/s	0.86 MB/s	254.19 ms	Singtel (Singapore Singapore)
 Singapore, M1      		8.33 MB/s	1.21 MB/s	259.94 ms	M1 Limited (Republic of Singapore Singapore)
 Singapore, NME     		8.33 MB/s	0.96 MB/s	252.22 ms	NewMedia Express (Republic of Singapore Singapore)

多地ping值总览:

线路 最快节点 最慢节点 平均响应
电信 安徽阜阳电信215.724ms 西藏拉萨电信377.157ms 258.785ms
移动 广东中山移动224.064ms 黑龙江伊春移动634.73ms 451.416ms
联通 海南临高县联通242.712ms 黑龙江佳木斯联通405.352ms 311.112ms
教育 北京清华大学教育网231.224ms 广东广州华南理工大学教育网315.58ms 259.346ms
线路 最快节点 最慢节点 平均响应
电信 浙江湖州213ms 新疆哈密304ms 246.5ms
多线 江苏宿迁222ms 江苏常州379ms 277.1ms
联通 广东深圳230ms 黑龙江哈尔滨419ms 307.8ms
移动 江苏徐州319ms 安徽合肥568ms 405.7ms
海外 加拿大17ms 香港291ms 185.3ms

inbound下载测试:

下载文件服务器 下载文件服务器 下载速度
Node Name IPv4 address Download Speed
CacheFly 205.234.175.175 9.70MB/s
Linode, Tokyo, JP 139.162.65.37 341KB/s
Linode, London, UK 176.58.107.39 683KB/s
Linode, Fremont, CA 50.116.14.9 680KB/s
Softlayer, Seattle, WA 67.228.112.250 459KB/s
Softlayer, Singapore, SG 119.81.28.170 501KB/s
Softlayer, HongKong, CN 119.81.130.170 576KB/s
测试时间 :  2020-10-07 15:31:40

去程路由(icmp)测试:

北京电信(天翼云) 路由:

跳数 IP 地区(仅供参考) AS号(仅供参考) 时间(毫秒)
1 192.168.0.1 局域网 0.3 / 0.3 / 0.3
2 113.59.224.1 中国北京 chinatelecom.com.cn 电信 AS4134 8.2 / 2.3 / 2.4
3 202.80.195.177 中国北京 chinatelecom.com.cn 电信 AS4134 0.9 / 0.8 / 1
4 42.99.32.9 中国北京 chinatelecom.com.cn 电信 AS4134 3.4 / 2.3 / 2.6
5 202.97.34.74 中国北京 chinatelecom.com.cn 电信 AS4134 4.3
6 202.97.12.54 中国北京 chinatelecom.com.cn 电信 AS4134 24.9/22.5
7 202.97.59.106 美国加利福尼亚州圣何塞 chinatelecom.com.cn 电信 AS4134 157.2 / 162.9 / 159.9
8 202.97.50.54 美国加利福尼亚州圣何塞 chinatelecom.com.cn 电信 AS4134 160.2/165.5
9 38.104.138.105 美国加利福尼亚州圣何塞 cogentco.com AS174 156.3/156
10 154.54.43.9 美国加利福尼亚州旧金山 cogentco.com AS174 157.1 / 157.2 / 157.2
11 154.54.44.138 美国犹他州盐湖城 cogentco.com AS174 172.6
12 154.54.41.146 美国科罗拉多州丹佛 cogentco.com AS174 207.9 / 208 / 208.2
13 154.54.5.90 美国密苏里州堪萨斯城 cogentco.com AS174 195.6/195.2/195.2
14 154.54.42.166 美国伊利诺伊州芝加哥 cogentco.com AS174 207.9/208
15 154.54.6.222 美国俄亥俄州克里夫兰 cogentco.com AS174 214.3 / 214.3 / 214.3
16 154.54.82.250 美国弗吉尼亚州阿灵顿 cogentco.com AS174 228.9 / 229.4 / 229.1
17 154.54.81.174 美国弗吉尼亚州阿灵顿 cogentco.com AS174 234/234.6
18 154.24.32.6 美国弗吉尼亚州阿灵顿 cogentco.com AS174 227.8 / 227.9 / 227.8
19 38.32.128.202 美国马里兰州贝尔茨维尔 cogentco.com AS174 227.5 / 227.5 / 227.3
20 205.134.174.226 美国马里兰州贝尔茨维尔 ai.net AS6405
AS3910
229.2
21 205.134.161.29 美国马里兰州贝尔茨维尔 ai.net AS6405
AS3910
240.2/240.9
22 205.134.163.78 美国马里兰州贝尔茨维尔 ai.net AS6405
AS3910
232.2 / 232.2 / 232
23 this server IP 美国马里兰州贝尔茨维尔 ai.net AS6405
AS3910
229.3 / 229.1 / 229.1

江苏徐州电信 路由:

跳数 IP 地区(仅供参考) AS号(仅供参考) 时间(毫秒)
1 221.229.173.1 中国江苏徐州 chinatelecom.com.cn 电信 AS4134 15.6 / 5.4 / 12
2 10.1.2.1 局域网 0.6
3 221.229.194.65 中国江苏徐州 chinatelecom.com.cn 电信 AS4134 2 / 1.9 / 2
4 221.229.193.249 中国江苏徐州 chinatelecom.com.cn 电信 AS4134 8.4 / 8.4 / 8.4
5 61.160.140.13 中国江苏南京 chinatelecom.com.cn 电信 AS23650
AS4134
9.8 / 9.3 / 9.2
6 202.97.84.85 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 AS4134 12.3 / 17.9 / 15.4
7 202.97.50.86 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 AS4134 28.8 / 30.2 / 27.7
8 202.97.33.134 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 AS4134 15.6 / 12.8 / 14.7
9 202.97.71.198 美国加利福尼亚州圣何塞 chinatelecom.com.cn 电信 182.2 / 188.1 / 186.6
10 202.97.90.134 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinatelecom.com.cn 电信 AS4134 158.4 / 160.1 / 157.5
11 38.104.138.105 美国加利福尼亚州圣何塞 cogentco.com AS174 195.3 / 195.4 / 195.8
12 68.1.1.7 美国弗吉尼亚州尚蒂利 cox.com AS22773 206.6 / 210.4 / 215
13 154.54.44.142 美国犹他州盐湖城 cogentco.com AS174 159.4/158.6/159.3
14 38.32.128.202 美国马里兰州贝尔茨维尔 cogentco.com AS174 224.4 / 222.9 / 222.9
15 154.54.31.90 美国密苏里州堪萨斯城 cogentco.com AS174 191.1/191.5
16 205.134.161.29 美国马里兰州贝尔茨维尔 ai.net AS6405
AS3910
208.5 / 210.7 / 209.2
17 154.54.7.130 美国俄亥俄州克里夫兰 cogentco.com AS174 212.9/212.4
18 this server IP 美国马里兰州贝尔茨维尔 ai.net AS6405
AS3910
207.8 / 210.4 / 210.7

广州电信(天翼云) 路由:

跳数 IP 地区(仅供参考) AS号(仅供参考) 时间(毫秒)
1 192.168.0.1 局域网 0.4 / 0.4 / 0.4
2 14.215.116.1 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 AS58543
AS4134
1.1 / 1.2 / 1.1
3 183.56.133.41 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 AS58543
AS4134
1.7 / 1.5 / 1.4
4 183.56.129.9 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 AS58543
AS4134
3.6 / 2.5 / 2.5
5 183.61.220.246 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 AS58543
AS4134
4.2 / 9.5 / 6.9
6 202.97.90.166 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 AS4134 1.8 / 1.9 / 1.8
7 202.97.91.145 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 AS4134 3.3 / 3 / 3.5
8 202.97.60.238 美国加利福尼亚州圣何塞 chinatelecom.com.cn 电信 AS4134 165.6/171.1
9 202.97.90.134 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinatelecom.com.cn 电信 AS4134 168.8 / 170.2 / 167.8
10 38.104.138.105 美国加利福尼亚州圣何塞 cogentco.com AS174 159.7 / 159.4 / 159.3
11 68.1.1.7 美国弗吉尼亚州尚蒂利 cox.com AS22773 234.7/234.6
12 154.54.44.142 美国犹他州盐湖城 cogentco.com AS174 181.8/181.9
13 38.32.128.202 美国马里兰州贝尔茨维尔 cogentco.com AS174 229/228.8
14 154.54.31.90 美国密苏里州堪萨斯城 cogentco.com AS174 206.7 / 207.1 / 207.2
15 205.134.161.29 美国马里兰州贝尔茨维尔 ai.net AS6405
AS3910
247.7/235.6/258.8
16 154.54.7.130 美国俄亥俄州克里夫兰 cogentco.com AS174 225 / 225.2 / 225.5
17 this server IP 美国马里兰州贝尔茨维尔 ai.net AS6405
AS3910
233.1/233

山东枣庄联通 路由:

跳数 IP 地区(仅供参考) AS号(仅供参考) 时间(毫秒)
1 60.214.107.1 中国山东枣庄 chinaunicom.com 联通 AS4837 45.3 / 4 / 2.8
2 172.99.1.2 美国纽约州纽约 soundviewbroadcasting.com AS6079
AS395799
3.8
3 119.188.251.129 中国山东枣庄 chinaunicom.com 联通 AS4837 0.9 / 0.9 / 0.9
4 119.188.251.69 中国山东枣庄 chinaunicom.com 联通 AS4837 0.9 / 0.8 / 0.8
5 119.188.251.29 中国山东枣庄 chinaunicom.com 联通 AS4837 5.9 / 7.6 / 7.6
6 219.158.8.114 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 AS4837 82.9 / 101.9 / 105.1
7 219.158.97.29 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 AS4837 79.4 / 62.4 / 88.9
8 219.158.97.210 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinaunicom.com 联通 AS4837 254.9 / 228.7 / 201.2
9 219.158.42.242 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinaunicom.com 联通 AS4837 260.3 / 253.5 / 248.9
10 89.149.181.202 美国华盛顿 gtt.net AS3257 258.2 / 258.8 / 262.9
11 209.120.139.102 美国 gtt.net AS3257 301.1 / 325.5 / 316.1
12 68.1.1.5 美国弗吉尼亚州尚蒂利 cox.com AS22773 367.9 / 411 / 464
13 38.32.128.202 美国马里兰州贝尔茨维尔 cogentco.com AS174 344.8 / 322.7 / 273.9
14 205.134.174.226 美国马里兰州贝尔茨维尔 ai.net AS6405
AS3910
319 / 337 / 332.9
15 205.134.161.29 美国马里兰州贝尔茨维尔 ai.net AS6405
AS3910
334.9 / 305.9 / 265.9
16 205.134.163.78 美国马里兰州贝尔茨维尔 ai.net AS6405
AS3910
333.9 / 343.9 / 334.5
17 this server IP 美国马里兰州贝尔茨维尔 ai.net AS6405
AS3910
292.9 / 302.5 / 324.8

江苏徐州联通 路由:

跳数 IP 地区(仅供参考) AS号(仅供参考) 时间(毫秒)
1 112.85.231.129 中国江苏徐州 chinaunicom.com 联通 AS4837 8.1/234.2
2 10.101.0.1 局域网 1.3 / 21.4 / 1.6
3 10.41.0.1 局域网 0.6 / 2.2 / 0.7
4 221.6.208.205 中国江苏徐州 chinaunicom.com 联通 AS4837 1.5 / 1.9 / 1.6
5 221.6.209.141 中国江苏徐州 chinaunicom.com 联通 AS4837 11.7 / 12.1 / 11.8
6 219.158.8.118 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 AS4837 59.3 / 72.9 / 97.9
7 219.158.103.34 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 AS4837 82.1 / 102 / 71.7
8 219.158.96.234 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinaunicom.com 联通 AS4837 252.1 / 236.2 / 248.5
9 199.229.231.205 美国加利福尼亚州洛杉矶 gtt.net AS3257 208.8/198.3
10 89.149.181.202 美国华盛顿 gtt.net AS3257 262.7/262.6/262.4
11 209.120.139.102 美国 gtt.net AS3257 239.9/239.7/241.2
12 68.1.1.7 美国弗吉尼亚州尚蒂利 cox.com AS22773 231 / 230.9 / 231.1
13 38.32.128.202 美国马里兰州贝尔茨维尔 cogentco.com AS174 293.9 / 324.3 / 324
14 205.134.174.226 美国马里兰州贝尔茨维尔 ai.net AS6405
AS3910
337.7/323.2
15 205.134.161.29 美国马里兰州贝尔茨维尔 ai.net AS6405
AS3910
335.4 / 322.3 / 293
16 205.134.163.78 美国马里兰州贝尔茨维尔 ai.net AS6405
AS3910
299.8 / 275 / 310.2
17 this server IP 美国马里兰州贝尔茨维尔 ai.net AS6405
AS3910
294.5 / 324.1 / 323.4

广东茂名联通 路由:

跳数 IP 地区(仅供参考) AS号(仅供参考) 时间(毫秒)
1 122.13.195.129 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 AS17816 4.4 / 4.9 / 4.2
2 172.16.69.1 局域网 6.3 / 6.2 / 7.9
3 120.80.253.101 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 AS17816 3.9 / 3.6 / 4.3
4 120.80.253.17 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 AS17816 3.5
5 157.18.0.33 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 AS17816 12.3 / 17.8 / 11.3
6 219.158.8.114 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 AS4837 46.9 / 75.5 / 76.8
7 219.158.24.138 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 AS4837 81.2 / 50.5 / 27.9
8 219.158.96.30 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinaunicom.com 联通 AS4837 232.4 / 239.3 / 227.4
9 173.205.56.185 美国加利福尼亚州洛杉矶 gtt.net AS3257 168.5/178.2/168.7
10 89.149.181.202 美国华盛顿 gtt.net AS3257 233.5 / 232.6 / 245.3
