• 欢迎访问VAVE乐园,专注VPS测评,推荐使用最新版火狐浏览器Chrome浏览器Edge浏览器访问本网站,欢迎加入VAVE乐园 TG频道
  • 如果您觉得本站非常有看点,那么赶紧使用Ctrl+D 收藏VAVE乐园吧

『VPS』HostGlobal测评 – 2核/2G内存/96G硬盘/不限流量/100M带宽/KVM/俄罗斯/233₽/月

VPS商家 admin 4年前 (2020-06-09) 1372次浏览 已收录 0个评论 扫描二维码

官网简介:HostGlobal拥有自己的数据中心和设备,根据PaaS模型(平台即服务),仅需花费必要的资源即可付费,并节省了一天中出勤率下降的时间。成熟的ISPmanager控制面板,最佳的网络连接性,这是针对俄罗斯受众的站点的优势,云存储和数据处理解决方案,通过俄罗斯的免费电话和在线咨询系统全天候提供支持,备份是由用户选择的,可用于以必要的频率进行自我调整。

HostGlobal拥有自己的AS号AS202306,数据中心位于俄罗斯鞑靼斯坦共和国喀山,主要销售虚拟主机,VPS,域名,SSL证书。所有VPS都包含IPV4+IPV6,特点是大硬盘,硬盘读写速度中规中矩吧。支持的付款方式有PayPal,Visa,MasterCard,JCB,WebMoney,YandexMoney,QiWi,Robokassa,PayMaster,银行转账付款。

以下为官方给出的价目表:

CPU 内存 硬盘 带宽 流量 架构 IPv4 IPv6 价格
2核 2GB 96G SSD+HDD 100Mbps 无限 KVM 1个 1个 233₽/月
3核 4GB 128G SSD+HDD 100Mbps 无限 KVM 1个 1个 460₽/月
4核 8GB 160G SSD+HDD 100Mbps 无限 KVM 1个 1个 692₽/月
6核 16GB 192G SSD+HDD 100Mbps 无限 KVM 1个 1个 1000₽/月

以下为HostGlobal(2核2G96HDD+SSD)的VPS性能流媒体解锁测试结果:

  CPU 型号              QEMU Virtual CPU version 2.5+
  CPU 核心              合计 2 核心,2 线程
  CPU 状态              当前主频 3066.738 MHz
  内存大小              1837 MB (106 MB 已用)

  硬盘大小              96.5 GB

  服务器时间            2020-05-11 04:11:17
  运行时间              0 days 8 hour 49 min
  系统负载              0.00, 0.07, 0.10
  虚拟化技术            KVM

  IPv4 地址             45.138.xxx.xxx
  ASN 信息              AS202306, Hostglobal.plus Inc
  地理位置              Russia, Tatarstan Republic, Kazan’

  操作系统              CentOS 7.8.2003   (x86_64)
  系统内核              3.10.0-1127.el7.x86_64
  TCP 加速              cubic

  当前脚本版本          1.3.1.6

  顺序写入 (1st)        225 MB/s
  顺序写入 (2nd)        474 MB/s
  顺序写入 (3rd)        456 MB/s
  顺序写入 (4th)        363 MB/s
  顺序写入 (5th)        20 MB/s
  顺序写入 (avg)        348.0 MB/s
----------------------------------------------------------------------
 CPU Model            : QEMU Virtual CPU version 2.5+
 CPU Cores            : 2 Cores 3066.738 MHz x86_64
 CPU Cache            : 16384 KB 
 OS                   : CentOS 7.8.2003 (64 Bit) KVM
 Kernel               : 3.10.0-1127.el7.x86_64
 Total Space          : 1.4 GB / 96.5 GB 
 Total RAM            : 111 MB / 1837 MB (181 MB Buff)
 Total SWAP           : 0 MB / 0 MB
 Uptime               : 0 days 6 hour 48 min
 Load Average         : 0.04, 0.03, 0.05
 TCP CC               : cubic
 ASN & ISP            : AS202306, HOSTGLOBAL.PLUS INC
 Organization         : HOSTGLOBAL.PLUS INC
 Location             : Kazan’, Russia / RU
 Region               : Tatarstan Republic
----------------------------------------------------------------------
 I/O Speed( 1.0GB )   : 294 MB/s
 I/O Speed( 1.0GB )   : 617 MB/s
 I/O Speed( 1.0GB )   : 357 MB/s
 Average I/O Speed    : 422.7 MB/s
----------------------------------------------------------------------
 -> System Information
 
 OS Release:		CentOS Linux 7.8.2003 (x86_64)
 CPU Model:		QEMU Virtual CPU version 2.5+  3.07 GHz
 CPU Cache Size:	16384 KB
 CPU Number:		2 vCPU
 Virt Type:		KVM
 Memory Usage:		159.45 MB / 1.79 GB
 Swap Usage:		[ No Swapfile / Swap partition ]
 Disk Usage:		1.41 GB / 100.09 GB
 Boot Device:		/dev/vda2
 Load (1/5/15min):	0.24 0.14 0.09 
 CPU Usage:		3.2% used, 0.0% iowait, 0.0% steal
 Kernel Version:	3.10.0-1127.el7.x86_64
 Network CC Method:	cubic + pfifo_fast

 -> Network Information

 IPV4 - IP Address:	[RU] 45.138.74.*
 IPV4 - ASN Info:	AS202306 (HOSTGLOBAL.PLUS INC, RU)
 IPV4 - Region:		Russian Federation Tatarstan Kazan

 -> Media Unlock Test

 HBO Now:				No
 Bahamut Anime:				No
 Abema.TV:				No
 Princess Connect Re:Dive Japan:	Yes
 BBC:					No
 Bilibili China Mainland Only:		No
 Bilibili Hongkong/Macau/Taiwan:	No
 Bilibili Taiwan Only:			No

 -> CPU Performance Test (Standard Mode, 3-Pass @ 30sec)

 1 Thread Test:			843 Scores
 2 Threads Test:		1672 Scores

 -> Memory Performance Test (Standard Mode, 3-Pass @ 30sec)

 1 Thread - Read Test :		12258.98 MB/s
 1 Thread - Write Test:		9058.68 MB/s

 -> Disk Speed Test (4K Block/1M Block, Direct-Write)

 Test Name		Write Speed				Read Speed
 10MB-4K Block		20.6 MB/s (5020 IOPS, 0.51 s)		25.9 MB/秒 (6330 IOPS, 0.40 s)
 10MB-1M Block		486 MB/s (463 IOPS, 0.02 s)		1.2 GB/秒 (1183 IOPS, 0.01 s)
 100MB-4K Block		20.4 MB/s (4984 IOPS, 5.14 s)		21.5 MB/秒 (5241 IOPS, 4.88 s)
 100MB-1M Block		612 MB/s (583 IOPS, 0.17 s)		1.6 GB/秒 (1572 IOPS, 0.06 s)
 1GB-4K Block		19.1 MB/s (4668 IOPS, 54.83 s)		21.0 MB/秒 (5120 IOPS, 50.00 s)
 1GB-1M Block		797 MB/s (759 IOPS, 1.32 s)		1.2 GB/秒 (1163 IOPS, 0.86 s)

以下是本地带宽,三网及国外上传,下载Ping值测试结果:

----------------------------------------------------------------------
 Node Name        Upload Speed      Download Speed      Latency     
 Speedtest.net    93.63 Mbit/s      93.00 Mbit/s        1.44 ms     
 Fast.com         0.00 Mbit/s       62.7 Mbit/s         -           
 Nanjing 5G   CT  43.84 Mbit/s      154.52 Mbit/s       238.35 ms   
 Hefei 5G     CT  28.71 Mbit/s      147.21 Mbit/s       278.63 ms   
 Guangzhou 5G CT  11.08 Mbit/s      72.98 Mbit/s        252.22 ms   
 TianJin 5G   CU  116.58 Mbit/s     137.30 Mbit/s       196.23 ms   
 Shanghai 5G  CU  53.81 Mbit/s      268.97 Mbit/s       187.99 ms   
 Guangzhou 5G CU  95.28 Mbit/s      175.00 Mbit/s       192.88 ms   
 Wuxi 5G      CM  4.82 Mbit/s       40.36 Mbit/s        235.60 ms   
 Nanjing 5G   CM  1.16 Mbit/s       11.91 Mbit/s        278.17 ms   
 Hefei 5G     CM  2.30 Mbit/s       289.56 Mbit/s       328.92 ms   
 Changsha 5G  CM  12.02 Mbit/s      71.35 Mbit/s        241.79 ms   
----------------------------------------------------------------------
 -> Speedtest.net Network Speed Test

 Node Name			Upload Speed	Download Speed	Ping Latency
 Speedtest Default		11.02 MB/s	11.15 MB/s	1.42 ms
 China, Jilin CU		9.94 MB/s	18.94 MB/s	184.94 ms
 China, Nanjing CU		1.60 MB/s	4.78 MB/s	198.65 ms
 China, Shanghai CU		3.67 MB/s	27.37 MB/s	213.18 ms
 China, Hangzhou CT		1.54 MB/s	5.52 MB/s	223.35 ms
 China, Nanjing CT		1.05 MB/s	21.61 MB/s	269.89 ms
 China, Guangzhou CT		1.80 MB/s	1.28 MB/s	261.90 ms
 China, Wuhan CT		5.70 MB/s	2.60 MB/s	285.19 ms
 China, Hangzhou CM		0.21 MB/s	42.86 MB/s	246.62 ms
 China, Nanning CM		3.48 MB/s	39.33 MB/s	325.50 ms
 China, Lanzhou CM		2.92 MB/s	6.74 MB/s	240.00 ms
 Hong Kong, HGC		        9.65 MB/s	21.11 MB/s	353.67 ms
 Hong Kong, CSL		        3.71 MB/s	0.15 MB/s	367.30 ms
 Hong Kong, PCCW		2.31 MB/s	17.91 MB/s	302.43 ms
 Korea, SK [Kdatacenter]	2.44 MB/s	2.32 MB/s	370.18 ms
 Japan GLBB		        5.65 MB/s	51.18 MB/s	275.05 ms
 Japan Rakuten		        17.35 MB/s	6.85 MB/s	207.34 ms
 Taiwan, Seednet		6.48 MB/s	4.59 MB/s	353.07 ms
 Taiwan, HiNet		        5.78 MB/s	19.09 MB/s	270.30 ms
 Taiwan, TFN		        4.45 MB/s	10.58 MB/s	333.93 ms
 Singapore, Singtel		11.19 MB/s	9.42 MB/s	276.11 ms
 Singapore, M1		        7.30 MB/s	1.87 MB/s	212.01 ms
 Singapore, NME		        6.36 MB/s	4.62 MB/s	296.15 ms
 United States, Century Link	5.55 MB/s	3.50 MB/s	198.21 ms
——————————————————————————————————————————————————————————
ID    测速服务器信息       上传/Mbps   下载/Mbps   延迟/ms
3633  电信|上海      ↑ 1.55      ↓ 136.91    242.31  
24012 电信|内蒙古呼和浩特 ↑ 40.70     ↓ 50.50     280.30  
17145 电信|安徽合肥5G  ↑ 11.09     ↓ 145.51    259.06  
27594 电信|广东广州5G  ↑ 11.66     ↓ 34.06     266.27  
27575 电信|新疆乌鲁木齐  ↑ 7.41      ↓ 118.87    276.35  
5396  电信|江苏苏州5G  ↑ 13.96     ↓ 128.71    256.09  
24447 联通|上海5G    ↑ 37.89     ↓ 239.92    213.40  
2461  联通|四川成都    ↑ 37.90     ↓ 153.84    205.57  
27154 联通|天津5G    ↑ 36.66     ↓ 20.84     162.83  
26678 联通|广东广州5G  ↑ 38.02     ↓ 148.23    201.13  
16192 联通|广东深圳    ↑ 79.60     ↓ 155.76    199.71  
5485  联通|湖北武汉    ↑ 83.77     ↓ 148.97    176.63  
4870  联通|湖南长沙    ↑ 51.24     ↓ 92.40     292.94  
4863  联通|陕西西安    ↑ 39.09     ↓ 189.80    204.04  
30232 移动|内蒙呼和浩特5G↑ 70.70     ↓ 415.23    274.39  
25858 移动|北京      ↑ 41.91     ↓ 266.83    299.32  
16375 移动|吉林长春    ↑ 72.33     ↓ 178.77    226.99  
27151 移动|山东临沂5G  ↑ 4.88      ↓ 360.89    227.15  
26938 移动|新疆乌鲁木齐5G↑ 44.75     ↓ 346.40    258.23  
25883 移动|江西南昌5G  ↑ 1.62      ↓ 58.27     317.89  
16171 移动|福建福州    ↑ 41.28     ↓ 337.35    256.94  
16398 移动|贵州贵阳    ↑ 55.12     ↓ 298.01    333.01  
25728 移动|辽宁大连    ↑ 31.01     ↓ 113.12    218.66  
——————————————————————————————————————————————————————————
---------------------------------------------------------------------------------------------
Node Name:                      IPv4 address:                  Download Speed
CacheFly:                       205.234.175.175:          24.32 MiB/s |  194.53 Mbps
Softlayer, Tokyo, JP:           161.202.125.20:            1.11 MiB/s |    8.87 Mbps
Softlayer, Singapore, SG:       119.81.28.170:             1.66 MiB/s |   13.24 Mbps
Softlayer, Seoul, KR:           119.81.28.170:             1.57 MiB/s |   12.55 Mbps
Softlayer, HongKong, CN:        119.81.130.170:            1.32 MiB/s |   10.58 Mbps
Softlayer, Dallas, TX:          169.48.124.82:             1.52 MiB/s |   12.13 Mbps
Softlayer, Seattle, WA:         67.228.112.250:            1.46 MiB/s |   11.71 Mbps
Softlayer, Frankfurt, DE:       159.122.69.4:              3.66 MiB/s |   29.25 Mbps
Softlayer, Paris, FR:           159.8.64.212:              3.63 MiB/s |   29.04 Mbps
Leaseweb, HongKong, CN:         43.249.36.49:              2.83 MiB/s |   22.62 Mbps
Leaseweb, Singapore, SG:        103.254.153.18:            4.00 MiB/s |   32.02 Mbps
Leaseweb, Washington D.C., US:  207.244.94.80:             5.42 MiB/s |   43.36 Mbps
Leaseweb, San Francisco, US:    209.58.135.187:            1.63 MiB/s |   13.00 Mbps
Leaseweb, Netherlands, NL:      5.79.108.33:               3.20 MiB/s |   25.59 Mbps
OVH, Montreal, CA:              192.99.19.165:             2.21 MiB/s |   17.72 Mbps
Hinet, Taiwan, TW:              210.61.132.1:              1.97 MiB/s |   15.74 Mbps
---------------------------------------------------------------------------------------------

下载测试:

下载文件服务器 下载文件服务器 下载速度
Node Name IPv4 address Download Speed
CacheFly 205.234.175.175 22.9MB/s
Linode, Tokyo, JP 139.162.65.37 1.67MB/s
Linode, London, UK 176.58.107.39 3.01MB/s
Linode, Fremont, CA 50.116.14.9 2.03MB/s
Softlayer, Seattle, WA 67.228.112.250 2.18MB/s
Softlayer, Singapore, SG 119.81.28.170 2.30MB/s
Softlayer, HongKong, CN 119.81.130.170 2.21MB/s

全国以及海外ping值总览:

线路 最快节点 最慢节点 平均响应
电信 江苏徐州231ms 浙江湖州340ms 279.7ms
多线 河南新乡201ms 内蒙古呼和浩特303ms 254.4ms
联通 河南新乡183ms 浙江嘉兴281ms 233.7ms
移动 浙江金华297ms 安徽合肥335ms 316ms
海外 加拿大142ms 中国台湾343ms 236.0ms

去程路由(icmp)测试:

北京电信(天翼云) 路由:

跳数 IP 主机名 地区(仅供参考) AS号(仅供参考) 时间(毫秒)
1 192.168.0.1 192.168.0.1 局域网 2.5 / 1.6 / 34.1
2 113.59.224.1 113.59.224.1 中国北京 chinatelecom.com.cn 电信 AS4134 10.3 / 3.9 / 3.4
3 202.80.195.177 202.80.195.177 中国北京 chinatelecom.com.cn 电信 AS4134 164.2 / 38.7 / 38
4 202.80.192.9 202.80.192.9 中国北京 chinatelecom.com.cn 电信 AS4134 2.5 / 2 / 1.5
5 42.99.32.9 42.99.32.9 中国北京 chinatelecom.com.cn 电信 AS4134 3 / 36.2 / 18.5
6 202.97.34.78 202.97.34.78 中国北京 chinatelecom.com.cn 电信 AS4134 21.1 / 30.3 / 15.9
7 202.97.12.50 202.97.12.50 中国北京 chinatelecom.com.cn 电信 AS4134 35.4 / 54.7 / 45.3
8 202.97.57.242 202.97.57.242 英国伦敦 chinatelecom.com.cn 电信 AS4134 392.2 / 424.6 / 407.4
9 62.115.14.113 ldn-b4-link.telia.net 英国伦敦 telia.com AS1299 266.3 / 273.3 / 302.8
10 62.115.134.134 62.115.134.134 英国伦敦 telia.com AS1299 332.1
11 80.91.249.11 hbg-bb3-link.telia.net 德国汉堡州汉堡 telia.com AS1299 310.5 / 328.9 / 492.4
12 80.91.249.9 s-bb3-link.telia.net 瑞典斯德哥尔摩省斯德哥尔摩 telia.com AS1299 482.3 / 295.1 / 316.8
13 185.229.8.70 185.229.8.70 俄罗斯鞑靼斯坦共和国喀山 citytelecom.ru AS3175 381.3
14 this server IP this server IP 俄罗斯鞑靼斯坦共和国喀山 hostglobal.plus AS202306 575.4

江苏徐州电信 路由:

跳数 IP 主机名 地区(仅供参考) AS号(仅供参考) 时间(毫秒)
1 221.229.173.1 221.229.173.1 中国江苏徐州 chinatelecom.com.cn 电信 AS4134 5.2 / 244.8 / 4.3
2 10.1.2.1 10.1.2.1 局域网 1.2 / 1.1 / 1.1
3 172.20.3.245 172.20.3.245 局域网 1.3 / 1.2 / 1.1
4 172.20.4.253 172.20.4.253 局域网 1.7 / 1.9 / 2.4
5 221.229.193.113 221.229.193.113 中国江苏徐州 chinatelecom.com.cn 电信 AS4134 1.9 / 36.6 / 2.2
6 61.147.6.57 61.147.6.57 中国江苏徐州 chinatelecom.com.cn 电信 AS4134 12.4 / 14 / 11.7
7 202.97.92.25 202.97.92.25 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 AS4134 17.9 / 15.7 / 16.8
8 202.97.57.157 202.97.57.157 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 AS4134 15.5
9 202.97.74.33 202.97.74.33 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 AS4134 18.8 / 16.4 / 21.7
10 202.97.58.50 202.97.58.50 德国黑森州法兰克福 chinatelecom.com.cn 电信 AS4134 308.9 / 306.1 / 303.8
11 118.85.205.82 118.85.205.82 德国黑森州法兰克福 chinatelecom.com.cn 电信 AS4134 223.8 / 224 / 223.8
12 62.115.114.88 62.115.114.88 德国黑森州法兰克福 telia.com AS1299 245.1
13 62.115.138.236 62.115.138.236 瑞典斯德哥尔摩省斯德哥尔摩 telia.com AS1299 278.4 / 278.8 / 278.7
14 89.188.100.118 89.188.100.118 俄罗斯莫斯科 citytelecom.ru AS29076 245.5 / 243.8 / 245.6
15 185.229.8.70 185.229.8.70 俄罗斯鞑靼斯坦共和国喀山 citytelecom.ru AS3175 299.5 / 300 / 300.4
16 this server IP this server IP 俄罗斯鞑靼斯坦共和国喀山 hostglobal.plus AS202306 285.2 / 285.6 / 285.8

广州中山电信路由:

跳数 IP 主机名 地区(仅供参考) AS号(仅供参考) 时间(毫秒)
1 183.60.40.97 183.60.40.97 中国广东中山 chinatelecom.com.cn 电信 AS58543 / AS4134 1 / 1.1 / 0.9
2 100.99.45.17 100.99.45.17 共享地址 1.1 / 1 / 1.1
3 202.97.50.7 202.97.50.7 中国广东中山 chinatelecom.com.cn 电信 AS4134 3.4
4 183.6.195.201 183.6.195.201 中国广东中山 chinatelecom.com.cn 电信 AS58543 / AS4134 983.3
5 183.6.193.205 183.6.193.205 中国广东中山 chinatelecom.com.cn 电信 AS58543 / AS4134 2.3 / 2.3 / 2.3
6 59.36.104.129 59.36.104.129 中国广东佛山 chinatelecom.com.cn 电信 AS58543 / AS4134 3.4 / 3.5 / 3.4
7 121.11.148.117 121.11.148.117 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 AS58543 / AS4134 5.9 / 7.9 / 9.3
8 202.97.64.125 202.97.64.125 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 AS4134 10.4 / 8.1 / 7.8
9 202.97.91.154 202.97.91.154 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 AS4134 20.1 / 8.7 / 6.2
10 202.97.91.194 202.97.91.194 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 AS4134 9.4 / 15 / 16.3
11 202.97.30.241 202.97.30.241 英国伦敦 chinatelecom.com.cn 电信 AS4134 238.5 / 240.3 / 238.1
12 62.115.14.113 ldn-b4-link.telia.net 英国伦敦 telia.com AS1299 296.5 / 294.8 / 300.9
13 62.115.134.134 ldn-bb3-link.telia.net 英国伦敦 telia.com AS1299 311.3
14 80.91.249.11 hbg-bb3-link.telia.net 德国汉堡州汉堡 telia.com AS1299 364.1
15 80.91.249.9 80.91.249.9 瑞典斯德哥尔摩省斯德哥尔摩 telia.com AS1299 285.6 / 283.8 / 336
16 185.229.8.70 185.229.8.70 俄罗斯鞑靼斯坦共和国喀山 citytelecom.ru AS3175 381.4 / 302.4 / 308.5
17 this server IP this server IP 俄罗斯鞑靼斯坦共和国喀山 hostglobal.plus AS202306 322.5 / 319.7 / 319.4

辽宁沈阳联通 路由:

跳数 IP 主机名 地区(仅供参考) AS号(仅供参考) 时间(毫秒)
1 192.168.9.254 192.168.9.254 局域网 0.3 / 0.3 / 0.3
2 60.16.96.1 60.16.96.1 中国辽宁沈阳 chinaunicom.com 联通 AS4837 2.7 / 2.1 / 5
3 218.25.8.121 218.25.8.121 中国辽宁沈阳 chinaunicom.com 联通 AS4837 2.3 / 30 / 86.9
4 113.230.169.49 113.230.169.49 中国辽宁沈阳 chinaunicom.com 联通 AS4837 22.5 / 19.5 / 19.4
5 219.158.100.165 219.158.100.165 中国北京 chinaunicom.com 联通 AS4837 18 / 21 / 19
6 219.158.4.174 219.158.4.174 中国北京 chinaunicom.com 联通 AS4837 70.4 / 65.1 / 65.1
7 219.158.3.138 219.158.3.138 中国北京 chinaunicom.com 联通 AS4837 63 / 71 / 69.6
8 219.158.42.30 219.158.42.30 俄罗斯哈巴罗夫斯克边疆区伯力 chinaunicom.com 联通 AS4837 199.8 / 200.5 / 191.8
9 188.43.26.198 cta06rb.transtelecom.net 俄罗斯外贝加尔边疆区赤塔 ttk.ru AS20485 234.4 / 242.9 / 241.9
10 188.43.240.35 LesnykhAV-gw.transtelecom.net 俄罗斯莫斯科 ttk.ru AS20485 330.8
11 109.237.96.4 109.237.96.4 俄罗斯鞑靼斯坦共和国喀山 hostglobal.plus AS202306 242.5 / 232.4 / 232.3
12 this server IP this server IP 俄罗斯鞑靼斯坦共和国喀山 hostglobal.plus AS202306 233.5

江苏徐州联通 路由:

跳数 IP 主机名 地区(仅供参考) AS号(仅供参考) 时间(毫秒)
1 112.85.231.129 112.85.231.129 中国江苏徐州 chinaunicom.com 联通 AS4837 12.5 / 4.2 / 3.4
2 10.10.101.1 10.10.101.1 局域网 7.7 / 0.7 / 0.6
3 112.85.218.149 112.85.218.149 中国江苏徐州 chinaunicom.com 联通 AS4837 8.3 / 46 / 53.7
4 221.6.208.205 221.6.208.205 中国江苏徐州 chinaunicom.com 联通 AS4837 1.9 / 7.4 / 1.7
5 112.85.230.41 112.85.230.41 中国江苏徐州 chinaunicom.com 联通 AS4837 15.7 / 13.3 / 10.8
6 219.158.20.197 219.158.20.197 中国北京 chinaunicom.com 联通 AS4837 38.1 / 35.6 / 37
7 219.158.18.70 219.158.18.70 中国北京 chinaunicom.com 联通 AS4837 45.4 / 43.5 / 40.2
8 219.158.3.146 219.158.3.146 中国北京 chinaunicom.com 联通 AS4837 33.2 / 38.7 / 36.3
9 219.158.42.30 219.158.42.30 俄罗斯哈巴罗夫斯克边疆区伯力 chinaunicom.com 联通 AS4837 173.9 / 174 / 174.2
10 188.43.26.198 cta06rb.transtelecom.net 俄罗斯外贝加尔边疆区赤塔 ttk.ru AS20485 214.5 / 213.4 / 212.7
11 188.43.240.35 188.43.240.35 俄罗斯莫斯科 ttk.ru AS20485 308.1 / 307.3 / 251.9
12 109.237.96.4 109.237.96.4 俄罗斯鞑靼斯坦共和国喀山 hostglobal.plus AS202306 214.2 / 213.3 / 216.3
13 this server IP this server IP 俄罗斯鞑靼斯坦共和国喀山 hostglobal.plus AS202306 201 / 203.7 / 204.1

广东茂名联通 路由:

跳数 IP 主机名 地区(仅供参考) AS号(仅供参考) 时间(毫秒)
1 122.13.195.129 122.13.195.129 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 AS17816 7.1 / 90.1 / 9.6
2 172.16.69.1 172.16.69.1 局域网 192.7 / 12.7 / 5.4
3 120.80.253.101 120.80.253.101 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 AS17816 2.1 / 1.8 / 2.4
4 120.80.253.17 120.80.253.17 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 AS17816 2.3 / 20.3 / 2.1
5 120.86.0.169 120.86.0.169 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 AS17816 9.4 / 11.1 / 9
6 219.158.108.241 219.158.108.241 中国北京 chinaunicom.com 联通 AS4837 45 / 50.6 / 48.3
7 219.158.5.154 219.158.5.154 中国北京 chinaunicom.com 联通 AS4837 48.1 / 45.8 / 49.8
8 219.158.16.70 219.158.16.70 中国北京 chinaunicom.com 联通 AS4837 48.2 / 45.8 / 51.3
9 219.158.42.30 219.158.42.30 俄罗斯哈巴罗夫斯克边疆区伯力 chinaunicom.com 联通 AS4837 109.7 / 90.7 / 95
10 188.43.26.198 cta06rb.transtelecom.net 俄罗斯外贝加尔边疆区赤塔 ttk.ru AS20485 138.3 / 100.4 / 80.3
11 188.43.240.35 LesnykhAV-gw.transtelecom.net 俄罗斯莫斯科 ttk.ru AS20485 168.6 / 207.8 / 213.6
12 109.237.96.4 hostglobal.plus 俄罗斯鞑靼斯坦共和国喀山 hostglobal.plus AS202306 262.9 / 263.9 / 263.7
13 this server IP this server IP 俄罗斯鞑靼斯坦共和国喀山 hostglobal.plus AS202306 254.2 / 255.4 / 262.8

辽宁沈阳移动 路由:

跳数 IP 主机名 地区(仅供参考) AS号(仅供参考) 时间(毫秒)
1 192.168.1.1 192.168.1.1 局域网 10 / 0.4 / 0.4
2 10.18.0.1 10.18.0.1 局域网 3 / 3.6 / 56.2
3 211.137.47.105 211.137.47.105 中国辽宁沈阳 chinamobile.com 移动 AS56044 / AS9808 9.6 / 11 / 5.1
4 211.137.47.18 211.137.47.18 中国辽宁沈阳 chinamobile.com 移动 AS56044 / AS9808 4.8 / 4.9 / 4.9
5 211.137.47.17 211.137.47.17 中国辽宁沈阳 chinamobile.com 移动 AS56044 / AS9808 4.5 / 4.4 / 4.3
6 221.183.19.181 221.183.19.181 中国辽宁沈阳 chinamobile.com 移动 AS9808 4.6 / 4.5 / 5.4
7 221.176.19.134 221.176.19.134 中国北京 chinamobile.com 移动 AS9808 28.5
8 221.176.21.146 221.176.21.146 中国北京 chinamobile.com 移动 AS9808 16.5 / 17 / 16.5
9 221.183.46.253 221.183.46.253 中国北京 chinamobile.com 移动 AS9808 17.6
10 221.183.30.210 221.183.30.210 中国北京 chinamobile.com 移动 AS9808 192.7
11 195.66.224.212 195.66.224.212 英国伦敦 linx.net 185 / 184.9 / 192.6
12 188.43.240.35 LesnykhAV-gw.transtelecom.net 俄罗斯莫斯科 ttk.ru AS20485 325.5
13 45.10.54.81 unspecified.mtw.ru 俄罗斯莫斯科 vvds.ru AS48347 294.8
14 109.237.96.4 hostglobal.plus 俄罗斯鞑靼斯坦共和国喀山 hostglobal.plus AS202306 256.3
15 this server IP this server IP 俄罗斯鞑靼斯坦共和国喀山 hostglobal.plus AS202306 260.8

江苏宿迁移动 路由:

跳数 IP 主机名 地区(仅供参考) AS号(仅供参考) 时间(毫秒)
1 10.254.61.1 10.254.61.1 局域网 13.5 / 2.6 / 2.5
2 10.254.52.1 10.254.52.1 局域网 1.1 / 1 / 0.9
3 10.254.44.2 10.254.44.2 局域网 1.4 / 1.5 / 1.4
4 223.68.223.117 223.68.223.117 中国江苏宿迁 chinamobile.com 移动 AS56046 / AS9808 1.3 / 1.1 / 9.4
5 183.207.20.57 57.20.207.183.static.js.chinamobile.com 中国江苏宿迁 chinamobile.com 移动 AS56046 / AS9808 11.7 / 11.8 / 11.7
6 221.183.14.37 221.183.14.37 中国江苏南京 chinamobile.com 移动 AS9808 16.3 / 32.6 / 16.1
7 221.183.11.134 221.183.11.134 中国北京 chinamobile.com 移动 AS9808 36.2
8 221.176.21.186 221.176.21.186 中国北京 chinamobile.com 移动 AS9808 29.1 / 29.5 / 31.2
9 221.183.46.253 221.183.46.253 中国北京 chinamobile.com 移动 AS9808 28.7 / 30.4 / 28.6
10 221.183.30.210 221.183.30.210 中国北京 chinamobile.com 移动 AS9808 230.8 / 235.7 / 234.1
11 195.66.224.212 lnn11-ge500.501.transtelecom.net 英国伦敦 linx.net 287.7
12 188.43.240.35 LesnykhAV-gw.transtelecom.net 俄罗斯莫斯科 ttk.ru AS20485 320.2
13 45.10.54.81 unspecified.mtw.ru 俄罗斯莫斯科 vvds.ru AS48347 315.1
13 109.237.96.4 109.237.96.4 俄罗斯鞑靼斯坦共和国喀山 hostglobal.plus AS202306 244.5 / 243.6 / 243.9
14 this server IP this server IP 俄罗斯鞑靼斯坦共和国喀山 hostglobal.plus AS202306 309.5

广东茂名移动 路由:

跳数 IP 主机名 地区(仅供参考) AS号(仅供参考) 时间(毫秒)
1 10.21.1.1 10.21.1.1 局域网 0.6 / 0.7 / 0.7
2 120.237.53.17 120.237.53.17 中国广东茂名 chinamobile.com 移动 AS56040 / AS9808 5.9 / 0.7 / 0.6
3 183.233.13.14 183.233.13.14 中国广东茂名 chinamobile.com 移动 AS56040 / AS9808 1.8 / 1.7 / 1.4
4 211.136.207.153 211.136.207.153 中国广东茂名 chinamobile.com 移动 AS56040 / AS9808 8.5 / 8.7 / 8.8
5 221.183.27.1 221.183.27.1 中国广东广州 chinamobile.com 移动 AS9808 8.5 / 35.5 / 8.2
6 221.176.15.209 221.176.15.209 中国北京 chinamobile.com 移动 AS9808 43.7 / 44.5 / 43.7
