• 欢迎访问VAVE乐园,专注VPS测评,推荐使用最新版火狐浏览器Chrome浏览器Edge浏览器访问本网站,欢迎加入VAVE乐园 TG频道
  • 如果您觉得本站非常有看点,那么赶紧使用Ctrl+D 收藏VAVE乐园吧

『VPS』LaoDC测评 – 2核/2G内存/32G硬盘/50Mbps带宽/VMware/老挝

VPS商家 admin 4年前 (2020-01-29) 2567次浏览 已收录 0个评论 扫描二维码

官网简介:LaoDC在老挝提供可靠且专业的数据中心服务。我们在老挝万象首都拥有自己的数据中心,我们可以在其中托管您的硬件,并在您的硬件上为您提供专用和虚拟服务器。我们的数据中心具有冗余光纤环,具有多个上游提供商,冗余电源和应急柴油发电机。我们还有一家太阳能发电厂,以减少数据中心对环境的影响。我们使用行业标准技术供应商,例如APC,Cisco,DELL,Super Micro和Synology。

2016年成立的老挝一家公司,现阶段官网页面暂时出售虚拟主机。VPS,独立服务器需要联系客服购买。

虚拟主机

价格 12个月
$ 15 /月
12个月
$ 25 /月
12个月
$ 40 /月
1个 5 20
网络存储 500 MB¹ 5 GB¹ 20 GB¹
数据库(MySQL,Postgres) 10²
支持(包括) 2小时/月 5小时/月 5小时/月
支持(办公时间) $ 25.00 /小时 $ 25.00 /小时 $ 25.00 /小时
支持(下班后) $ 50.00 /小时 $ 50.00 /小时 $ 50.00 /小时
电子邮件地址 25³
电子邮件地址(附加) $ 1.00 /月 $ 1.00 /月 $ 1.00 /月
SSL安全性 $ 1.00 /月 $ 1.00 /月 $ 1.00 /月

¹ 每个域的Web存储
² 每个域的数据库
³ 每个域的电子邮件地址,不限别名

以下为LaoDC(2核/2G内存/32GHDD)性能测试:

----------------------------------------------------------------------
 CPU Model            : Intel(R) Xeon(R) CPU           X5670  @ 2.93GHz
 CPU Cores            : 2 Cores 2933.437 MHz x86_64
 CPU Cache            : 12288 KB 
 OS                   : Ubuntu 18.10  (64 Bit) VMware
 Kernel               : 4.18.0-10-generic
 Total Space          : 5.0 GB / 32.0 GB 
 Total RAM            : 144 MB / 985 MB (523 MB Buff)
 Total SWAP           : 0 MB / 758 MB
 Uptime               : 0 days 12 hour 19 min
 Load Average         : 0.17, 0.06, 0.01
 TCP CC               : cubic
 ASN & ISP            : AS17804, LAO DC IT SOLE COMPANY LIMITED
 Organization         : LaoDC
 Location             : Vientiane, Laos / LA
 Region               : Vientiane Prefecture
----------------------------------------------------------------------
 I/O Speed( 1.0GB )   : 158 MB/s
 I/O Speed( 1.0GB )   : 168 MB/s
 I/O Speed( 1.0GB )   : 156 MB/s
 Average I/O Speed    : 160.7 MB/s
----------------------------------------------------------------------
 Node Name        Upload Speed      Download Speed      Latency     
 Speedtest.net    15.25 Mbit/s      54.65 Mbit/s        (*) 56.327 ms
 Fast.com         0.00 Mbit/s       3.5 Mbit/s          -           
 Beijing 5G   CT  0.34 Mbit/s       4.79 Mbit/s         -          
 Nanjing 5G   CT  0.36 Mbit/s       8.61 Mbit/s         -          
 Hefei 5G     CT  0.25 Mbit/s       2.90 Mbit/s         -          
 Guangzhou 5G CT  0.37 Mbit/s       1.50 Mbit/s         -          
 TianJin 5G   CU  0.38 Mbit/s       5.52 Mbit/s         -          
 Shanghai 5G  CU  0.35 Mbit/s       8.96 Mbit/s         -          
 Guangzhou 5G CU  0.50 Mbit/s       7.78 Mbit/s         -          
 Tianjin 5G   CM  0.35 Mbit/s       13.67 Mbit/s        -          
 Wuxi 5G      CM  0.16 Mbit/s       2.21 Mbit/s         -          
 Nanjing 5G   CM  0.17 Mbit/s       5.52 Mbit/s         -          
 Hefei 5G     CM  0.42 Mbit/s       24.05 Mbit/s        -          
 Changsha 5G  CM  0.38 Mbit/s       22.64 Mbit/s        -          
----------------------------------------------------------------------

以下为机器性能和回程路由,流媒体解锁情况:

-> System Information
 
 OS Release:		Ubuntu 18.10 (Cosmic Cuttlefish)   (x86_64)
 CPU Model:		Intel(R) Xeon(R) CPU           X5670  @ 2.93GHz
 CPU Cache Size:	12288 KB
 CPU Number:		2 vCPU
 Virt Type:		VMware
 Memory Usage:		171.78 MB / 985.55 MB
 Swap Usage:		2.00 MB / 758.58 MB
 Disk Usage:		2.63 GB / 16.45 GB
 Boot Device:		/dev/sda1
 Load (1/5/15min):	0.33 0.10 0.03 

 -> Network Information

 IPV4 - IP Address:	[LA] 103.228.101.*
 IPV4 - ASN Info:	AS17804 (Lao Data Center)
 IPV4 - Region:		null
 IPV6 - IP Address:	[LA] 2400:81c0:dc01:80:250:56ff:fead:c545
 IPV6 - ASN Info:	AS17804 (Lao Data Center)
 IPV6 - Region:		Laos, null

 -> Media Unlock Test

 HBO Now:				No
 Bahamut Anime:				No
 Abema.TV:				No
 Princess Connect Re:Dive (Beta):	Yes
 Bilibili China Mainland Only:		No
 Bilibili Hongkong/Macau/Taiwan:	No
 Bilibili Taiwan Only:			No

 -> CPU Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)

 1 Thread Test:			889 Scores
 2 Threads Test:		1876 Scores

 -> Memory Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)

 1 Thread - Read Test :		13889.88 MB/s
 1 Thread - Write Test:		11512.32 MB/s

 -> Disk Speed Test (4K Block/1M Block, Direct Mode)

 Test Name		Write Speed				Read Speed
 100MB-4K Block		8.2 MB/s (2012 IOPS, 12.72 s)		9.6 MB/s (2336 IOPS, 10.96 s)
 1GB-1M Block		223 MB/s (212 IOPS, 4.71 s)		478 MB/s (456 IOPS, 2.19 s)

 -> Speedtest.net Network Speed Test

 Node Name			Upload Speed	Download Speed	Ping Latency
 Speedtest Default		0.07 MB/s	1.23 MB/s	125.11 ms
 China, Jilin CU		0.04 MB/s	1.68 MB/s	270.06 ms
 China, Hangzhou CM		Fail: Unknown Error
 China, Nanjing CT		0.03 MB/s	1.89 MB/s	261.81 ms

 -> Traceroute Test (IPV4)


Traceroute to China, Beijing CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 123.125.99.1 (123.125.99.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  103.228.101.1  0.73 ms  AS17804  Lao laodc.com
 2  202.136.246.97  0.49 ms  AS23900  Lao
 3  202.136.240.222  0.43 ms  AS23900  Lao
 4  202.136.247.229  2.42 ms  AS23900  Lao
 5  113.21.242.57  41.59 ms  AS38082  Thailand trueintergateway.com
 6  122.144.26.50  46.25 ms  AS38082  Thailand trueintergateway.com
 7  *
 8  113.21.241.177  38.56 ms  AS38082  Singapore trueintergateway.com
 9  223.119.6.249  91.03 ms  AS58453  Singapore ChinaMobile
10  223.118.3.117  91.89 ms  AS58453  China Hong Kong ChinaMobile
11  223.118.3.141  58.63 ms  AS58453  China Hong Kong ChinaMobile
12  221.176.24.57  105.17 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
13  221.176.22.233  62.84 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
14  *
15  *
16  219.158.5.129  293.98 ms  AS4837  China Beijing ChinaUnicom
17  219.158.34.229  254.76 ms  AS4837  China Beijing ChinaUnicom
18  202.96.12.62  246.29 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom
19  202.96.12.62  244.04 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom
20  61.51.169.178  252.65 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom
21  *
22  61.135.113.158  244.05 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom
23  *
24  *
25  123.125.99.1  266.97 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom


Traceroute to China, Beijing CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 180.149.128.1 (180.149.128.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  103.228.101.1  0.97 ms  AS17804  Lao laodc.com
 2  202.136.246.97  0.54 ms  AS23900  Lao
 3  202.136.240.222  0.53 ms  AS23900  Lao
 4  202.136.247.233  1.85 ms  AS23900  Lao
 5  113.164.21.13  12.56 ms  AS45899  Viet Nam Quang Tri vnpt.vn
 6  113.171.6.169  43.27 ms  AS45899  Viet Nam Quang Tri vnpt.vn
 7  *
 8  113.171.16.93  27.70 ms  AS45899  Viet Nam vnpt.vn
 9  222.255.42.190  265.34 ms  AS45899  Viet Nam vnpt.vn
10  202.97.94.97  259.92 ms  AS4134  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
11  202.97.62.185  268.80 ms  AS4134  China Shanghai ChinaTelecom
12  *
13  *
14  *
15  180.149.128.1  277.61 ms  AS23724  China Beijing ChinaTelecom


Traceroute to China, Beijing CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 211.136.88.117 (211.136.88.117), 30 hops max, 60 byte packets
 1  103.228.101.1  3.85 ms  AS17804  Lao laodc.com
 2  202.136.246.97  0.64 ms  AS23900  Lao
 3  202.136.240.222  0.65 ms  AS23900  Lao
 4  202.136.247.229  2.06 ms  AS23900  Lao
 5  113.21.242.57  41.11 ms  AS38082  Thailand trueintergateway.com
 6  122.144.26.50  44.14 ms  AS38082  Thailand trueintergateway.com
 7  113.21.241.195  40.79 ms  AS38082  Singapore trueintergateway.com
 8  113.21.241.177  38.56 ms  AS38082  Singapore trueintergateway.com
 9  223.118.4.177  107.38 ms  AS58453  China Hong Kong ChinaMobile
10  221.183.30.161  101.02 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
11  *
12  221.176.24.205  138.93 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
13  221.176.24.205  126.67 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
14  221.183.26.30  321.40 ms  AS9808  China Beijing ChinaMobile
15  *
16  211.136.88.117  317.69 ms  AS56048  China Beijing ChinaMobile


Traceroute to China, Shanghai CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 58.247.0.49 (58.247.0.49), 30 hops max, 60 byte packets
 1  103.228.101.1  4.30 ms  AS17804  Lao laodc.com
 2  202.136.246.97  0.85 ms  AS23900  Lao
 3  202.136.240.222  0.51 ms  AS23900  Lao
 4  202.136.247.233  6.12 ms  AS23900  Lao
 5  113.164.21.13  12.15 ms  AS45899  Viet Nam Quang Tri vnpt.vn
 6  113.171.63.25  42.95 ms  AS45899  Viet Nam Quang Tri vnpt.vn
 7  *
 8  113.171.16.93  29.23 ms  AS45899  Viet Nam vnpt.vn
 9  219.158.38.105  227.77 ms  AS4837  China Hong Kong ChinaUnicom
10  219.158.98.93  231.31 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
11  219.158.97.1  228.69 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
12  219.158.7.57  240.45 ms  AS4837  China Shanghai ChinaUnicom
13  *
14  112.64.247.45  233.94 ms  AS17621  China Shanghai ChinaUnicom
15  58.247.0.49  236.71 ms  AS17621  China Shanghai ChinaUnicom


Traceroute to China, Shanghai CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 180.153.28.1 (180.153.28.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  103.228.101.1  1.52 ms  AS17804  Lao laodc.com
 2  202.136.246.97  0.93 ms  AS23900  Lao
 3  202.136.240.222  0.61 ms  AS23900  Lao
 4  202.136.247.233  2.30 ms  AS23900  Lao
 5  113.164.21.13  11.90 ms  AS45899  Viet Nam Quang Tri vnpt.vn
 6  113.171.63.25  41.63 ms  AS45899  Viet Nam Quang Tri vnpt.vn
 7  *
 8  113.171.16.93  30.85 ms  AS45899  Viet Nam vnpt.vn
 9  202.97.6.21  257.28 ms  AS4134  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
10  202.97.90.30  256.13 ms  AS4134  China Shanghai ChinaTelecom
11  202.97.90.157  261.66 ms  AS4134  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
12  202.101.63.49  258.23 ms  AS4812  China Shanghai ChinaTelecom
13  124.74.166.10  270.98 ms  AS4812  China Shanghai ChinaTelecom
14  124.74.232.242  277.71 ms  AS4812  China Shanghai ChinaTelecom
15  101.227.255.38  276.29 ms  AS4812  China Shanghai ChinaTelecom
16  180.153.28.1  262.79 ms  AS4812  China Shanghai ChinaTelecom


Traceroute to China, Shanghai CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 221.183.55.22 (221.183.55.22), 30 hops max, 60 byte packets
 1  103.228.101.1  92.24 ms  AS17804  Lao laodc.com
 2  202.136.246.97  0.58 ms  AS23900  Lao
 3  202.136.240.222  0.69 ms  AS23900  Lao
 4  202.136.247.229  1.78 ms  AS23900  Lao
 5  113.21.242.57  42.43 ms  AS38082  Thailand trueintergateway.com
 6  122.144.26.50  42.00 ms  AS38082  Thailand trueintergateway.com
 7  *
 8  223.119.6.249  93.24 ms  AS58453  Singapore ChinaMobile
 9  223.118.3.117  92.85 ms  AS58453  China Hong Kong ChinaMobile
10  223.118.3.117  94.39 ms  AS58453  China Hong Kong ChinaMobile
11  221.176.24.57  125.20 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
12  221.176.24.57  104.97 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
13  221.176.22.113  95.46 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
14  221.176.17.93  145.22 ms  AS9808  China Shanghai ChinaMobile
15  221.176.17.218  88.84 ms  AS9808  China Shanghai ChinaMobile
16  221.183.55.22  120.81 ms  AS9808  China Shanghai ChinaMobile


Traceroute to China, Guangzhou CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 210.21.4.130 (210.21.4.130), 30 hops max, 60 byte packets
 1  103.228.101.1  1.11 ms  AS17804  Lao laodc.com
 2  202.136.246.97  0.63 ms  AS23900  Lao
 3  202.136.240.222  0.48 ms  AS23900  Lao
 4  202.136.247.229  2.30 ms  AS23900  Lao
 5  113.21.242.57  40.91 ms  AS38082  Thailand trueintergateway.com
 6  122.144.26.50  39.61 ms  AS38082  Thailand trueintergateway.com
 7  113.21.241.193  38.20 ms  AS38082  Singapore trueintergateway.com
 8  203.208.191.65  53.79 ms  AS7473  Singapore singtel.com
 9  203.208.149.78  54.60 ms  AS7473  Singapore singtel.com
10  203.208.149.138  54.18 ms  AS7473  Singapore singtel.com
11  203.208.171.61  253.89 ms  AS7473  China Guangdong Guangzhou singtel.com
12  219.158.103.25  252.44 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
13  219.158.8.117  265.08 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
14  120.82.0.158  263.81 ms  AS17816  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
15  120.80.175.70  257.39 ms  AS17622  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
16  210.21.4.130  255.04 ms  AS17622  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom


Traceroute to China, Guangzhou CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 113.108.209.1 (113.108.209.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  103.228.101.1  0.75 ms  AS17804  Lao laodc.com
 2  202.136.246.97  0.58 ms  AS23900  Lao
 3  202.136.240.222  0.52 ms  AS23900  Lao
 4  202.136.247.233  2.68 ms  AS23900  Lao
 5  113.164.21.13  12.38 ms  AS45899  Viet Nam Quang Tri vnpt.vn
 6  123.29.8.165  27.66 ms  AS45899  Viet Nam Quang Tri vnpt.vn
 7  *
 8  113.171.16.93  30.32 ms  AS45899  Viet Nam vnpt.vn
 9  202.97.6.21  256.80 ms  AS4134  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
10  *
11  202.97.90.161  259.35 ms  AS4134  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
12  113.108.209.1  252.07 ms  AS58466  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom


Traceroute to China, Guangzhou CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 211.139.129.5 (211.139.129.5), 30 hops max, 60 byte packets
 1  103.228.101.1  46.51 ms  AS17804  Lao laodc.com
 2  202.136.246.97  4.41 ms  AS23900  Lao
 3  202.136.240.222  0.51 ms  AS23900  Lao
 4  202.136.247.229  2.81 ms  AS23900  Lao
 5  113.21.242.57  41.66 ms  AS38082  Thailand trueintergateway.com
 6  122.144.26.38  46.07 ms  AS38082  Thailand trueintergateway.com
 7  *
 8  113.21.241.177  40.40 ms  AS38082  Singapore trueintergateway.com
 9  223.118.3.109  66.05 ms  AS58453  China Hong Kong ChinaMobile
10  223.118.3.109  61.82 ms  AS58453  China Hong Kong ChinaMobile
11  *
12  *
13  *
14  221.176.24.181  63.50 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
15  221.176.22.157  105.17 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
16  120.198.208.33  64.72 ms  AS56040  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
17  211.139.129.5  65.26 ms  AS56040  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile


Traceroute to China, Shanghai CU AS9929 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 210.13.66.238 (210.13.66.238), 30 hops max, 60 byte packets
 1  103.228.101.1  0.79 ms  AS17804  Lao laodc.com
 2  202.136.246.97  0.60 ms  AS23900  Lao
 3  202.136.240.222  0.55 ms  AS23900  Lao
 4  202.136.247.229  2.37 ms  AS23900  Lao
 5  113.21.242.57  41.96 ms  AS38082  Thailand trueintergateway.com
 6  122.144.26.38  43.57 ms  AS38082  Thailand trueintergateway.com
 7  *
 8  113.21.245.91  73.73 ms  AS38082  China Hong Kong trueintergateway.com
 9  123.255.91.154  56.40 ms  AS64050,AS135423  China Hong Kong hkix.net
10  *
11  *
12  *
13  218.105.2.165  74.44 ms  AS9929  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
14  218.105.2.198  101.91 ms  AS9929  China Shanghai ChinaUnicom
15  210.13.75.138  97.59 ms  AS9929  China Shanghai ChinaUnicom
16  210.13.66.237  98.26 ms  AS9929  China Shanghai ChinaUnicom
17  210.13.66.238  93.99 ms  AS9929  China Shanghai ChinaUnicom


Traceroute to China, Shanghai CT CN2 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 58.32.0.1 (58.32.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  103.228.101.1  18.68 ms  AS17804  Lao laodc.com
 2  202.136.246.97  0.54 ms  AS23900  Lao
 3  202.136.240.222  0.52 ms  AS23900  Lao
 4  *
 5  113.21.242.57  41.55 ms  AS38082  Thailand trueintergateway.com
 6  122.144.26.38  45.02 ms  AS38082  Thailand trueintergateway.com
 7  113.21.245.71  43.41 ms  AS38082  Singapore trueintergateway.com
 8  103.16.102.53  53.18 ms  AS4809,AS64050  Singapore sgix.sg
 9  59.43.249.234  85.00 ms  AS4809  China Shanghai ChinaTelecom
10  59.43.187.69  90.48 ms  AS4809  China Shanghai ChinaTelecom
11  59.43.138.49  94.34 ms  AS4809  China Shanghai ChinaTelecom
12  61.152.24.194  281.84 ms  AS4812  China Shanghai ChinaTelecom
13  58.32.0.1  83.58 ms  AS4812  China Shanghai ChinaTelecom


Traceroute to China, Beijing Dr.Peng Home Network (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 14.131.125.1 (14.131.125.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  103.228.101.1  2.61 ms  AS17804  Lao laodc.com
 2  202.136.246.97  0.58 ms  AS23900  Lao
 3  202.136.240.222  0.72 ms  AS23900  Lao
 4  202.136.247.229  2.57 ms  AS23900  Lao
 5  113.21.242.57  41.15 ms  AS38082  Thailand trueintergateway.com
 6  122.144.26.50  45.09 ms  AS38082  Thailand trueintergateway.com
 7  113.21.241.193  38.97 ms  AS38082  Singapore trueintergateway.com
 8  203.208.191.65  54.33 ms  AS7473  Singapore singtel.com
 9  203.208.151.97  54.81 ms  AS7473  Singapore singtel.com
10  203.208.171.81  247.63 ms  AS7473  China Guangdong Guangzhou singtel.com
11  219.158.24.133  251.06 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
12  219.158.97.1  273.87 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
13  219.158.7.17  264.40 ms  AS4837  China Beijing ChinaUnicom
14  *
15  202.106.193.42  265.59 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *


Traceroute to China, Beijing Dr.Peng Network IDC Network (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 211.167.230.100 (211.167.230.100), 30 hops max, 60 byte packets
 1  103.228.101.1  104.25 ms  AS17804  Lao laodc.com
 2  202.136.246.97  0.65 ms  AS23900  Lao
 3  202.136.240.222  0.44 ms  AS23900  Lao
 4  202.136.247.229  1.99 ms  AS23900  Lao
 5  113.21.242.57  41.94 ms  AS38082  Thailand trueintergateway.com
 6  122.144.26.50  42.44 ms  AS38082  Thailand trueintergateway.com
 7  113.21.241.193  38.10 ms  AS38082  Singapore trueintergateway.com
 8  203.208.191.65  53.70 ms  AS7473  Singapore singtel.com
 9  203.208.182.46  52.28 ms  AS7473  Singapore singtel.com
10  203.208.171.81  245.13 ms  AS7473  China Guangdong Guangzhou singtel.com
11  219.158.103.25  247.72 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
12  219.158.103.41  251.59 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
13  219.158.7.21  253.24 ms  AS4837  China Beijing ChinaUnicom
14  *
15  123.126.8.190  258.75 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom
16  202.106.37.90  255.45 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom
17  124.65.47.202  297.03 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom
18  202.99.1.234  270.92 ms  AS17964  China Beijing DRPENG
19  124.205.97.166  260.30 ms  AS4808,AS4847  China Beijing DRPENG
20  218.241.253.130  260.69 ms  AS4808,AS4847  China Beijing DRPENG
21  211.167.230.100  261.50 ms  AS4808,AS17964  China Beijing DRPENG


Traceroute to China, Beijing CERNET (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 202.205.109.205 (202.205.109.205), 30 hops max, 60 byte packets
 1  103.228.101.1  0.77 ms  AS17804  Lao laodc.com
 2  202.136.246.97  0.61 ms  AS23900  Lao
 3  202.136.240.222  0.48 ms  AS23900  Lao
 4  202.136.247.233  1.95 ms  AS23900  Lao
 5  113.164.21.13  34.50 ms  AS45899  Viet Nam Quang Tri vnpt.vn
 6  113.171.58.105  31.16 ms  AS45899  Viet Nam Quang Tri vnpt.vn
 7  113.171.37.181  17.94 ms  AS45899  Viet Nam vnpt.vn
 8  63.218.165.13  46.52 ms  AS3491,AS198148  Singapore pccw.com
 9  63.223.34.142  45.13 ms  AS3491  Singapore pccw.com
10  63.223.34.142  45.71 ms  AS3491  Singapore pccw.com
11  180.87.96.22  215.25 ms  AS6453  Singapore tatacommunications.com
12  180.87.96.22  212.97 ms  AS6453  Singapore tatacommunications.com
13  180.87.67.33  124.63 ms  AS6453  Singapore tatacommunications.com
14  180.87.67.33  112.45 ms  AS6453  Singapore tatacommunications.com
15  64.86.252.58  225.19 ms  AS6453  United States California Los Angeles tatacommunications.com
16  66.110.59.182  231.64 ms  AS6453  United States California Los Angeles tatacommunications.com
17  66.110.59.182  233.50 ms  AS6453  United States California Los Angeles tatacommunications.com
18  101.4.117.213  214.17 ms  AS4538  China Beijing CHINAEDU
19  101.4.117.101  221.69 ms  AS4538  China Beijing CHINAEDU
20  219.224.102.234  229.41 ms  AS4538  China Beijing CHINAEDU
21  202.112.38.82  219.24 ms  AS4538  China Beijing CHINAEDU
22  202.112.38.82  218.85 ms  AS4538  China Beijing CHINAEDU
23  202.205.109.205  236.44 ms  AS4538  China Beijing CHINAEDU


Traceroute to China, Beijing CSTNET (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 159.226.254.1 (159.226.254.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  103.228.101.1  0.78 ms  AS17804  Lao laodc.com
 2  202.136.246.97  0.56 ms  AS23900  Lao
 3  202.136.240.222  0.51 ms  AS23900  Lao
 4  202.136.247.229  2.78 ms  AS23900  Lao
 5  113.21.242.57  40.51 ms  AS38082  Thailand trueintergateway.com
 6  122.144.26.50  39.15 ms  AS38082  Thailand trueintergateway.com
 7  *
 8  113.21.245.91  73.51 ms  AS38082  China Hong Kong trueintergateway.com
 9  123.255.91.238  57.04 ms  AS64050,AS135423  China Hong Kong hkix.net
10  *
11  159.226.254.5  92.35 ms  AS7497  China Beijing CSTNET
12  159.226.254.49  98.08 ms  AS7497  China Beijing CSTNET
13  159.226.254.1  93.84 ms  AS7497  China Beijing CSTNET


Traceroute to China, Beijing GCable (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 211.156.140.17 (211.156.140.17), 30 hops max, 60 byte packets
 1  103.228.101.1  0.76 ms  AS17804  Lao laodc.com
 2  202.136.246.97  0.62 ms  AS23900  Lao
 3  202.136.240.222  0.49 ms  AS23900  Lao
 4  202.136.247.229  2.09 ms  AS23900  Lao
 5  113.21.242.57  41.83 ms  AS38082  Thailand trueintergateway.com
 6  122.144.26.50  38.53 ms  AS38082  Thailand trueintergateway.com
 7  113.21.241.193  38.16 ms  AS38082  Singapore trueintergateway.com
 8  203.208.191.65  54.95 ms  AS7473  Singapore singtel.com
 9  203.208.182.46  59.45 ms  AS7473  Singapore singtel.com
10  203.208.171.81  248.36 ms  AS7473  China Guangdong Guangzhou singtel.com
11  219.158.103.25  251.90 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
12  219.158.103.41  262.52 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
13  219.158.112.25  274.19 ms  AS4837  China Beijing ChinaUnicom
14  61.149.203.46  270.83 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom
15  61.51.112.58  266.52 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom
16  *
17  61.148.116.118  117.91 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom
18  211.89.235.250  119.74 ms  AS7641  China Beijing chinabtn.com CATV
19  *
20  211.156.140.17  111.91 ms  AS7641  China Beijing chinabtn.com CATV


 -> Traceroute Test (IPV6)

Traceroute to China, Beijing CU IPV6 (ICMP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 2408:80f0:4100:2005::3 (2408:80f0:4100:2005::3), 30 hops max, 60 byte packets
 1  2400:81c0:dc01:80::1  0.88 ms  AS17804  Lao laodc.com
 2  2001:470:17:76::1  66.23 ms  AS6939  United States he.net
 3  2001:470:0:3b1::1  69.48 ms  AS6939  United States he.net
 4  2001:470:0:490::1  72.38 ms  AS6939  United States he.net
 5  2001:470:0:3c0::2  127.02 ms  AS6939  United States he.net
 6  2001:470:0:268::1  197.51 ms  AS6939  United States he.net
 7  2001:470:0:3be::2  200.17 ms  AS6939  United States he.net
 8  2600:809::60  233.94 ms  AS701  United States verizon.com
 9  2600:809:63f::92  319.44 ms  AS701  United States verizon.com
10  *
11  *
12  *
13  *
14  2408:8000:1100:31f::3  655.79 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom
15  2408:8000:1100:1901::3  663.41 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom
16  *
17  2408:80f0:4100:2006::1  653.53 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom
18  *
19  *
20  *
21  2408:80f0:4100:2005::3  915.78 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom

Traceroute to China, Shanghai CT IPV6 (ICMP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 240e:18:10:a01::1 (240e:18:10:a01::1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  2400:81c0:dc01:80::1  300.33 ms  AS17804  Lao laodc.com
 2  2001:470:17:76::1  491.70 ms  AS6939  United States he.net
 3  2001:470:0:3b1::1  353.11 ms  AS6939  United States he.net
 4  2001:470:0:490::1  331.62 ms  AS6939  United States he.net
 5  *
 6  *
 7  240e:0:a::cb:3a51  541.45 ms  AS4134  China ChinaTelecom
 8  240e:0:a::cb:33b0  532.90 ms  AS4134  China ChinaTelecom
 9  240e:0:a::c9:2198  718.96 ms  AS4134  China ChinaTelecom
10  *
11  240e:18:1:4015::89  756.80 ms  AS4134,AS4812  China Shanghai ChinaTelecom
12  240e:18:10:1a67::89  578.58 ms  AS4134,AS4812  China Shanghai ChinaTelecom
13  240e:18:10:a01::1  712.89 ms  AS4134,AS4812  China Shanghai ChinaTelecom

Traceroute to China, Guangzhou CM IPV6 (ICMP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
