• 欢迎访问VAVE乐园,专注VPS测评,推荐使用最新版火狐浏览器Chrome浏览器Edge浏览器访问本网站,欢迎加入VAVE乐园 TG频道
  • 如果您觉得本站非常有看点,那么赶紧使用Ctrl+D 收藏VAVE乐园吧

『VPS』WOLFISP测评 – 1核/1G内存/10G硬盘/100Mbps带宽/不限流量/KVM/新加坡/$5/月

VPS商家 admin 4年前 (2020-01-21) 1463次浏览 已收录 0个评论 扫描二维码

官网简介:WOLFISP是一家托管服务提供商,团结了一支专业团队。我们的使命是提供优质的服务,例如:专用服务器,VDS虚拟服务器,共享主机等。凭借在这一领域的多年经验,我们能够应用最新技术,创建和实施新服务。为了建立基础设施,我们使用了世界知名品牌的设备,这也影响了所提供服务的连续性。

WOLFISP主要提供有虚拟主机,VPS业务。VPS数据中心位于新加坡,乌克兰,荷兰,保加利亚,拉脱维亚,捷克,波兰,美国新泽西VPS服务器。每台服务器都有IPV4和IPV6。每个地区最便宜的为$5/月。上游是ITLDC。支持的支付方式有Interkassa,LiqPay,Privat 24,CoinPayments,VISA,Master支付。后台管理面板使用的是ISPsystem,注册时需要手机和邮箱双验证。后台提供的安装选项挺不错的。

各个地区的VPS价目表:点击这里

以下是$5的一款新加坡测试机性能:

LemonBench Linux System Benchmark Utility Version 20200121 Intl BetaVersion 
 
 Bench Start Time:	2020-01-21 15:51:22
 Bench Finish Time:	2020-01-21 15:55:43
 Test Mode:		Fast Mode
 
 -> System Information
 
 OS Release:		Ubuntu 18.04.3 LTS (Bionic Beaver)  (x86_64)
 CPU Model:		QEMU Virtual CPU version 2.5+
 CPU Cache Size:	16384 KB
 CPU Number:		1 vCPU
 Virt Type:		KVM
 Memory Usage:		76.75 MB / 985.09 MB
 Swap Usage:		0 KB / 461.19 MB
 Disk Usage:		2.08 GB / 10.01 GB
 Boot Device:		/dev/vda2
 Load (1/5/15min):	0.24 0.09 0.03 

 -> Network Information

 IPV4 - IP Address:	[SG] 5.34.177.*
 IPV4 - ASN Info:	AS204957 (ITL-Bulgaria Ltd.)
 IPV4 - Region:		null
 IPV6 - IP Address:	[SG] 2a05:9401:0:acdc::158
 IPV6 - ASN Info:	AS204957 (ITL-Bulgaria Ltd.)
 IPV6 - Region:		Singapore, null

 -> Media Unlock Test

 HBO Now:				No
 Bahamut Anime:				No
 Abema.TV:				No
 Princess Connect Re:Dive (Beta):	Yes
 Bilibili China Mainland Only:		No
 Bilibili Hongkong/Macau/Taiwan:	No
 Bilibili Taiwan Only:			No

 -> CPU Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)

 1 Thread Test:			930 Scores

 -> Memory Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)

 1 Thread - Read Test :		17267.55 MB/s
 1 Thread - Write Test:		11972.46 MB/s

 -> Disk Speed Test (4K Block/1M Block, Direct Mode)

 Test Name		Write Speed				Read Speed
 100MB-4K Block		56.1 MB/s (0.07 IOPS, 1.87 s)		76.7 MB/s (18721 IOPS, 1.37 s)
 1GB-1M Block		1.8 GB/s (1730 IOPS, 0.58 s)		4.0 GB/s (3789 IOPS, 0.26 s)

 -> Speedtest.net Network Speed Test

 Node Name			Upload Speed	Download Speed	Ping Latency
 Speedtest Default		3.11 MB/s	0.42 MB/s	157.80 ms
 China, Jilin CU		4.50 MB/s	1.54 MB/s	120.42 ms
 China, Hangzhou CM		Fail: Unknown Error
 China, Nanjing CT		0.12 MB/s	1.40 MB/s	135.89 ms

 -> Traceroute Test (IPV4)


Traceroute to China, Beijing CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 123.125.99.1 (123.125.99.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  5.34.176.1  1.36 ms  AS204957  Singapore itldc.com
 2  103.239.220.233  1.32 ms  AS64010  Singapore basicbrix.com
 3  103.239.220.21  1.33 ms  AS64010  Singapore basicbrix.com
 4  210.176.138.93  21.97 ms  AS4637,AS10026  Singapore telstra.com
 5  202.84.224.193  1.41 ms  AS4637  Singapore telstra.com
 6  202.84.140.165  3.40 ms  AS4637  Singapore telstra.com
 7  202.84.141.110  36.05 ms  AS4637  China Hong Kong telstra.com
 8  219.158.40.233  107.73 ms  AS4837  China Hong Kong ChinaUnicom
 9  219.158.40.233  110.52 ms  AS4837  China Hong Kong ChinaUnicom
10  219.158.24.133  101.85 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
11  219.158.24.133  99.97 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
12  219.158.112.45  131.41 ms  AS4837  China Beijing ChinaUnicom
13  *
14  221.219.202.246  123.78 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom
15  125.33.187.122  109.40 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom
16  124.65.194.138  101.88 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom
17  *
18  *
19  *
20  123.125.99.1  120.36 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom


Traceroute to China, Beijing CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 180.149.128.1 (180.149.128.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  5.34.176.1  1.47 ms  AS204957  Singapore itldc.com
 2  103.239.220.233  19.20 ms  AS64010  Singapore basicbrix.com
 3  103.239.220.21  0.84 ms  AS64010  Singapore basicbrix.com
 4  210.176.138.93  0.98 ms  AS4637,AS10026  Singapore telstra.com
 5  202.84.224.193  3.67 ms  AS4637  Singapore telstra.com
 6  202.84.140.94  38.20 ms  AS4637  China Hong Kong telstra.com
 7  202.84.141.110  38.47 ms  AS4637  China Hong Kong telstra.com
 8  202.84.153.38  31.01 ms  AS4637  China Hong Kong telstra.com
 9  202.97.37.241  106.93 ms  AS4134  China Beijing ChinaTelecom
10  202.97.26.249  99.65 ms  AS4134  China Beijing ChinaTelecom
11  202.97.34.157  96.07 ms  AS4134  China Beijing ChinaTelecom
12  202.97.34.157  106.16 ms  AS4134  China Beijing ChinaTelecom
13  180.149.128.1  102.30 ms  AS23724  China Beijing ChinaTelecom


Traceroute to China, Beijing CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 211.136.88.117 (211.136.88.117), 30 hops max, 60 byte packets
 1  5.34.176.1  1.28 ms  AS204957  Singapore itldc.com
 2  103.239.220.233  3.43 ms  AS64010  Singapore basicbrix.com
 3  103.239.220.21  0.34 ms  AS64010  Singapore basicbrix.com
 4  210.176.138.93  1.01 ms  AS4637,AS10026  Singapore telstra.com
 5  202.84.224.193  4.56 ms  AS4637  Singapore telstra.com
 6  202.84.224.190  36.84 ms  AS4637  Singapore telstra.com
 7  223.119.48.2  2.32 ms  AS58453  Singapore ChinaMobile
 8  223.118.4.177  74.28 ms  AS58453  China Hong Kong ChinaMobile
 9  *
10  221.176.24.61  108.82 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
11  221.176.24.205  108.16 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
12  221.176.15.209  141.95 ms  AS9808  China Beijing ChinaMobile
13  *
14  *
15  *
16  221.179.158.110  146.29 ms  AS56048  China Beijing ChinaMobile
17  211.136.88.117  140.74 ms  AS56048  China Beijing ChinaMobile


Traceroute to China, Shanghai CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 58.247.0.49 (58.247.0.49), 30 hops max, 60 byte packets
 1  5.34.176.1  1.43 ms  AS204957  Singapore itldc.com
 2  103.239.220.233  6.83 ms  AS64010  Singapore basicbrix.com
 3  103.239.220.21  0.32 ms  AS64010  Singapore basicbrix.com
 4  210.176.138.93  1.29 ms  AS4637,AS10026  Singapore telstra.com
 5  202.84.224.193  4.28 ms  AS4637  Singapore telstra.com
 6  202.84.140.165  6.75 ms  AS4637  Singapore telstra.com
 7  202.84.141.110  38.28 ms  AS4637  China Hong Kong telstra.com
 8  219.158.40.233  107.59 ms  AS4837  China Hong Kong ChinaUnicom
 9  219.158.10.29  98.76 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
10  219.158.10.29  104.28 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
11  219.158.8.121  109.28 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
12  219.158.111.253  145.40 ms  AS4837  China Shanghai ChinaUnicom
13  *
14  139.226.203.53  116.91 ms  AS17621  China Shanghai ChinaUnicom
15  58.247.0.49  112.28 ms  AS17621  China Shanghai ChinaUnicom


Traceroute to China, Shanghai CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 180.153.28.1 (180.153.28.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  5.34.176.1  1.29 ms  AS204957  Singapore itldc.com
 2  103.239.220.233  8.65 ms  AS64010  Singapore basicbrix.com
 3  103.239.220.21  0.71 ms  AS64010  Singapore basicbrix.com
 4  210.176.138.93  1.46 ms  AS4637,AS10026  Singapore telstra.com
 5  202.84.224.193  2.80 ms  AS4637  Singapore telstra.com
 6  202.84.140.50  43.24 ms  AS4637  China Hong Kong telstra.com
 7  202.84.153.38  35.76 ms  AS4637  China Hong Kong telstra.com
 8  203.215.232.185  85.84 ms  AS4134  China Hong Kong ChinaTelecom
 9  202.97.63.117  84.27 ms  AS4134  China Shanghai ChinaTelecom
10  202.97.63.117  83.91 ms  AS4134  China Shanghai ChinaTelecom
11  202.97.94.238  102.99 ms  AS4134  China Shanghai ChinaTelecom
12  202.101.63.205  88.37 ms  AS4812  China Shanghai ChinaTelecom
13  202.101.63.205  86.29 ms  AS4812  China Shanghai ChinaTelecom
14  124.74.232.62  96.22 ms  AS4812  China Shanghai ChinaTelecom
15  101.95.225.206  87.98 ms  AS4812  China Shanghai ChinaTelecom
16  *
17  180.153.28.1  86.28 ms  AS4812  China Shanghai ChinaTelecom


Traceroute to China, Shanghai CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 221.183.55.22 (221.183.55.22), 30 hops max, 60 byte packets
 1  5.34.176.1  1.75 ms  AS204957  Singapore itldc.com
 2  103.239.220.233  2.58 ms  AS64010  Singapore basicbrix.com
 3  103.239.220.21  1.56 ms  AS64010  Singapore basicbrix.com
 4  210.176.138.93  0.88 ms  AS4637,AS10026  Singapore telstra.com
 5  202.84.224.193  1.37 ms  AS4637  Singapore telstra.com
 6  202.84.224.190  2.75 ms  AS4637  Singapore telstra.com
 7  223.119.48.2  1.75 ms  AS58453  Singapore ChinaMobile
 8  223.118.3.113  34.44 ms  AS58453  China Hong Kong ChinaMobile
 9  221.183.21.1  78.10 ms  AS9808  China Hong Kong ChinaMobile
10  221.183.21.1  39.01 ms  AS9808  China Hong Kong ChinaMobile
11  221.176.24.57  68.00 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
12  *
13  221.176.17.218  118.62 ms  AS9808  China Shanghai ChinaMobile
14  *
15  221.183.55.22  100.47 ms  AS9808  China Shanghai ChinaMobile


Traceroute to China, Guangzhou CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 210.21.4.130 (210.21.4.130), 30 hops max, 60 byte packets
 1  5.34.176.1  1.16 ms  AS204957  Singapore itldc.com
 2  103.239.220.233  1.34 ms  AS64010  Singapore basicbrix.com
 3  103.239.220.21  0.35 ms  AS64010  Singapore basicbrix.com
 4  210.176.138.93  1.24 ms  AS4637,AS10026  Singapore telstra.com
 5  *
 6  202.84.140.50  41.99 ms  AS4637  China Hong Kong telstra.com
 7  202.84.153.54  32.59 ms  AS4637  China Hong Kong telstra.com
 8  202.84.153.54  32.86 ms  AS4637  China Hong Kong telstra.com
 9  219.158.40.233  105.21 ms  AS4837  China Hong Kong ChinaUnicom
10  219.158.10.29  103.08 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
11  219.158.8.117  100.42 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
12  120.86.0.182  131.93 ms  AS17816  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
13  120.86.0.182  121.04 ms  AS17816  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
14  210.21.4.130  102.73 ms  AS17622  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom


Traceroute to China, Guangzhou CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 113.108.209.1 (113.108.209.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  5.34.176.1  2.67 ms  AS204957  Singapore itldc.com
 2  103.239.220.233  1.31 ms  AS64010  Singapore basicbrix.com
 3  103.239.220.21  0.35 ms  AS64010  Singapore basicbrix.com
 4  210.176.138.93  1.19 ms  AS4637,AS10026  Singapore telstra.com
 5  202.84.224.193  2.63 ms  AS4637  Singapore telstra.com
 6  202.84.140.50  41.53 ms  AS4637  China Hong Kong telstra.com
 7  202.84.141.110  38.08 ms  AS4637  China Hong Kong telstra.com
 8  202.84.153.38  30.77 ms  AS4637  China Hong Kong telstra.com
 9  203.215.232.185  80.30 ms  AS4134  China Hong Kong ChinaTelecom
10  202.97.95.173  83.17 ms  AS4134  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
11  202.97.94.137  98.12 ms  AS4134  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
12  *
13  113.108.209.1  102.69 ms  AS58466  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom


Traceroute to China, Guangzhou CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 211.139.129.5 (211.139.129.5), 30 hops max, 60 byte packets
 1  5.34.176.1  1.15 ms  AS204957  Singapore itldc.com
 2  103.239.220.233  2.28 ms  AS64010  Singapore basicbrix.com
 3  103.239.220.21  0.28 ms  AS64010  Singapore basicbrix.com
 4  210.176.138.93  5.44 ms  AS4637,AS10026  Singapore telstra.com
 5  202.84.224.193  2.17 ms  AS4637  Singapore telstra.com
 6  202.84.224.190  1.64 ms  AS4637  Singapore telstra.com
 7  223.119.48.2  6.35 ms  AS58453  Singapore ChinaMobile
 8  223.118.3.113  43.35 ms  AS58453  China Hong Kong ChinaMobile
 9  *
10  *
11  221.183.55.94  40.16 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
12  221.176.24.61  78.81 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
13  *
14  221.183.14.150  42.26 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
15  183.235.226.113  43.05 ms  AS56040  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
16  211.136.249.129  57.72 ms  AS56040  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
17  211.139.129.5  47.71 ms  AS56040  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile


Traceroute to China, Shanghai CU AS9929 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 210.13.66.238 (210.13.66.238), 30 hops max, 60 byte packets
 1  5.34.176.1  1.19 ms  AS204957  Singapore itldc.com
 2  103.239.220.233  9.76 ms  AS64010  Singapore basicbrix.com
 3  103.239.220.21  2.49 ms  AS64010  Singapore basicbrix.com
 4  210.176.138.93  0.87 ms  AS4637,AS10026  Singapore telstra.com
 5  202.84.224.193  2.78 ms  AS4637  Singapore telstra.com
 6  202.84.140.94  40.10 ms  AS4637  China Hong Kong telstra.com
 7  202.84.153.54  32.93 ms  AS4637  China Hong Kong telstra.com
 8  134.159.129.66  37.42 ms  AS4637,AS10026  China Hong Kong telstra.com
 9  134.159.129.150  31.92 ms  AS4637,AS10026  China Hong Kong telstra.com
10  218.105.2.129  42.90 ms  AS9929  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
11  218.105.2.129  40.23 ms  AS9929  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
12  218.105.2.210  67.69 ms  AS9929  China Shanghai ChinaUnicom
13  210.13.75.138  67.10 ms  AS9929  China Shanghai ChinaUnicom
14  210.13.66.237  86.69 ms  AS9929  China Shanghai ChinaUnicom
15  210.13.66.238  70.72 ms  AS9929  China Shanghai ChinaUnicom


Traceroute to China, Shanghai CT CN2 (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 58.32.0.1 (58.32.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  5.34.176.1  3.36 ms  AS204957  Singapore itldc.com
 2  103.239.220.233  1.41 ms  AS64010  Singapore basicbrix.com
 3  103.239.220.21  0.32 ms  AS64010  Singapore basicbrix.com
 4  210.176.138.93  1.18 ms  AS4637,AS10026  Singapore telstra.com
 5  202.84.224.193  1.98 ms  AS4637  Singapore telstra.com
 6  202.84.224.190  2.05 ms  AS4637  Singapore telstra.com
 7  210.57.30.130  1.74 ms  AS4637,AS10026  Singapore telstra.com
 8  59.43.180.125  67.73 ms  *  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
 9  59.43.187.65  61.86 ms  *  China Shanghai ChinaTelecom
10  59.43.130.209  68.62 ms  *  China Shanghai ChinaTelecom
11  101.95.88.58  91.63 ms  AS4812  China Shanghai ChinaTelecom
12  58.32.0.1  59.83 ms  AS4812  China Shanghai ChinaTelecom


Traceroute to China, Beijing Dr.Peng Home Network (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 14.131.125.1 (14.131.125.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  5.34.176.1  1.39 ms  AS204957  Singapore itldc.com
 2  103.239.220.233  1.73 ms  AS64010  Singapore basicbrix.com
 3  103.239.220.21  0.37 ms  AS64010  Singapore basicbrix.com
 4  210.176.138.93  1.20 ms  AS4637,AS10026  Singapore telstra.com
 5  202.84.224.193  1.40 ms  AS4637  Singapore telstra.com
 6  202.84.140.94  38.10 ms  AS4637  China Hong Kong telstra.com
 7  202.84.153.54  32.77 ms  AS4637  China Hong Kong telstra.com
 8  219.158.40.233  106.67 ms  AS4837  China Hong Kong ChinaUnicom
 9  219.158.10.29  105.30 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
10  219.158.96.210  104.80 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
11  219.158.103.41  113.15 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
12  219.158.19.225  107.10 ms  AS4837  China Beijing ChinaUnicom
13  219.158.7.225  102.10 ms  AS4837  China Beijing ChinaUnicom
14  61.149.203.118  104.56 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom
15  *
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *


Traceroute to China, Beijing Dr.Peng Network IDC Network (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 211.167.230.100 (211.167.230.100), 30 hops max, 60 byte packets
 1  5.34.176.1  1.67 ms  AS204957  Singapore itldc.com
 2  103.239.220.233  1.29 ms  AS64010  Singapore basicbrix.com
 3  103.239.220.21  0.49 ms  AS64010  Singapore basicbrix.com
 4  210.176.138.93  1.28 ms  AS4637,AS10026  Singapore telstra.com
 5  202.84.224.193  5.16 ms  AS4637  Singapore telstra.com
 6  202.84.140.165  4.22 ms  AS4637  Singapore telstra.com
 7  202.84.141.110  37.55 ms  AS4637  China Hong Kong telstra.com
 8  219.158.40.233  107.86 ms  AS4837  China Hong Kong ChinaUnicom
 9  219.158.10.61  120.35 ms  AS4837  China Hong Kong ChinaUnicom
10  219.158.10.61  116.56 ms  AS4837  China Hong Kong ChinaUnicom
11  219.158.103.41  108.92 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
12  219.158.15.37  110.01 ms  AS4837  China Beijing ChinaUnicom
13  *
14  124.65.62.162  163.26 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom
15  202.106.230.102  102.04 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom
16  124.65.47.202  142.65 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom
17  124.65.47.202  134.03 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom
18  218.241.166.18  110.50 ms  AS4847  China Beijing DRPENG
19  218.241.253.134  106.73 ms  AS4847  China Beijing DRPENG
20  218.241.253.134  101.57 ms  AS4847  China Beijing DRPENG
21  211.167.230.100  105.49 ms  AS4808,AS17964  China Beijing DRPENG


Traceroute to China, Beijing CERNET (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 202.205.109.205 (202.205.109.205), 30 hops max, 60 byte packets
 1  5.34.176.1  6.31 ms  AS204957  Singapore itldc.com
 2  103.239.220.233  2.23 ms  AS64010  Singapore basicbrix.com
 3  103.239.220.21  0.84 ms  AS64010  Singapore basicbrix.com
 4  210.176.138.93  2.39 ms  AS4637,AS10026  Singapore telstra.com
 5  202.84.224.193  5.19 ms  AS4637  Singapore telstra.com
 6  202.84.140.94  38.04 ms  AS4637  China Hong Kong telstra.com
 7  202.84.153.26  31.71 ms  AS4637  China Hong Kong telstra.com
 8  202.84.153.26  30.77 ms  AS4637  China Hong Kong telstra.com
 9  101.4.114.181  86.39 ms  AS4538  China Beijing CHINAEDU
10  101.4.114.238  72.33 ms  AS4538  China CHINAEDU
11  101.4.115.153  68.51 ms  AS4538  China CHINAEDU
12  101.4.114.197  75.97 ms  AS4538  China Beijing CHINAEDU
13  101.4.114.197  68.71 ms  AS4538  China Beijing CHINAEDU
14  *
15  202.205.109.205  65.78 ms  AS4538  China Beijing CHINAEDU


Traceroute to China, Beijing CSTNET (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 159.226.254.1 (159.226.254.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  5.34.176.1  1.24 ms  AS204957  Singapore itldc.com
 2  103.239.220.233  1.86 ms  AS64010  Singapore basicbrix.com
 3  103.239.220.21  0.28 ms  AS64010  Singapore basicbrix.com
 4  210.176.138.93  1.10 ms  AS4637,AS10026  Singapore telstra.com
 5  202.84.224.193  3.10 ms  AS4637  Singapore telstra.com
 6  202.84.140.165  4.11 ms  AS4637  Singapore telstra.com
 7  202.84.141.110  48.74 ms  AS4637  China Hong Kong telstra.com
 8  202.84.153.38  37.58 ms  AS4637  China Hong Kong telstra.com
 9  63.218.205.145  37.53 ms  AS3491  China Hong Kong pccw.com
10  63.223.17.94  42.44 ms  AS3491  China Hong Kong pccw.com
11  *
12  *
13  159.226.254.5  71.39 ms  AS7497  China Beijing CSTNET
14  159.226.254.1  70.57 ms  AS7497  China Beijing CSTNET


Traceroute to China, Beijing GCable (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 211.156.140.17 (211.156.140.17), 30 hops max, 60 byte packets
 1  5.34.176.1  1.24 ms  AS204957  Singapore itldc.com
 2  103.239.220.233  1.54 ms  AS64010  Singapore basicbrix.com
 3  103.239.220.21  0.30 ms  AS64010  Singapore basicbrix.com
 4  210.176.138.93  1.24 ms  AS4637,AS10026  Singapore telstra.com
 5  202.84.224.193  5.54 ms  AS4637  Singapore telstra.com
 6  202.84.140.50  42.52 ms  AS4637  China Hong Kong telstra.com
 7  202.84.153.54  36.47 ms  AS4637  China Hong Kong telstra.com
 8  219.158.40.233  110.48 ms  AS4837  China Hong Kong ChinaUnicom
 9  219.158.10.61  117.72 ms  AS4837  China Hong Kong ChinaUnicom
10  219.158.96.206  108.61 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
11  219.158.103.41  118.45 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
12  219.158.112.25  109.02 ms  AS4837  China Beijing ChinaUnicom
13  *
14  *
15  124.65.56.250  100.02 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom
16  *
17  61.148.116.118  78.18 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom
18  211.156.140.17  82.78 ms  AS7641  China Beijing chinabtn.com CATV


 -> Traceroute Test (IPV6)

Traceroute to China, Beijing CU IPV6 (ICMP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 2408:80f0:4100:2005::3 (2408:80f0:4100:2005::3), 30 hops max, 60 byte packets
 1  2a05:9401::1  3.31 ms  AS204957  Singapore itldc.com
 2  2001:df0:1400:8001::1  1.98 ms  AS64010  Singapore basicbrix.com
 3  2001:df0:1400:20::1  0.60 ms  AS64010  Singapore basicbrix.com
 4  2403:e800:51:3::1  1.41 ms  AS4637  China Hong Kong telstra.com
 5  *
 6  *
 7  *
 8  2403:e800:ff00:110::4b  76.60 ms  AS4637  China Hong Kong telstra.com
 9  2001:218:2000:5000::261  76.87 ms  AS2914  Japan ntt.com
10  2001:218:0:2000::1d  76.70 ms  AS2914  Japan ntt.com
11  2001:218:0:2000::2da  76.80 ms  AS2914  Japan ntt.com
12  2001:418:0:2000::39  76.65 ms  AS2914  United States ntt.com
13  2408:8000:3::1a  269.09 ms  AS4837  China ChinaUnicom
14  *
15  2408:8000:2:685::  347.22 ms  AS4837  China ChinaUnicom
16  2408:8000:1100:318::3  342.56 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom
17  2408:8000:1120:290::3  340.80 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom
18  2408:8000:1f10:3d01::3  358.42 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom
19  2408:80f0:4100:2006::1  353.03 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom
20  2408:80f0:4100:2006::b  347.80 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom
21  *
22  2408:80f0:4100:2005::3  328.55 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom

Traceroute to China, Shanghai CT IPV6 (ICMP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 240e:18:10:a01::1 (240e:18:10:a01::1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  2a05:9401::1  3.23 ms  AS204957  Singapore itldc.com
 2  2001:df0:1400:8001::1  1.48 ms  AS64010  Singapore basicbrix.com
 3  2001:df0:1400:20::1  0.61 ms  AS64010  Singapore basicbrix.com
 4  2403:e800:51:3::1  2.31 ms  AS4637  China Hong Kong telstra.com
 5  *
 6  2403:e800:ff00:110::32  1.37 ms  AS4637  China Hong Kong telstra.com
 7  2001:470:0:383::1  3.25 ms  AS6939  Singapore he.net
 8  2001:470:0:3f5::2  166.90 ms  AS6939  United States he.net
 9  2001:470:0:1c2::2  158.06 ms  AS6939  United States he.net
10  2001:470:0:4ac::1  156.21 ms  AS6939  United States he.net
11  2001:470:0:3fc::1  157.58 ms  AS6939  United States he.net
12  2001:470:0:3fd::2  203.02 ms  AS6939  United States he.net
13  *
14  240e:0:a::cc:34c0  362.79 ms  AS4134  China ChinaTelecom
15  240e:0:a::c9:4a21  356.71 ms  AS4134  China ChinaTelecom
16  *
17  *
18  240e:18:10:a01::1  432.93 ms  AS4134,AS4812  China Shanghai ChinaTelecom

Traceroute to China, Guangzhou CM IPV6 (ICMP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 2409:8057:5c00:30::6 (2409:8057:5c00:30::6), 30 hops max, 60 byte packets
 1  2a05:9401::1  1.25 ms  AS204957  Singapore itldc.com
 2  2001:df0:1400:8001::1  1.51 ms  AS64010  Singapore basicbrix.com
 3  2001:df0:1400:20::1  0.51 ms  AS64010  Singapore basicbrix.com
 4  2403:e800:51:3::1  2.79 ms  AS4637  China Hong Kong telstra.com
 5  *
 6  2403:e800:ff00:110::32  1.65 ms  AS4637  China Hong Kong telstra.com
 7  2402:4f00:4000::59  1.56 ms  AS58453  China Hong Kong ChinaMobile
 8  2402:4f00:100::105  34.88 ms  AS58453  China Hong Kong ChinaMobile
 9  2402:4f00:100::261  35.15 ms  AS58453  China Hong Kong ChinaMobile
10  2402:4f00:100::22e  38.79 ms  AS58453  China Hong Kong ChinaMobile
11  2402:4f00:100::2e5  66.62 ms  AS58453  China Hong Kong ChinaMobile
12  2409:8080:0:4:2f1:292::  65.88 ms  AS9808  China ChinaMobile
13  *
14  2409:8080:0:1:401:2c1::  154.72 ms  AS9808  China ChinaMobile
15  2409:8080:0:1:301:1101::  132.32 ms  AS9808  China ChinaMobile
16  *
17  *
18  2409:8055:1:b401::  136.79 ms  AS9808,AS56040  China Guangdong ChinaMobile
19  2409:8055:1:b300::  137.78 ms  AS9808,AS56040  China Guangdong ChinaMobile
20  2409:8055:5c00:0:4c30::1  145.21 ms  AS9808,AS56040  China Guangdong ChinaMobile
21  2409:8055:5c00:0:4c00::1  147.09 ms  AS9808,AS56040  China Guangdong ChinaMobile
22  *
23  *
24  *
25  2409:8057:5c00:30::6  142.48 ms  AS9808,AS56040  China Guangdong ChinaMobile

Traceroute to China, Beijing CERNET2 IPV6 (ICMP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 2001:da8:a0:1001::1 (2001:da8:a0:1001::1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  2a05:9401::1  3.40 ms  AS204957  Singapore itldc.com
 2  2001:df0:1400:8001::1  2.07 ms  AS64010  Singapore basicbrix.com
