• 欢迎访问VAVE乐园,专注VPS测评,推荐使用最新版火狐浏览器Chrome浏览器Edge浏览器访问本网站,欢迎加入VAVE乐园 TG频道
  • 如果您觉得本站非常有看点,那么赶紧使用Ctrl+D 收藏VAVE乐园吧

CryptoHO.ST测评 – 1核/512M内存/6G硬盘/不限流量/1G带宽/KVM/罗马尼亚/€3.99/月

VPS商家 admin 3年前 (2020-11-29) 4006次浏览 已收录 0个评论 扫描二维码

官网简介:2018年6月成立的商家,主要销售罗马尼亚euroweb机房的VPS,只支持加密货币支付。

以下为官网列出的基础云服务器配置信息价格计划表:

CPU 内存 硬盘 带宽 流量 IP 架构 价格
1核 512M 6GNVME 1G 不限 1 IPV4 KVM €3.99/月
1核 512M 9GNVME 1G 不限 1 IPV4 KVM €4.99/月
1核 1G 6GNVME 1G 不限 1 IPV4 KVM €4.99/月
1核 1G 9GNVME 1G 不限 1 IPV4 KVM €5.99/月
1核 1.5G 9GNVME 1G 不限 1 IPV4 KVM €7.99/月
1核 1.5G 15GNVME 1G 不限 1 IPV4 KVM €8.99/月
2核 1G 9GNVME 1G 不限 1 IPV4 KVM €7.99/月
2核 1G 15GNVME 1G 不限 1 IPV4 KVM €8.99/月
2核 1G 20GNVME 1G 不限 1 IPV4 KVM €9.99/月
2核 1.5G 9GNVME 1G 不限 1 IPV4 KVM €8.99/月
2核 1.5G 15GNVME 1G 不限 1 IPV4 KVM €9.99/月
2核 2G 15GNVME 1G 不限 1 IPV4 KVM €10.99/月
3核 2G 20GNVME 1G 不限 1 IPV4 KVM €14.99/月
3核 2G 33GNVME 1G 不限 1 IPV4 KVM €16.99/月
3核 3G 20GNVME 1G 不限 1 IPV4 KVM €16.99/月
3核 3G 33GNVME 1G 不限 1 IPV4 KVM €19.99/月
3核 3G 45GNVME 1G 不限 1 IPV4 KVM €21.99/月
3核 4G 45GNVME 1G 不限 1 IPV4 KVM €23.99/月
4核 4G 45GNVME 1G 不限 1 IPV4 KVM €27.99/月
4核 6G 45GNVME 1G 不限 1 IPV4 KVM €32.99/月
4核 4G 70GNVME 1G 不限 1 IPV4 KVM €32.99/月
4核 6G 100GNVME 1G 不限 1 IPV4 KVM €42.99/月
4核 8G 100GNVME 1G 不限 1 IPV4 KVM €55.99/月
4核 16G 200GNVME 1G 不限 1 IPV4 KVM €109.99/月
4核 6G 70GNVME 1G 不限 1 IPV4 KVM €37.99/月

以下为CryptoHO.ST(1核512M6GNVME)的VPS性能及流媒体解锁测试结果:

  CPU 型号              QEMU Virtual CPU version 2.5+
  CPU 核心              合计 1 核心,1 线程
  CPU 状态              当前主频 1695.749 MHz
  内存大小              488 MB (246 MB 已用)
  交换分区              255 MB (8 MB 已用)

  硬盘大小              5.7 GB

  服务器时间            2020-11-29 02:45:45
  运行时间              0 days 0 hour 8 min
  系统负载              2.55, 2.03, 1.02
  虚拟化技术            KVM

  IPv4 地址             194.5.xxx.xxx
  运营商                AS64398 NXTSERVERS SRL
  地理位置              RO, Bucureşti, Bucharest

  操作系统              CentOS 7.9.2009   (x86_64)
  系统内核              3.10.0-693.11.6.el7.x86_64
  TCP 加速              cubic

  当前脚本版本          1.4.1.1

  顺序写入 (1st)        213 MB/s
  顺序写入 (2nd)        252 MB/s
  顺序写入 (3rd)        243 MB/s
  顺序写入 (4th)        249 MB/s
  顺序写入 (5th)        218 MB/s
  顺序写入 (avg)        236.7 MB/s
Basic System Information:
---------------------------------
Processor  : QEMU Virtual CPU version 2.5+
CPU cores  : 1 @ 1695.749 MHz
AES-NI     : ❌ Disabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM        : 486.9 MiB
Swap       : 256.0 MiB
Disk       : 5.6 GiB

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 41.30 MB/s   (10.3k) | 279.81 MB/s   (4.3k)
Write      | 41.39 MB/s   (10.3k) | 281.29 MB/s   (4.3k)
Total      | 82.69 MB/s   (20.6k) | 561.11 MB/s   (8.7k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 340.30 MB/s    (664) | 240.32 MB/s    (234)
Write      | 358.39 MB/s    (699) | 256.33 MB/s    (250)
Total      | 698.70 MB/s   (1.3k) | 496.66 MB/s    (484)
---------------------------------------------------------------------------
 OS           : CentOS 7.9.2009 (64 Bit)
 Virt/Kernel  : KVM / 3.10.0-1160.6.1.el7.x86_64
 CPU Model    : QEMU Virtual CPU version 2.5+
 CPU Cores    : 1 @ 1695.749 MHz x86_64 16384 KB Cache
 CPU Flags    : AES-NI Disabled & VM-x/AMD-V Disabled
 Load Average : 0.46, 0.82, 0.57
 Total Space  : 5.7G (1.7G ~31% used)
 Total RAM    : 486 MB (65 MB + 186 MB Buff in use)
 Total SWAP   : 255 MB (58 MB in use)
 Uptime       : 0 days 0:15
---------------------------------------------------------------------------
 ASN & ISP    : AS39622, Zergrush SRL
 Organization : Zergrush SRL
 Location     : Suceava, Romania / RO
 Region       : Suceava
---------------------------------------------------------------------------

 ## Geekbench v4 CPU Benchmark:

  Single Core : 1662  (POOR)
   Multi Core : 1616

 ## IO Test
 Disk Speed:
   1st run    : 321 MB/s
   2nd run    : 537 MB/s
   3rd run    : 530 MB/s
   -----------------------
   Average    : 462.7 MB/s
 -> System Information
 
 OS Release:		CentOS Linux 7.9.2009 (x86_64)
 CPU Model:		QEMU Virtual CPU version 2.5+  1.70 GHz
 CPU Cache Size:	16384 KB
 CPU Number:		1 vCPU
 Virt Type:		KVM
 Memory Usage:		81.00 MB / 486.91 MB
 Swap Usage:		53.53 MB / 256.00 MB
 Disk Usage:		1.78 GB / 5.90 GB
 Boot Device:		/dev/vda1
 Load (1/5/15min):	1.15 0.54 0.53 
 CPU Usage:		12.5% used, 0.0% iowait, 6.2% steal
 Kernel Version:	3.10.0-1160.6.1.el7.x86_64
 Network CC Method:	cubic + pfifo_fast

 -> Network Information

 IPV4 - IP Address:	[RO] 194.5.249.*
 IPV4 - ASN Info:	64398 (NXTHOST-64398 - NXTSERVERS SRL, RO)
 IPV4 - Region:		Romania Bucharest 

 -> Media Unlock Test

 HBO Now:				No
 Bahamut Anime:				No
 Abema.TV:				Yes
 Princess Connect Re:Dive Japan:	Yes
 BBC:					No
 Bilibili China Mainland Only:		No
 Bilibili Hongkong/Macau/Taiwan:	No
 Bilibili Taiwan Only:			No

 -> CPU Performance Test (Standard Mode, 3-Pass @ 30sec)

 1 Thread Test:			465 Scores

 -> Memory Performance Test (Standard Mode, 3-Pass @ 30sec)

 1 Thread - Read Test :		10390.35 MB/s
 1 Thread - Write Test:		8225.26 MB/s

 -> Disk Speed Test (4K Block/1M Block, Direct-Write)

 Test Name		Write Speed				Read Speed
 10MB-4K Block		20.7 MB/s (5060 IOPS, 0.51 s)		24.9 MB/秒 (6090 IOPS, 0.42 s)
 10MB-1M Block		518 MB/s (493 IOPS, 0.02 s)		918 MB/秒 (875 IOPS, 0.01 s)
 100MB-4K Block		23.3 MB/s (5699 IOPS, 4.49 s)		31.2 MB/秒 (7606 IOPS, 3.37 s)
 100MB-1M Block		902 MB/s (860 IOPS, 0.12 s)		578 MB/秒 (551 IOPS, 0.18 s)
 1GB-4K Block		24.0 MB/s (5854 IOPS, 43.73 s)		29.5 MB/秒 (7202 IOPS, 35.54 s)
 1GB-1M Block		736 MB/s (702 IOPS, 1.42 s)		676 MB/秒 (644 IOPS, 1.55 s)

以下是CryptoHO.ST本地带宽,国内三网及国外上传,下载Ping值测试结果:

 ## Global Speedtest

 Location                       Upload           Download         Ping   
---------------------------------------------------------------------------
 Nearby                         516.05 Mbit/s    615.59 Mbit/s    16.293 ms
---------------------------------------------------------------------------
 USA, New York (Optimum)        155.07 Mbit/s    249.44 Mbit/s   116.044 ms
 USA, Chicago (Windstream)      144.89 Mbit/s    182.79 Mbit/s   121.519 ms
 USA, Dallas (Frontier)         129.92 Mbit/s    293.62 Mbit/s   147.929 ms
 USA, Miami (Frontier)          135.03 Mbit/s    320.77 Mbit/s   139.312 ms
 USA, Los Angeles (Spectrum)    110.32 Mbit/s    185.43 Mbit/s   176.583 ms
 UK, London (toob Ltd)          180.67 Mbit/s    531.90 Mbit/s    41.338 ms
 France, Lyon (SFR)             225.98 Mbit/s    502.76 Mbit/s    42.140 ms
 Germany, Berlin (DNS:NET)      318.86 Mbit/s    397.63 Mbit/s    36.978 ms
 Spain, Madrid (MasMovil)       232.64 Mbit/s    346.99 Mbit/s    50.734 ms
 Italy, Rome (Unidata)          137.09 Mbit/s    367.81 Mbit/s    62.456 ms
 Russia, Moscow (Rostelecom)    214.50 Mbit/s    342.10 Mbit/s    70.962 ms
 Israel, Haifa (013Netvision)   170.60 Mbit/s    290.59 Mbit/s    81.175 ms
 India, New Delhi (GIGATEL)     102.55 Mbit/s    152.04 Mbit/s   182.868 ms
 Singapore (FirstMedia)         57.83 Mbit/s     26.00 Mbit/s    182.185 ms
 Japan, Tsukuba (SoftEther)     14.67 Mbit/s     62.23 Mbit/s    267.416 ms
 Australia, Sydney (Optus)      5.12 Mbit/s      49.81 Mbit/s    321.831 ms
 RSA, Randburg (Cool Ideas)     73.90 Mbit/s     135.85 Mbit/s   198.837 ms
 Brazil, Sao Paulo (Criare)     66.64 Mbit/s     137.38 Mbit/s   213.378 ms
---------------------------------------------------------------------------
 Timestamp   : 2020-11-29 08:16:57 GMT
----------------------------------------------------------------------
 Node Name        Upload Speed      Download Speed      Latency     
 SpeedTest.com    544.12 Mbit/s     525.70 Mbit/s       15.046 ms  
 Nanjing      CT  1.37 Mbit/s       72.00 Mbit/s        609.878 ms 
 Huhhot       CT  1.20 Mbit/s       10.55 Mbit/s        -          
 Hefei        CT  1.36 Mbit/s       27.37 Mbit/s        673.568 ms 
 Wuhan        CT  1.90 Mbit/s       7.42 Mbit/s         777.421 ms 
 Suzhou       CT  9.25 Mbit/s       69.41 Mbit/s        401.571 ms 
 Shanghai     CT  1.24 Mbit/s       23.57 Mbit/s        835.457 ms 
 Hangzhou     CT  1.16 Mbit/s       7.04 Mbit/s         272.431 ms 
 Lanzhou      CT  1.61 Mbit/s       0.77 Mbit/s         -          
 Guangzhou    CT  1.21 Mbit/s       11.26 Mbit/s        260.383 ms 
 Changsha     CT  3.44 Mbit/s       38.15 Mbit/s        613.551 ms 
 Nanning      CT  1.04 Mbit/s       9.04 Mbit/s         292.661 ms 
 TianJin      CU  7.77 Mbit/s       14.36 Mbit/s        652.926 ms 
 Jinan        CU  19.02 Mbit/s      21.77 Mbit/s        488.172 ms 
 Beijing      CU  16.95 Mbit/s      27.95 Mbit/s        457.28 ms  
 Nanjing      CU  6.66 Mbit/s       12.57 Mbit/s        541.309 ms 
 Wuhan        CU  7.63 Mbit/s       48.06 Mbit/s        264.242 ms 
 Changchun    CU  9.05 Mbit/s       19.62 Mbit/s        750.331 ms 
 Lanzhou      CU  10.18 Mbit/s      13.57 Mbit/s        570.651 ms 
 Fuzhou       CU  12.03 Mbit/s      14.59 Mbit/s        382.239 ms 
 Chongqing    CU  10.48 Mbit/s      7.36 Mbit/s         872.627 ms 
 Chengdu      CU  13.84 Mbit/s      18.89 Mbit/s        375.203 ms 
 Xian         CU  6.42 Mbit/s       30.36 Mbit/s        481.16 ms  
 Changsha     CU  20.14 Mbit/s      49.02 Mbit/s        450.424 ms 
 Shanghai     CU  11.47 Mbit/s      48.54 Mbit/s        302.218 ms 
 Shenzhen     CU  13.95 Mbit/s      22.31 Mbit/s        744.734 ms 
 Jinan        CM  7.48 Mbit/s       65.31 Mbit/s        285.868 ms 
 Linyi        CM  5.34 Mbit/s       48.93 Mbit/s        382.418 ms 
 Qingdao      CM  7.73 Mbit/s       53.33 Mbit/s        275.308 ms 
 Tianjin      CM  0.90 Mbit/s       10.16 Mbit/s        890.404 ms 
 Beijing      CM  8.49 Mbit/s       1.12 Mbit/s         -          
 Zhengzhou    CM  0.72 Mbit/s       11.00 Mbit/s        -          
 Taiyuan      CM  0.62 Mbit/s       14.45 Mbit/s        343.341 ms 
 Xian         CM  2.68 Mbit/s       22.33 Mbit/s        547.746 ms 
 Wuxi         CM  0.64 Mbit/s       0.68 Mbit/s         -          
 Nanjing      CM  0.34 Mbit/s       1.67 Mbit/s         -          
 Zhenjiang    CM  0.59 Mbit/s       2.79 Mbit/s         -          
 Wuxi         CM  0.40 Mbit/s       2.32 Mbit/s         -          
 Hefei        CM  3.29 Mbit/s       3.59 Mbit/s         -          
 Changsha     CM  1.25 Mbit/s       6.90 Mbit/s         549.555 ms 
 Yinchuan     CM  8.69 Mbit/s       32.03 Mbit/s        -          
 Lanzhou      CM  4.58 Mbit/s       12.85 Mbit/s        462.16 ms  
 Harbin       CM  0.64 Mbit/s       10.06 Mbit/s        812.237 ms 
 Chengdu      CM  17.61 Mbit/s      58.06 Mbit/s        471.925 ms 
 Shenzhen     CM  6.18 Mbit/s       4.96 Mbit/s         -          
 ShangHai     CM  3.33 Mbit/s       54.90 Mbit/s        560.132 ms 
 Average          6.04 Mbit/s       23.18 Mbit/s        519.18 ms   
----------------------------------------------------------------------
 Finished in  : 29 min 37 sec
 Timestamp    : 2020-11-29 17:18:49 GMT+8
----------------------------------------------------------------------
——————————————————————————————————————————————————————————
ID    测速服务器信息       上传/Mbps   下载/Mbps   延迟/ms
3633  电信|上海      ↑ 0.22      ↓ 671.85    260.71  
24012 电信|内蒙古呼和浩特 ↑ 0.26      ↓ 96.44     253.95  
27594 电信|广东广州5G  ↑ 0.40      ↓ 331.36    248.43  
5396  电信|江苏苏州5G  ↑ 37.20     ↓ 709.99    237.36  
28225 电信|湖南长沙5G  ↑ 0.92      ↓ 395.31    250.45  
3973  电信|甘肃兰州    ↑ 0.41      ↓ 0.55      219.65  
24447 联通|上海5G    ↑ 12.13     ↓ 291.47    281.10  
5145  联通|北京      ↑ 11.12     ↓ 132.64    288.23  
2461  联通|四川成都    ↑ 10.07     ↓ 53.65     271.40  
27154 联通|天津5G    ↑ 7.81      ↓ 155.29    252.31  
26180 联通|山东济南5G  ↑ 17.21     ↓ 293.23    346.74  
13704 联通|江苏南京    ↑ 7.91      ↓ 97.92     271.02  
5485  联通|湖北武汉    ↑ 22.18     ↓ 310.50    398.98  
4870  联通|湖南长沙    ↑ 52.38     ↓ 312.58    200.45  
4863  联通|陕西西安    ↑ 25.57     ↓ 467.84    394.73  
30232 移动|内蒙呼和浩特5G↑ 1.22      ↓ 528.41    268.83  
25858 移动|北京      ↑ 2.91      ↓ 457.20    331.29  
26938 移动|新疆乌鲁木齐5G↑ 2.07      ↓ 458.42    293.11  
16171 移动|福建福州    ↑ 0.73      ↓ 588.51    310.40  
16398 移动|贵州贵阳    ↑ 1.55      ↓ 469.47    309.86  
——————————————————————————————————————————————————————————
 -> Speedtest.net Network Speed Test

 Node Name			Upload Speed	Download Speed	Ping Latency	Server Name
 Speedtest Default		95.71 MB/s	89.20 MB/s	3.31 ms		Nu-Ip.Ro (Romania Ramnicu Valcea)
 China, Nanjing CU  		4.49 MB/s	15.22 MB/s	256.50 ms	China Unicom (China Nanjing)
 China, Shanghai CU 		10.45 MB/s	71.43 MB/s	276.77 ms	China Unicom 5G (China ShangHai)
 China, Hangzhou CT 		0.11 MB/s	12.06 MB/s	268.20 ms	China Telecom ZheJiang Branch (China Hangzhou)
 China, Nanjing CT  		3.66 MB/s	106.67 MB/s	229.64 ms	China Telecom JiangSu 5G (China Nanjing)
 China, Guangzhou CT		0.09 MB/s	58.78 MB/s	233.74 ms	ChinaTelecom 5G (China Guangzhou)
 China, Wuhan CT    		0.26 MB/s	35.03 MB/s	262.49 ms	China Telecom Wuhan Branch (China Wuhan)
 China, Nanning CM  		1.22 MB/s	72.43 MB/s	291.56 ms	GX ChinaMobile (China Nanning)
 China, Lanzhou CM  		0.28 MB/s	6.94 MB/s	277.88 ms	Lanzhou,China Mobile,Gansu (China Lanzhou)
 Hong Kong, CSL     		40.02 MB/s	79.34 MB/s	263.81 ms	CSL (Hong Kong Kwai Chung)
 Hong Kong, PCCW    		50.03 MB/s	105.01 MB/s	200.06 ms	STC (China Hong Kong)
 Korea, South Korea 		32.55 MB/s	23.09 MB/s	298.53 ms	kdatacenter.com (South Korea Seoul)
 Japan, GLBB        		37.92 MB/s	1.24 MB/s	244.44 ms	Allied Telesis Capital Corporation (Japan Fussa-shi)
 Taiwan, FET        		38.85 MB/s	34.76 MB/s	258.73 ms	FarEasTone Telecom (Taiwan Keelung City)
 Taiwan, Chief      		38.34 MB/s	110.23 MB/s	264.57 ms	Chief Telecom (Taiwan Taoyuan)
 Taiwan, TWM        		38.25 MB/s	57.09 MB/s	264.04 ms	Taiwan Mobile (Taiwan Taoyuan)
 Singapore, Singtel 		27.74 MB/s	105.17 MB/s	359.88 ms	Singtel (Singapore Singapore)
 Singapore, M1      		21.67 MB/s	68.15 MB/s	191.90 ms	M1 Limited (Republic of Singapore Singapore)
 Singapore, NME     		35.47 MB/s	45.69 MB/s	206.14 ms	NewMedia Express (Republic of Singapore Singapore)
 USA, Century Link  		48.83 MB/s	82.06 MB/s	182.55 ms	CenturyLink (United States Seattle, WA)

多地ping值总览:

线路 节点数目 最快节点 最慢节点 平均响应
全部 174 北京(电信-百度云) 210.0 毫秒 江苏南通(移动) 408.5 毫秒 283.1 毫秒
联通线路 23 安徽滁州(电信2) 248.3 毫秒 吉林延边(联通-云端) 390.1 毫秒 319.5 毫秒
电信线路 72 北京(电信-百度云) 210.0 毫秒 新疆乌鲁木齐(天翼云) 364.0 毫秒 260.5 毫秒
移动线路 22 辽宁沈阳LM2(移动) 280.0 毫秒 江苏南通(移动) 408.5 毫秒 331.9 毫秒
东北地区 14 辽宁沈阳(天翼云三区) 216.1 毫秒 吉林延边(联通-云端) 390.1 毫秒 298.0 毫秒
华北地区 20 北京(电信-百度云) 210.0 毫秒 北京(移动云) 338.3 毫秒 275.5 毫秒
西北地区 5 青海西宁(天翼云B) 236.9 毫秒 新疆乌鲁木齐(天翼云) 364.0 毫秒 292.5 毫秒
西南地区 23 贵州贵阳(天翼云) 250.2 毫秒 四川成都(移动) 380.3 毫秒 293.5 毫秒
华中地区 14 湖南长沙(天翼云) 246.8 毫秒 湖北荆门(移动) 372.2 毫秒 300.0 毫秒
华东地区 69 江苏苏州(天翼云) 211.1 毫秒 江苏南通(移动) 408.5 毫秒 282.8 毫秒
华南地区 29 广东广州(bgp) 230.3 毫秒 广东茂名(联通) 343.3 毫秒 264.1 毫秒

inbound下载测试:

下载文件服务器 下载文件服务器 下载速度
Node Name IPv4 address Download Speed
CacheFly 205.234.175.175 73.0MB/s
Linode, Tokyo, JP 139.162.65.37 6.24MB/s
Linode, London, UK 176.58.107.39 38.2MB/s
Linode, Fremont, CA 50.116.14.9 8.40MB/s
Softlayer, Seattle, WA 67.228.112.250 6.75MB/s
Softlayer, Singapore, SG 119.81.28.170 6.62MB/s
Softlayer, HongKong, CN 119.81.130.170 5.31MB/s

Iperf3网络速度测试

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed     
                |                           |                 |                
Clouvider       | London, UK (10G)          | 849 Mbits/sec   | 830 Mbits/sec  
Online.net      | Paris, FR (10G)           | 888 Mbits/sec   | 902 Mbits/sec  
WorldStream     | The Netherlands (10G)     | 874 Mbits/sec   | 898 Mbits/sec  
Biznet          | Jakarta, Indonesia (1G)   | busy            | busy           
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 700 Mbits/sec   | 700 Mbits/sec  
Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 724 Mbits/sec   | 697 Mbits/sec  
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 757 Mbits/sec   | 544 Mbits/sec

去程路由(icmp)测试:

北京电信(天翼云) 路由:

跳数 IP 地区(仅供参考) AS号(仅供参考) 时间(毫秒)
1 192.168.0.1 局域网 0.3 / 0.3 / 0.3
2 113.59.224.1 中国北京 chinatelecom.com.cn 电信 AS4134 7.9 / 2.5 / 2.3
3 202.80.195.181 中国北京 chinatelecom.com.cn 电信 AS4134
AS13030
0.7 / 0.9 / 0.8
4 42.99.32.1 中国北京 chinatelecom.com.cn 电信 AS4134 3 / 1.9 / 3.7
5 202.97.34.158 中国北京 chinatelecom.com.cn 电信 AS4134
AS13030
10.2/3
6 202.97.12.58 中国北京 chinatelecom.com.cn 电信 AS4134
AS13030
25.2 / 22.2 / 19.9
7 202.97.70.10 德国黑森州法兰克福 chinatelecom.com.cn 电信 AS13030 279.7
8 31.210.12.81 德国黑森州法兰克福 euroweb.ro AS6663 277.7 / 293 / 278
9 89.238.211.105 罗马尼亚布加勒斯特 euroweb.ro AS6663 252/251.9
10 89.238.211.106 罗马尼亚布加勒斯特 euroweb.ro AS6663 305.4/305
11 this server IP 罗马尼亚布加勒斯特 zergrush.ro AS64398 306.6 / 305.6 / 305.5

江苏徐州联通 路由:

跳数 IP 地区(仅供参考) AS号(仅供参考) 时间(毫秒)
1 112.85.231.129 中国江苏徐州 chinaunicom.com 联通 AS4837
AS13030
7.2 / 3.8 / 4.5
2 10.101.0.1 局域网 2 / 2.1 / 2
3 10.41.0.1 局域网 1.2 / 1.3 / 1.5
4 122.194.150.49 中国江苏徐州 chinaunicom.com 联通 AS4837
AS13030
2.2 / 2.5 / 2.5
5 221.6.209.141 中国江苏徐州 chinaunicom.com 联通 AS4837 12.7 / 11.4 / 11.6
6 219.158.100.57 中国北京 chinaunicom.com 联通 AS4837 30.7 / 28.1 / 33.5
7 219.158.4.170 中国北京 chinaunicom.com 联通 AS4837 37.3 / 34.8 / 32.6
8 219.158.3.30 中国北京 chinaunicom.com 联通 AS4837 36.6 / 34.5 / 31.8
9 219.158.16.94 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinaunicom.com 联通 AS4837 244.6/245.3
10 213.248.94.125 美国加利福尼亚州洛杉矶 telia.com AS1299 257.3 / 254.9 / 259.2
11 62.115.121.221 美国弗吉尼亚州阿什本 telia.com AS1299 304.4 / 305 / 304.7
12 62.115.112.243 法国法兰西岛大区巴黎 telia.com AS1299 269.3 / 269.5 / 269.7
13 62.115.123.12 德国黑森州法兰克福 telia.com AS1299 265/264.2/264.3
14 62.115.137.203 奥地利维也纳州维也纳 telia.com AS1299 270.4/264.2/268
15 62.115.119.39 TELIA.COM 骨干网 telia.com AS1299 263 / 264.2 / 263.1
16 213.248.73.214 匈牙利佩斯州布达佩斯 telia.com AS1299 284.2/295.4/289.8
17 89.238.211.105 罗马尼亚布加勒斯特 euroweb.ro AS6663 274.1 / 274 / 303.6
18 89.238.211.106 罗马尼亚布加勒斯特 euroweb.ro AS6663 289.2 / 297.7 / 299
19 this server IP 罗马尼亚布加勒斯特 zergrush.ro AS64398 268.7 / 268.5 / 276.5

辽宁沈阳移动 路由:

跳数 IP 地区(仅供参考) AS号(仅供参考) 时间(毫秒)
1 192.168.1.1 局域网 0.4 / 0.4 / 0.4
2 10.18.0.1 局域网 3.2 / 3 / 4.2
3 111.45.135.25 中国辽宁沈阳 chinamobile.com 移动 AS56044
AS9808
5.3
4 211.137.47.105 中国辽宁沈阳 chinamobile.com 移动 AS56044
AS9808
3.7 / 3.9 / 3.9
5 211.137.47.18 中国辽宁沈阳 chinamobile.com 移动 AS56044
AS9808
3.8 / 3.9 / 4.2
6 211.137.47.17 中国辽宁沈阳 chinamobile.com 移动 AS56044
AS9808
16.1 / 3.7 / 3.7
7 221.183.19.181 中国辽宁沈阳 chinamobile.com 移动 AS9808 4 / 4.1 / 14.7
8 221.183.23.158 中国北京 chinamobile.com 移动 AS9808 14.1 / 14 / 14
9 221.176.21.230 中国北京 chinamobile.com 移动 AS9808 18.3 / 15.9 / 15.7
10 221.183.46.249 中国北京 chinamobile.com 移动 AS9808 41.9 / 17.5 / 17.5
11 221.183.55.101 中国北京 chinamobile.com 移动 AS9808 29.3/38.7
12 223.120.15.9 英国伦敦 chinamobile.com 移动 AS58453
AS9808
AS13030
249.1 / 252 / 249.1
13 223.120.10.198 英国伦敦 chinamobile.com 移动 AS58453
AS9808
AS13030
248.6 / 248.7 / 248.6
14 62.115.171.222 英国伯克郡斯劳 telia.com AS1299 298.6/297.5
15 62.115.117.192 英国伦敦 telia.com AS1299 329.2/327.1/328.1
16 62.115.134.92 法国法兰西岛大区巴黎 telia.com AS1299 327.3 / 326.3 / 326.3
17 62.115.123.12 德国黑森州法兰克福 telia.com AS1299 325.9 / 325.7 / 327.7
18 62.115.137.203 奥地利维也纳州维也纳 telia.com AS1299 317.6/318.9
19 62.115.119.39 匈牙利佩斯州布达佩斯 telia.com AS1299 325.7/323.4
20 213.248.73.214 TELIA.COM 骨干网 telia.com AS1299 332/326.8
21 89.238.211.105 罗马尼亚布加勒斯特 euroweb.ro AS6663 338.4/342.7
22 89.238.211.106 罗马尼亚布加勒斯特 euroweb.ro AS6663 339 / 339.3 / 340.5
23  this server IP 罗马尼亚布加勒斯特 zergrush.ro AS64398 336.3 / 339.1 / 338.8

以下为到国内三网回程路由情况:

----------------------------------------------------------------------
北京电信
traceroute to 220.181.22.1 (220.181.22.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  hsrp1-cisco.nxthost.io (5.83.47.2)  1.43 ms  AS64398  罗马尼亚 布加勒斯特 nxthost.com bmsit.net
 2  br1.nxthost.com (89.238.211.105)  2.12 ms  AS6663  罗马尼亚 布加勒斯特 euroweb.ro
 3  pantel-ic-151985-bpt-b4.c.telia.net (213.248.73.214)  11.78 ms  AS1299  匈牙利 佩斯州 布达佩斯 telia.com
 4  bpt-b4-link.telia.net (213.248.73.213)  12.17 ms  AS1299  匈牙利 佩斯州 布达佩斯 telia.com
 5  win-bb4-link.telia.net (62.115.119.42)  29.96 ms  AS1299  奥地利 维也纳州 维也纳 telia.com
 6  ffm-bb2-link.telia.net (62.115.138.22)  29.94 ms  AS1299  德国 黑森州 法兰克福 telia.com
 7  ffm-b1-link.telia.net (62.115.120.213)  29.96 ms  AS1299  德国 黑森州 法兰克福 telia.com
 8  202.97.58.149  30.48 ms  AS4134  德国 黑森州 法兰克福 电信
 9  202.97.52.73  227.47 ms  AS4134  中国 北京 电信
10  202.97.12.133  180.42 ms  AS4134  中国 北京 电信
11  202.97.48.205  244.81 ms  AS4134  中国 北京 电信
12  *
13  *
14  *
15  220.181.22.1  243.94 ms  AS23724  中国 北京 电信

----------------------------------------------------------------------
辽宁联通
traceroute to 220.201.8.6 (220.201.8.6), 30 hops max, 60 byte packets
 1  hsrp1-cisco.nxthost.io (5.83.47.2)  0.65 ms  AS64398  罗马尼亚 布加勒斯特 nxthost.com bmsit.net
 2  br1.nxthost.com (89.238.211.105)  2.43 ms  AS6663  罗马尼亚 布加勒斯特 euroweb.ro
 3  pantel-ic-151985-bpt-b4.c.telia.net (213.248.73.214)  11.82 ms  AS1299  匈牙利 佩斯州 布达佩斯 telia.com
 4  bpt-b4-link.telia.net (213.248.73.213)  12.11 ms  AS1299  匈牙利 佩斯州 布达佩斯 telia.com
 5  win-bb4-link.telia.net (62.115.119.42)  30.30 ms  AS1299  奥地利 维也纳州 维也纳 telia.com
 6  ffm-bb2-link.telia.net (62.115.138.22)  30.37 ms  AS1299  德国 黑森州 法兰克福 telia.com
 7  ffm-b2-link.telia.net (62.115.142.195)  30.24 ms  AS1299  德国 黑森州 法兰克福 telia.com
 8  *
