• 欢迎访问VAVE乐园,专注VPS测评,推荐使用最新版火狐浏览器Chrome浏览器Edge浏览器访问本网站,欢迎加入VAVE乐园 TG频道
  • 如果您觉得本站非常有看点,那么赶紧使用Ctrl+D 收藏VAVE乐园吧

SteamVPS测评 – 1核/1G内存/20G硬盘/不限流量/300M带宽/KVM/罗马尼亚/$3.99/月

VPS商家 admin 3年前 (2020-11-30) 1153次浏览 已收录 0个评论 扫描二维码

官网简介:2020年成立的新商家,拥有自己的AS号AS50578,主要销售罗马尼亚gts.ro机房的VPS,只支持加密货币支付。

以下为官网列出的基础云服务器配置信息价格计划表:

CPU 内存 硬盘 带宽 流量 IP 架构 价格
1核 1G 20G HDD 1G 不限 1 IPV4 KVM $3.99/月
2核 2G 40G HDD 1G 不限 1 IPV4 KVM $9.99/月
4核 4G 80G HDD 1G 不限 1 IPV4 KVM $14.99/月
8核 8G 160G HDD 1G 不限 1 IPV4 KVM $24.99/月

以下为SteamVPS(1核1G20GHDD)的VPS性能及流媒体解锁测试结果:

  CPU 型号              Intel(R) Xeon(R) Silver 4216 CPU @ 2.10GHz
  CPU 核心              合计 1 核心,1 线程
  CPU 状态              当前主频 2100.000 MHz
  内存大小              821 MB (86 MB 已用)
  交换分区              1023 MB (0 MB 已用)

  硬盘大小              19.0 GB

  服务器时间            2020-11-30 12:05:08
  运行时间              0 days 0 hour 5 min
  系统负载              0.07, 0.11, 0.06
  虚拟化技术            KVM

  IPv4 地址             91.238.xxx.xxx
  运营商                AS50578 Steamvps SRL
  地理位置              RO, Bucureşti, Bucharest

  操作系统              CentOS 8.1.1911   (x86_64)
  系统内核              4.18.0-147.5.1.el8_1.x86_64
  TCP 加速              cubic

  当前脚本版本          1.4.1.1

  顺序写入 (1st)        207 MB/s
  顺序写入 (2nd)        194 MB/s
  顺序写入 (3rd)        134 MB/s
  顺序写入 (4th)        134 MB/s
  顺序写入 (5th)        209 MB/s
  顺序写入 (avg)        178.3 MB/s
Basic System Information:
---------------------------------
Processor  : Intel(R) Xeon(R) Silver 4216 CPU @ 2.10GHz
CPU cores  : 1 @ 2100.000 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM        : 821.3 MiB
Swap       : 1024.0 MiB
Disk       : 18.6 GiB

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 4.28 MB/s     (1.0k) | 47.40 MB/s     (740)
Write      | 4.30 MB/s     (1.0k) | 47.62 MB/s     (744)
Total      | 8.59 MB/s     (2.1k) | 95.03 MB/s    (1.4k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 150.68 MB/s    (294) | 180.00 MB/s    (175)
Write      | 158.69 MB/s    (309) | 191.99 MB/s    (187)
Total      | 309.38 MB/s    (603) | 372.00 MB/s    (362)

Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value                         
                |                               
Single Core     | 658                           
Multi Core      | 677                           
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/5075106
---------------------------------------------------------------------------
 OS           : CentOS 8.1.1911 (64 Bit)
 Virt/Kernel  : KVM / 4.18.0-147.5.1.el8_1.x86_64
 CPU Model    : Intel(R) Xeon(R) Silver 4216 CPU @ 2.10GHz
 CPU Cores    : 1 @ 2099.998 MHz x86_64 22528 KB Cache
 CPU Flags    : AES-NI Enabled & VM-x/AMD-V Disabled
 Load Average : 0.65, 0.27, 0.14
 Total Space  : 19G (1.8G ~10% used)
 Total RAM    : 821 MB (94 MB + 413 MB Buff in use)
 Total SWAP   : 1023 MB (0 MB in use)
 Uptime       : 0 days 0:10
---------------------------------------------------------------------------
 ASN & ISP    : AS50578, SteamVPS SRL
 Organization : SteamVPS SRL
 Location     : Bucharest, Romania / RO
 Region       : Bucharest
---------------------------------------------------------------------------

 ## Geekbench v4 CPU Benchmark:

  Single Core : 3216  (VERY GOOD)
   Multi Core : 3009

 ## IO Test

 CPU Speed:
    bzip2     :  96.2 MB/s
   sha256     : 320 MB/s
   md5sum     : 477 MB/s

 RAM Speed:
   Avg. write : 2389.3 MB/s
   Avg. read  : 7236.3 MB/s

 Disk Speed:
   1st run    : 311 MB/s
   2nd run    : 301 MB/s
   3rd run    : 295 MB/s
   -----------------------
   Average    : 302.3 MB/s
 -> System Information
 
 OS Release:		CentOS Linux 8.1.1911 (x86_64)
 CPU Model:		Intel(R) Xeon(R) Silver 4216 CPU @ 2.10GHz  2.10 GHz
 CPU Cache Size:	22528 KB
 CPU Number:		1 vCPU
 Virt Type:		KVM
 Memory Usage:		110.18 MB / 821.27 MB
 Swap Usage:		32.70 MB / 1023.99 MB
 Disk Usage:		1.86 GB / 19.54 GB
 Boot Device:		/dev/sda1
 Load (1/5/15min):	0.87 0.45 0.35 
 CPU Usage:		56.2% used, 6.2% iowait, 0.0% steal
 Kernel Version:	4.18.0-147.5.1.el8_1.x86_64
 Network CC Method:	cubic + fq_codel

 -> Network Information

 IPV4 - IP Address:	[RO] 91.238.50.*
 IPV4 - ASN Info:	50578 (STEAMVPS - SteamVPS SRL, RO)
 IPV4 - Region:		Romania Bucharest 

 -> Media Unlock Test

 HBO Now:				No
 Bahamut Anime:				No
 Abema.TV:				Yes
 Princess Connect Re:Dive Japan:	Yes
 BBC:					No
 Bilibili China Mainland Only:		No
 Bilibili Hongkong/Macau/Taiwan:	No
 Bilibili Taiwan Only:			No

 -> CPU Performance Test (Standard Mode, 3-Pass @ 30sec)

 1 Thread Test:			927 Scores

 -> Memory Performance Test (Standard Mode, 3-Pass @ 30sec)

 1 Thread - Read Test :		18368.57 MB/s
 1 Thread - Write Test:		12972.55 MB/s

 -> Disk Speed Test (4K Block/1M Block, Direct-Write)

 Test Name		Write Speed				Read Speed
 10MB-4K Block		7.4 MB/s (1801 IOPS, 1.42 s)		7.9 MB/s (1934 IOPS, 1.32 s)
 10MB-1M Block		155 MB/s (148 IOPS, 0.07 s)		226 MB/s (215 IOPS, 0.05 s)
 100MB-4K Block		8.4 MB/s (2061 IOPS, 12.42 s)		8.9 MB/s (2176 IOPS, 11.76 s)
 100MB-1M Block		210 MB/s (200 IOPS, 0.50 s)		239 MB/s (228 IOPS, 0.44 s)
 1GB-4K Block		8.6 MB/s (2103 IOPS, 121.68 s)		9.3 MB/s (2259 IOPS, 113.29 s)
 1GB-1M Block		223 MB/s (213 IOPS, 4.69 s)		260 MB/s (247 IOPS, 4.03 s)

以下是SteamVPS本地带宽,国内三网及国外上传,下载Ping值测试结果:

----------------------------------------------------------------------
 Node Name        Upload Speed      Download Speed      Latency     
 Speedtest.net    312.35 Mbit/s     296.72 Mbit/s       4.33 ms     
 Fast.com         0.00 Mbit/s       120.7 Mbit/s        -           
 Nanjing 5G   CT  47.35 Mbit/s      251.88 Mbit/s       231.70 ms   
 Hefei 5G     CT  5.87 Mbit/s       240.44 Mbit/s       246.18 ms   
 Guangzhou 5G CT  0.45 Mbit/s       27.45 Mbit/s        230.93 ms   
 TianJin 5G   CU  84.29 Mbit/s      33.63 Mbit/s        294.27 ms   
 Shanghai 5G  CU  62.43 Mbit/s      307.57 Mbit/s       252.97 ms   
 Guangzhou 5G CU  57.84 Mbit/s      292.13 Mbit/s       277.38 ms   
 Tianjin 5G   CM  1.60 Mbit/s       217.05 Mbit/s       332.33 ms   
 Wuxi 5G      CM  0.51 Mbit/s       23.67 Mbit/s        306.78 ms   
 Hefei 5G     CM  47.38 Mbit/s      229.35 Mbit/s       290.86 ms   
 Changsha 5G  CM  35.40 Mbit/s      210.17 Mbit/s       314.33 ms   
----------------------------------------------------------------------
 Finished in  : 7 min 8 sec
 Timestamp    : 2020-11-30 18:20:17 GMT+8
----------------------------------------------------------------------
 ## Global Speedtest

 Location                       Upload           Download         Ping   
---------------------------------------------------------------------------
 Nearby                         316.46 Mbit/s    294.57 Mbit/s    6.349 ms
---------------------------------------------------------------------------
 USA, New York (Optimum)        77.61 Mbit/s     68.15 Mbit/s    114.633 ms
 USA, Chicago (Windstream)      23.39 Mbit/s     118.09 Mbit/s   127.637 ms
 USA, Dallas (Frontier)         19.19 Mbit/s     47.38 Mbit/s    152.410 ms
 USA, Miami (Frontier)          40.85 Mbit/s     68.18 Mbit/s    141.453 ms
 USA, Los Angeles (Spectrum)    37.50 Mbit/s     46.67 Mbit/s    177.005 ms
 UK, London (toob Ltd)          94.72 Mbit/s     200.66 Mbit/s    48.717 ms
 France, Lyon (SFR)             85.55 Mbit/s     145.46 Mbit/s    52.987 ms
 Germany, Berlin (DNS:NET)      113.28 Mbit/s    235.02 Mbit/s    37.435 ms
 Spain, Madrid (MasMovil)       99.64 Mbit/s     133.79 Mbit/s    52.010 ms
 Italy, Rome (Unidata)          127.58 Mbit/s    189.68 Mbit/s    59.446 ms
 Russia, Moscow (Rostelecom)    94.83 Mbit/s     165.64 Mbit/s    74.990 ms
 Israel, Haifa (013Netvision)   76.60 Mbit/s     164.63 Mbit/s    97.578 ms
 India, New Delhi (GIGATEL)     50.01 Mbit/s     69.74 Mbit/s    188.580 ms
 Singapore (FirstMedia)         37.44 Mbit/s     44.62 Mbit/s    195.684 ms
 Japan, Tsukuba (SoftEther)     20.01 Mbit/s     42.70 Mbit/s    263.024 ms
 Australia, Sydney (Optus)      13.77 Mbit/s     29.64 Mbit/s    325.678 ms
 RSA, Randburg (Cool Ideas)     56.30 Mbit/s     104.62 Mbit/s   203.335 ms
 Brazil, Sao Paulo (Criare)     25.98 Mbit/s     13.68 Mbit/s    213.982 ms
---------------------------------------------------------------------------
 Timestamp   : 2020-11-30 07:26:00 GMT
----------------------------------------------------------------------
 Node Name        Upload Speed      Download Speed      Latency     
 SpeedTest.com    473.63 Mbit/s     797.60 Mbit/s       10.174 ms  
 Nanjing      CT  38.99 Mbit/s      56.12 Mbit/s        951.006 ms 
 Huhhot       CT  1.15 Mbit/s       5.07 Mbit/s         -          
 Hefei        CT  1.18 Mbit/s       13.53 Mbit/s        905.206 ms 
 Wuhan        CT  1.40 Mbit/s       5.89 Mbit/s         986.494 ms 
 Suzhou       CT  2.48 Mbit/s       5.65 Mbit/s         -          
 Shanghai     CT  1.74 Mbit/s       6.89 Mbit/s         512.629 ms 
 Hangzhou     CT  0.92 Mbit/s       19.54 Mbit/s        543.675 ms 
 Lanzhou      CT  0.90 Mbit/s       2.72 Mbit/s         619.847 ms 
 Guangzhou    CT  0.29 Mbit/s       3.73 Mbit/s         -          
 Changsha     CT  2.46 Mbit/s       10.89 Mbit/s        851.207 ms 
 Nanning      CT  1.92 Mbit/s       11.82 Mbit/s        -          
 TianJin      CU  39.75 Mbit/s      42.09 Mbit/s        339.415 ms 
 Jinan        CU  3.69 Mbit/s       15.71 Mbit/s        -          
 Beijing      CU  0.81 Mbit/s       7.11 Mbit/s         -          
 Nanjing      CU  18.66 Mbit/s      30.21 Mbit/s        389.827 ms 
 Wuhan        CU  25.22 Mbit/s      41.90 Mbit/s        244.014 ms 
 Changchun    CU  41.70 Mbit/s      42.07 Mbit/s        871.838 ms 
 Lanzhou      CU  19.92 Mbit/s      34.60 Mbit/s        -          
 Fuzhou       CU  45.12 Mbit/s      50.75 Mbit/s        960.085 ms 
 Chongqing    CU  34.03 Mbit/s      7.03 Mbit/s         -          
 Chengdu      CU  42.54 Mbit/s      78.55 Mbit/s        223.783 ms 
 Xian         CU  47.17 Mbit/s      24.71 Mbit/s        706.087 ms 
 Changsha     CU  39.61 Mbit/s      78.87 Mbit/s        290.751 ms 
 Shanghai     CU  10.25 Mbit/s      39.53 Mbit/s        324.778 ms 
 Guangzhou    CU  8.18 Mbit/s       11.12 Mbit/s        802.722 ms 
 Shenzhen     CU  6.95 Mbit/s       7.19 Mbit/s         -          
 Jinan        CM  15.08 Mbit/s      33.75 Mbit/s        385.556 ms 
 Linyi        CM  4.47 Mbit/s       51.87 Mbit/s        342.927 ms 
 Qingdao      CM  11.37 Mbit/s      50.25 Mbit/s        326.796 ms 
 Tianjin      CM  0.60 Mbit/s       5.45 Mbit/s         -          
 Beijing      CM  14.79 Mbit/s      40.91 Mbit/s        688.864 ms 
 Zhengzhou    CM  0.87 Mbit/s       4.74 Mbit/s         -          
 Taiyuan      CM  0.78 Mbit/s       5.77 Mbit/s         -          
 Xian         CM  5.05 Mbit/s       11.83 Mbit/s        611.425 ms 
 Wuxi         CM  1.08 Mbit/s       3.45 Mbit/s         -          
 Nanjing      CM  0.29 Mbit/s       2.37 Mbit/s         816.543 ms 
 Zhenjiang    CM  1.69 Mbit/s       2.94 Mbit/s         -          
 Wuxi         CM  0.86 Mbit/s       5.04 Mbit/s         612.501 ms 
 Hefei        CM  16.77 Mbit/s      2.48 Mbit/s         -          
 Changsha     CM  9.06 Mbit/s       39.37 Mbit/s        525.598 ms 
 Yinchuan     CM  7.27 Mbit/s       8.26 Mbit/s         470.076 ms 
 Lanzhou      CM  6.62 Mbit/s       6.52 Mbit/s         675.714 ms 
 Harbin       CM  0.77 Mbit/s       1.71 Mbit/s         497.724 ms 
 Chengdu      CM  8.89 Mbit/s       47.59 Mbit/s        863.473 ms 
 Shenzhen     CM  12.66 Mbit/s      12.11 Mbit/s        441.726 ms 
 ShangHai     CM  11.10 Mbit/s      53.15 Mbit/s        522.627 ms 
 Average          12.33 Mbit/s      22.67 Mbit/s        590.58 ms   
----------------------------------------------------------------------
 Finished in  : 29 min 26 sec
 Timestamp    : 2020-11-30 15:57:55 GMT+8
----------------------------------------------------------------------
——————————————————————————————————————————————————————————
ID    测速服务器信息       上传/Mbps   下载/Mbps   延迟/ms
3633  电信|上海      ↑ 1.96      ↓ 172.46    240.02  
24012 电信|内蒙古呼和浩特 ↑ 0.59      ↓ 99.60     298.63  
17145 电信|安徽合肥5G  ↑ 0.60      ↓ 68.24     285.67  
27594 电信|广东广州5G  ↑ 0.19      ↓ 51.38     243.71  
27575 电信|新疆乌鲁木齐  ↑ 0.70      ↓ 118.39    292.18  
5396  电信|江苏苏州5G  ↑ 60.85     ↓ 204.79    225.20  
23844 电信|湖北武汉    ↑ 1.10      ↓ 72.09     278.70  
29353 电信|湖北武汉5G  ↑ 0.94      ↓ 131.97    248.12  
28225 电信|湖南长沙5G  ↑ 4.57      ↓ 41.36     251.86  
3973  电信|甘肃兰州    ↑ 0.46      ↓ 100.38    271.85  
24447 联通|上海5G    ↑ 44.33     ↓ 258.91    253.53  
5145  联通|北京      ↑ 0.31      ↓ 184.19    291.79  
2461  联通|四川成都    ↑ 84.03     ↓ 286.07    210.50  
27154 联通|天津5G    ↑ 54.22     ↓ 243.12    201.98  
26180 联通|山东济南5G  ↑ 9.79      ↓ 82.96     271.33  
26678 联通|广东广州5G  ↑ 43.30     ↓ 194.16    313.52  
13704 联通|江苏南京    ↑ 78.60     ↓ 258.46    217.00  
5485  联通|湖北武汉    ↑ 80.25     ↓ 242.09    218.26  
4870  联通|湖南长沙    ↑ 68.33     ↓ 251.42    190.21  
4863  联通|陕西西安    ↑ 87.13     ↓ 244.40    203.08  
30232 移动|内蒙呼和浩特5G↑ 24.16     ↓ 234.30    327.76  
25858 移动|北京      ↑ 52.69     ↓ 225.23    323.22  
17184 移动|天津5G    ↑ 1.86      ↓ 230.26    324.13  
26938 移动|新疆乌鲁木齐5G↑ 17.72     ↓ 220.67    361.41  
16171 移动|福建福州    ↑ 13.37     ↓ 198.19    312.07  
16398 移动|贵州贵阳    ↑ 35.38     ↓ 197.87    316.11  
——————————————————————————————————————————————————————————
  测试完成, 本次测速耗时: 15 分 38 秒
  当前时间: 2020-11-30 16:11:01
 -> Speedtest.net Network Speed Test

 Node Name			Upload Speed	Download Speed	Ping Latency	Server Name
 Speedtest Default		37.19 MB/s	38.09 MB/s	5.01 ms		BOCU.ro (Romania Brasov)
 China, Nanjing CU  		6.99 MB/s	10.85 MB/s	202.49 ms	China Unicom (China Nanjing)
 China, Shanghai CU 		4.07 MB/s	16.32 MB/s	253.25 ms	China Unicom 5G (China ShangHai)
 China, Hangzhou CT 		0.06 MB/s	13.07 MB/s	245.11 ms	China Telecom ZheJiang Branch (China Hangzhou)
 China, Shenyang CM 		0.16 MB/s	22.07 MB/s	335.39 ms	ChinaMobile, Liaoning Branch (China Shenyang)
 China, Nanning CM  		6.52 MB/s	29.86 MB/s	305.17 ms	GX ChinaMobile (China Nanning)
 China, Lanzhou CM  		1.04 MB/s	7.11 MB/s	338.81 ms	Lanzhou,China Mobile,Gansu (China Lanzhou)
 Hong Kong, CSL     		4.62 MB/s	25.69 MB/s	333.79 ms	CSL (Hong Kong Kwai Chung)
 Hong Kong, PCCW    		9.61 MB/s	27.80 MB/s	286.22 ms	STC (China Hong Kong)
 Korea, South Korea 		3.58 MB/s	24.21 MB/s	287.85 ms	kdatacenter.com (South Korea Seoul)
 Japan, GLBB        		12.20 MB/s	21.25 MB/s	248.31 ms	Allied Telesis Capital Corporation (Japan Fussa-shi)
 Taiwan, FET        		0.62 MB/s	18.23 MB/s	305.00 ms	FarEasTone Telecom (Taiwan Keelung City)
 Taiwan, Chief      		8.05 MB/s	32.04 MB/s	268.11 ms	Chief Telecom (Taiwan Taoyuan)
 Taiwan, TWM        		6.76 MB/s	28.05 MB/s	289.69 ms	Taiwan Mobile (Taiwan Taoyuan)
 Singapore, Singtel 		5.82 MB/s	28.32 MB/s	276.22 ms	Singtel (Singapore Singapore)
 Singapore, M1      		8.83 MB/s	31.31 MB/s	200.27 ms	M1 Limited (Republic of Singapore Singapore)
 Singapore, NME     		7.47 MB/s	31.74 MB/s	231.40 ms	NewMedia Express (Republic of Singapore Singapore)
 USA, Century Link  		10.68 MB/s	29.49 MB/s	179.98 ms	CenturyLink (United States Seattle, WA)

多地ping值总览:

线路 节点数目 最快节点 最慢节点 平均响应
全部 172 辽宁沈阳(联通) 172.1 毫秒 北京(青云三区A) 404.7 毫秒 266.0 毫秒
联通线路 23 辽宁沈阳(联通) 172.1 毫秒 广东茂名(联通) 314.6 毫秒 229.4 毫秒
电信线路 72 河北保定(天翼云) 201.2 毫秒 辽宁沈阳(天翼云三区) 316.4 毫秒 258.7 毫秒
移动线路 22 江苏宿迁(移动) 291.7 毫秒 四川成都(移动) 374.3 毫秒 331.8 毫秒
东北地区 14 辽宁沈阳(联通) 172.1 毫秒 辽宁沈阳LM2(移动) 339.4 毫秒 270.5 毫秒
华北地区 20 北京(华为云) 195.6 毫秒 北京(青云三区A) 404.7 毫秒 256.7 毫秒
西北地区 4 陕西西安(天翼云二区) 224.1 毫秒 新疆乌鲁木齐(天翼云) 311.0 毫秒 270.2 毫秒
西南地区 23 重庆(联通) 201.9 毫秒 四川成都(移动) 374.3 毫秒 286.9 毫秒
华中地区 14 湖南娄底(联通) 207.9 毫秒 湖北荆门(移动) 365.2 毫秒 257.6 毫秒
华东地区 67 江苏徐州(联通) 184.2 毫秒 上海(华为云) 361.3 毫秒 267.0 毫秒
华南地区 30 广西钦州2(联通) 201.1 毫秒 广东深圳(移动) 351.2 毫秒 255.2 毫秒

inbound下载测试:

下载文件服务器 下载文件服务器 下载速度
Node Name IPv4 address Download Speed
CacheFly 205.234.175.175 19.3MB/s
Linode, Tokyo, JP 139.162.65.37 3.08MB/s
Linode, London, UK 176.58.107.39 11.6MB/s
Linode, Fremont, CA 50.116.14.9 2.99MB/s
Softlayer, Seattle, WA 67.228.112.250 4.41MB/s
Softlayer, Singapore, SG 119.81.28.170 5.85MB/s
Softlayer, HongKong, CN 119.81.130.170 3.75MB/s

Iperf3网络速度测试

---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed     
                |                           |                 |                
Clouvider       | London, UK (10G)          | 147 Mbits/sec   | 280 Mbits/sec  
Online.net      | Paris, FR (10G)           | 146 Mbits/sec   | 277 Mbits/sec  
WorldStream     | The Netherlands (10G)     | 339 Mbits/sec   | 286 Mbits/sec  
Biznet          | Jakarta, Indonesia (1G)   | busy            | busy           
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 108 Mbits/sec   | 234 Mbits/sec  
Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 180 Mbits/sec   | 195 Mbits/sec  
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 94.5 Mbits/sec  | 185 Mbits/sec

去程路由(icmp)测试:

辽宁沈阳电信 路由:

跳数 IP 地区(仅供参考) AS号(仅供参考) 时间(毫秒)
1 192.168.1.201 局域网 0.2 / 0.3 / 0.2
2 100.102.144.1 共享地址 1.5 / 1.7 / 9.9
3 219.148.226.177 中国辽宁沈阳 chinatelecom.com.cn 电信 AS4134 8.4 / 2.9 / 6.9
4 219.148.220.41 中国辽宁沈阳 chinatelecom.com.cn 电信 AS4134 3.1 / 3.6 / 3
5 202.97.80.221 中国北京 chinatelecom.com.cn 电信 AS4134
AS13030
17 / 250.5 / 16.4
6 202.97.34.158 中国北京 chinatelecom.com.cn 电信 AS4134
AS13030
23.7 / 33 / 22.3
7 202.97.12.58 中国北京 chinatelecom.com.cn 电信 AS4134
AS13030
26.4 / 24 / 21.8
8 202.97.70.10 德国黑森州法兰克福 chinatelecom.com.cn 电信 AS13030 274.9 / 275.5 / 274.9
9 195.50.126.217 英国伦敦 level3.com AS3356 438.4/227.8
10 4.69.148.138 奥地利维也纳州维也纳 level3.com AS3356 245.6/245.8
11 212.73.202.42 奥地利维也纳州维也纳 level3.com AS3356 184.1 / 183 / 183.3
12 85.9.52.158 罗马尼亚布加勒斯特 gts.ro AS5588 262.1/262.2
13 185.84.64.91 罗马尼亚布加勒斯特 srv.ro AS40975 256.7 / 255.7 / 255.9
14 this server IP 罗马尼亚布加勒斯特 steamvps.com AS50578 260.3 / 261.3 / 260.7

江苏徐州联通 路由:

跳数 IP 地区(仅供参考) AS号(仅供参考) 时间(毫秒)
1 112.85.231.129 中国江苏徐州 chinaunicom.com 联通 AS4837 3.8 / 3.7 / 6
2 10.101.0.1 局域网 2.4 / 2.4 / 3.9
3 10.41.0.1 局域网 1.1 / 1.3 / 1.2
4 221.6.208.209 中国江苏徐州 chinaunicom.com 联通 AS4837 2.5 / 2 / 2.3
5 221.6.209.149 中国江苏徐州 chinaunicom.com 联通 AS4837 13.1 / 14.6 / 16.8
6 219.158.116.113 中国北京 chinaunicom.com 联通 AS4837 27.7 / 27.6 / 27.8
7 219.158.5.150 中国北京 chinaunicom.com 联通 AS4837 32.2 / 29.5 / 35.2
8 219.158.16.70 中国北京 chinaunicom.com 联通 AS4837 36.7 / 42.1 / 39.5
9 219.158.11.150 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 AS4837 155.7 / 154.8 / 154.9
10 219.158.41.86 德国黑森州法兰克福 chinaunicom.com 联通 AS4837 196.8 / 174.4 / 167.5
11 62.115.142.204 德国黑森州法兰克福 telia.com AS1299 183.1/182/188.2
12 62.115.137.203 奥地利维也纳州维也纳 telia.com AS1299 191.7/190.7/193.2
13 62.115.114.185 奥地利维也纳州维也纳 telia.com AS1299 192/187.4/186.5
14 213.248.89.102 奥地利维也纳州维也纳 telia.com AS1299 172.9/172.8/172.4
15 85.9.32.154 罗马尼亚布加勒斯特 gts.ro AS5588 190.5 / 190.1 / 190.6
16 185.84.64.91 罗马尼亚布加勒斯特 srv.ro AS40975 185 / 185.6 / 184.7
17 this server IP 罗马尼亚布加勒斯特 steamvps.com AS50578 184.5 / 191.5 / 193.2

辽宁沈阳移动 路由:

跳数 IP 地区(仅供参考) AS号(仅供参考) 时间(毫秒)
1 192.168.1.1 局域网 0.4 / 0.4 / 0.4
2 10.18.0.1 局域网 57.8 / 3.1 / 4.8
3 111.45.135.25 中国辽宁沈阳 chinamobile.com 移动 AS56044
AS9808
AS13030
3.4
4 211.137.47.105 中国辽宁沈阳 chinamobile.com 移动 AS56044
AS9808
4.2 / 4.1 / 4.2
5 211.137.47.18 中国辽宁沈阳 chinamobile.com 移动 AS56044
AS9808
3.9 / 4 / 3.9
6 211.137.47.17 中国辽宁沈阳 chinamobile.com 移动 AS56044
AS9808
3.9 / 4.3 / 4.1
7 221.183.19.181 中国辽宁沈阳 chinamobile.com 移动 AS9808 3.6 / 4 / 4.1
8 221.183.23.158 中国北京 chinamobile.com 移动 AS9808 14.1 / 14 / 14
9 221.176.21.230 中国北京 chinamobile.com 移动 AS9808 15.6
10 221.183.46.249 中国北京 chinamobile.com 移动 AS9808 17.4 / 17.4 / 17.3
11 221.183.55.101 中国北京 chinamobile.com 移动 AS9808 28.9
12 223.120.15.9 英国伦敦 chinamobile.com 移动 AS58453
AS9808
260.5 / 263 / 254.6
13 223.120.10.198 英国伦敦 chinamobile.com 移动 AS58453
AS9808
254.6 / 254.6 / 254.7
14 195.66.224.58 英国伦敦 linx.net 323.3/322
15 85.9.32.154 罗马尼亚布加勒斯特 gts.ro AS5588 337.3/339.3
16 185.84.64.91 罗马尼亚布加勒斯特 srv.ro AS40975 342.1
17 this server IP 罗马尼亚布加勒斯特 steamvps.com AS50578 335.9

以下为到国内三网回程路由情况:

----------------------------------------------------------------------
北京电信
traceroute to 220.181.22.1 (220.181.22.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  91.238.50.1  0.96 ms  AS50578  罗马尼亚 布加勒斯特 steamvps.com
 2  198.19.255.1  1.31 ms  AS8437  保留地址
 3  185.84.64.89  1.99 ms  AS40975  罗马尼亚 布加勒斯特 srv.ro
 4  172.16.20.5  3.07 ms  *  局域网
 5  r05-gi1-7.alb2.ro.gtsce.net (85.9.32.241)  28.26 ms  AS5588  罗马尼亚 gts.ro
 6  193.85.195.49  28.80 ms  AS5588  T-MOBILE.CZ 骨干网 t-mobile.cz
 7  ae-2.fra2027-ex1.gtsce.net (193.85.195.94)  27.56 ms  AS5588  德国 黑森州 法兰克福 t-mobile.cz
 8  195.122.181.221  29.27 ms  AS3356  德国 黑森州 法兰克福 level3.com
 9  *
10  195.122.182.218  31.83 ms  AS3356  德国 黑森州 法兰克福 level3.com
11  202.97.70.9  291.92 ms  AS13030  中国 电信
12  202.97.14.253  291.86 ms  AS4134  中国 北京 电信
13  202.97.34.157  297.23 ms  AS4134  中国 北京 电信
14  180.149.159.14  285.92 ms  AS23724  中国 北京 电信
15  *
16  *
17  *
18  220.181.22.1  283.87 ms  AS23724  中国 北京 电信

----------------------------------------------------------------------
辽宁联通
traceroute to 220.201.8.6 (220.201.8.6), 30 hops max, 60 byte packets
 1  91.238.50.1  0.80 ms  AS50578  罗马尼亚 布加勒斯特 steamvps.com
 2  198.19.255.1  1.72 ms  AS8437  保留地址
 3  185.84.64.89  1.83 ms  AS40975  罗马尼亚 布加勒斯特 srv.ro
 4  172.16.20.5  2.97 ms  *  局域网
 5  r05-gi1-7.alb2.ro.gtsce.net (85.9.32.241)  27.94 ms  AS5588  罗马尼亚 gts.ro
 6  193.85.195.49  28.57 ms  AS5588  T-MOBILE.CZ 骨干网 t-mobile.cz
 7  193.85.195.194  27.89 ms  AS5588  德国 黑森州 法兰克福 t-mobile.cz
 8  ffm-b1-link.telia.net (62.115.184.134)  31.50 ms  AS1299  德国 黑森州 法兰克福 telia.com
