• 欢迎访问VAVE乐园,专注VPS测评,推荐使用最新版火狐浏览器Chrome浏览器Edge浏览器访问本网站,欢迎加入VAVE乐园 TG频道
  • 如果您觉得本站非常有看点,那么赶紧使用Ctrl+D 收藏VAVE乐园吧

『VPS』FTECH测评 – 2核/4G内存/25G硬盘/不限流量/1Gbps带宽/VMware/越南/VND400000/月

VPS商家 admin 4年前 (2020-03-24) 2175次浏览 已收录 0个评论 扫描二维码

官网简介:团队成立于2011年11月,是一个经验丰富,充满活力的团队。渴望将服务带给所有人,FTECH.VN是以极低的成本提供高质量服务的领先提供商之一。特色服务包括我们的WordPress的主机,虚拟服务器- VPS SSD。

FTECH成立于2011年,主要出售VPS,云主机,域名注册等业务,有ODS的胡志明市数据中心,FTP河内市数据中心。VPS采用的是FTP河内市数据中心。支持的支付方式有PayPal,当地银行转行。

以下为官方VPS的价目表:第一个月付款有10%增值税

内存 CPU HDD 流量 价格 购买
2G 2核 25G 不限 250000VND/月 链接
4G 2核 25G 不限 400000VND/月 链接
6G 3核 35G 不限 600000 VND/月 链接
8G 4核 50G 不限 800000 VND/月 链接

以下是FTECHVPS(2核4G25GHDD)性能测试结果:

----------------------------------------------------------------------
 CPU Model            : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2670 0 @ 2.60GHz
 CPU Cores            : 2 Cores 2599.999 MHz x86_64
 CPU Cache            : 20480 KB 
 OS                   : CentOS 7.5.1804 (64 Bit) VMware
 Kernel               : 3.10.0-862.9.1.el7.x86_64
 Total Space          : 3.5 GB / 23.0 GB 
 Total RAM            : 109 MB / 3790 MB (264 MB Buff)
 Total SWAP           : 0 MB / 0 MB
 Uptime               : 1 days 12 hour 27 min
 Load Average         : 0.00, 0.01, 0.05
 TCP CC               : cubic
 ASN & ISP            : AS45538, FTECH
 Organization         : FPT Telecom
 Location             : Hanoi, Vietnam / VN
 Region               : Hanoi
----------------------------------------------------------------------
 I/O Speed( 1.0GB )   : 66.5 MB/s
 I/O Speed( 1.0GB )   : 15.6 MB/s
 I/O Speed( 1.0GB )   : 11.3 MB/s
 Average I/O Speed    : 31.1 MB/s
----------------------------------------------------------------------
 -> System Information

 OS Release:            CentOS Linux 7.5.1804 (x86_64)
 CPU Model:             Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2670 0 @ 2.60GHz
 CPU Cache Size:        20480 KB
 CPU Number:            2 vCPU
 Virt Type:             VMware
 Memory Usage:          192.69 MB / 3.70 GB
 Swap Usage:            [ No Swapfile/Swap Partition ]
 Boot Device:           /dev/sda1
 Disk Usage:            3.74 GB / 23.61 GB
 CPU Usage:             65.6% used, 0.0% iowait, 0.0% steal
 Load (1/5/15min):      2.40 1.19 0.62 
 Uptime:                1 Days, 13 Hours, 7 Minutes, 33 Seconds

 -> Media Unlock Test 
 
 HBO Now:                               No
 Bahamut Anime:                         No
 Abema.TV:                              No
 Princess Connect Re:Dive (Beta):       Yes
 BBC:                                   No
 BiliBili China Mainland Only:          No
 BiliBili Hongkong/Macau/Taiwan:        No
 Bilibili Taiwan Only:                  No

 -> CPU Performance Test (Standard Mode, 3-Pass @ 30sec)

 1 Thread Test:                 816 Scores
 2 Threads Test:                1108 Scores

 -> Memory Performance Test (Standard Mode, 3-Pass @ 30sec)

 1 Thread - Read Test :         14456.39 MB/s
 1 Thread - Write Test:         11472.67 MB/s

流媒体解锁测试

 ** 测试时间: 2021年 09月 01日 星期三 17:38:35 CST

 ** 正在测试IPv4解锁情况 
--------------------------------
 ** 您的网络为: FPT Telecom 


============[ Multination ]============
 Dazn:                                  Yes (Region: VN)
 HotStar:                               No
 Disney+:                               No
 Netflix:                               Yes (Region: VN)
 YouTube Premium:                       No  (Region: VN) 
 Amazon Prime Video:                    Yes (Region: VN)
 TVBAnywhere+:                          Yes
 Tiktok Region:                         VN (Using IDC IP)
 iQyi Oversea Region:                   VN
 Viu.com:                               No
 YouTube CDN:                           Associated with FPT
 Netflix Preferred CDN:                 Singapore 
 Steam Currency:                        VND
=======================================
==============[ Taiwan ]===============
 KKTV:                                  No
 LiTV:                                  No
 4GTV.TV:                               No
 LineTV.TW:                             No
 Hami Video:                            No
 CatchPlay+:                            No
 HBO GO Asia:                           No
 Bahamut Anime:                         No
 Eleven Sports TW:                      No
 Bilibili Taiwan Only:                  Failed (Network Connection)
=======================================
=============[ Hong Kong ]=============
 Now E:                                 No
 Viu.TV:                                No
 MyTVSuper:                             No
 HBO GO Asia:                           No
 BiliBili Hongkong/Macau/Taiwan:        No
=======================================
===============[ Japan ]===============
 DMM:                                   No
 Abema.TV:                              Oversea Only
 Niconico:                              No
 Paravi:                                No
 U-NEXT:                                No
 Hulu Japan:                            No
 TVer:                                  No
 WOWOW:                                 No
 FOD(Fuji TV):                          No
 Radiko:                                No
 ---Game---
 Kancolle Japan:                        No
 Pretty Derby Japan:                    Failed (Network Connection)
 Konosuba Fantastic Days:               No
 Princess Connect Re:Dive Japan:        Yes
 Project Sekai: Colorful Stage:         Yes
=======================================
===========[ North America ]===========
 FOX:                                   No
 Hulu:                                  No
 Epix:                                  No
 Starz:                                 No
 HBO Now:                               No
 HBO Max:                               No
 BritBox:                               No
 NBA TV:                                Yes
 Fubo TV:                               No
 Sling TV:                              No
 Pluto TV:                              No
 SHOWTIME:                              No
 AT&T NOW:                              No
 encoreTVB:                             No
 CineMax Go:                            No
 Paramount+:                            No
 Peacock TV:                            No
 ---CA---
 CBC Gem:                               No
 Acorn TV:                              No
 Crave:                                 No
=======================================
===========[ South America ]===========
 Star+:                                 No
 HBO Max:                               No
 DriecTV Go:                            No
=======================================
===============[ Europe ]==============
 Rakuten TV:                            Failed (Network Connection)
 HBO Nordic:                            Failed (Network Connection)
 HBO GO Europe:                         No
 ---GB---
 Sky Go:                                No
 BritBox:                               No
 ITV Hub:                               No
 Channel 4:                             No
 BBC iPLAYER:                           Failed
 ---FR---
 Salto:                                 No
 Canal+:                                No
 Molotov:                               No
 ---DE---
 Joyn:                                  No
 Sky:                                   No
 ZDF:                                   No
 ---NL---
 NLZIET:                                Failed
 videoland:                             No
 NPO Start Plus:                        No
 ---ES---
 HBO Spain:                             Failed (Network Connection)
 PANTAYA:                               No
 ---IT---
 Rai Play:                              Failed (Network Connection)
 ---RU---
 Amediateka:                            Failed (Network Connection)
 ---PT---
 HBO Portugal:                          No
=======================================

以下是FTECH本地带宽,到国内三网上传,下载Ping值测试结果:

——————————————————————————————————————————————————————————————————————
ID    测速服务器信息        上传速度        下载速度        延迟
3633  电信|上海       0.82 Mbit/s     6.50 Mbit/s     565.956 ms
24012 电信|内蒙古呼和浩特  3.16 Mbit/s     50.92 Mbit/s    518.15 ms
27377 电信|北京5G     1.57 Mbit/s     18.23 Mbit/s    218.489 ms
27594 电信|广东广州5G   3.08 Mbit/s     56.83 Mbit/s    > 1 s    
27810 电信|广西南宁     1.91 Mbit/s     15.57 Mbit/s    > 1 s    
27575 电信|新疆乌鲁木齐   2.61 Mbit/s     53.90 Mbit/s    120.374 ms
26352 电信|江苏南京5G   4.42 Mbit/s     142.59 Mbit/s   72.636 ms
5396  电信|江苏苏州     6.51 Mbit/s     145.43 Mbit/s   251.678 ms
7509  电信|浙江杭州     4.48 Mbit/s     132.86 Mbit/s   58.227 ms
3973  电信|甘肃兰州     3.08 Mbit/s     85.28 Mbit/s    107.973 ms
19076 电信|重庆       4.05 Mbit/s     26.49 Mbit/s    866.914 ms
24447 联通|上海5G     1.33 Mbit/s     11.35 Mbit/s    295.866 ms
5103  联通|云南昆明     0.36 Mbit/s     97.67 Mbit/s    138.182 ms
5145  联通|北京       107.51 Mbit/s   109.07 Mbit/s   122.304 ms
9484  联通|吉林长春     0.33 Mbit/s     11.29 Mbit/s    947.669 ms
2461  联通|四川成都     0.33 Mbit/s     33.15 Mbit/s    428.345 ms
27154 联通|天津5G     0.33 Mbit/s     133.88 Mbit/s   585.415 ms
5724  联通|安徽合肥     0.41 Mbit/s     149.95 Mbit/s   272.288 ms
26180 联通|山东济南5G   0.36 Mbit/s     90.83 Mbit/s    106.592 ms
26678 联通|广东广州5G   2.19 Mbit/s     50.70 Mbit/s    240.974 ms
6144  联通|新疆乌鲁木齐   0.37 Mbit/s     71.99 Mbit/s    338.767 ms
13704 联通|江苏南京     0.41 Mbit/s     71.10 Mbit/s    114.377 ms
5485  联通|湖北武汉     0.34 Mbit/s     131.34 Mbit/s   252.562 ms
4690  联通|甘肃兰州     0.38 Mbit/s     133.01 Mbit/s   155.618 ms
4884  联通|福建福州     0.33 Mbit/s     123.40 Mbit/s   78.307 ms
25637 移动|上海5G     2.11 Mbit/s     5.98 Mbit/s     432.633 ms
16375 移动|吉林长春     10.16 Mbit/s    4.71 Mbit/s     182.106 ms
24337 移动|四川成都     1.49 Mbit/s     35.20 Mbit/s    176.985 ms
17184 移动|天津       3.40 Mbit/s     4.70 Mbit/s     439.334 ms
25881 移动|山东济南     8.87 Mbit/s     39.35 Mbit/s    184.006 ms
4515  移动|广东深圳     135.17 Mbit/s   6.93 Mbit/s     155.725 ms
15863 移动|广西南宁     1.67 Mbit/s     147.59 Mbit/s   258.621 ms
26938 移动|新疆乌鲁木齐5G 6.12 Mbit/s     64.64 Mbit/s    331.399 ms
6715  移动|浙江宁波     1.86 Mbit/s     9.97 Mbit/s     178.432 ms
16503 移动|海南海口     112.18 Mbit/s   8.33 Mbit/s     413.232 ms
16398 移动|贵州贵阳     8.14 Mbit/s     8.33 Mbit/s     189.783 ms
29083 移动|青海西宁5G   11.43 Mbit/s    2.48 Mbit/s     291.131 ms
26656 移动|黑龙江哈尔滨5G 2.22 Mbit/s     1.93 Mbit/s     449.099 ms
——————————————————————————————————————————————————————————————————————
-> Speedtest.net Network Speed Test

 Node Name                      Upload Speed    Download Speed  Ping Latency
 Speedtest Default              83.92 MB/s      80.87 MB/s      0.59 ms
 China, Shandong CU             1.83 MB/s       87.05 MB/s      150.74 ms
 China, Nanjing CU              0.00 MB/s       0.85 MB/s       52.76 ms
 China, Shanghai CU             0.06 MB/s       5.42 MB/s       281.15 ms
 China, Hangzhou CT             0.26 MB/s       43.30 MB/s      61.58 ms
 China, Nanjing CT              0.24 MB/s       49.14 MB/s      54.57 ms
 China, Shenyang CM             0.22 MB/s       24.47 MB/s      171.90 ms
 China, Hangzhou CM             0.12 MB/s       95.91 MB/s      140.37 ms
 China, Nanning CM              0.11 MB/s       96.30 MB/s      168.26 ms
 China, Lanzhou CM              18.14 MB/s      21.56 MB/s      166.09 ms

下载测试:

下载文件服务器 下载文件服务器 下载速度
Node Name IPv4 address Download Speed
CacheFly 204.93.150.152 3.05MB/s
Linode, Tokyo, JP 139.162.65.37 5.00MB/s
Linode, Singapore, SG 139.162.23.4 7.58MB/s
Linode, London, UK 176.58.107.39 2.40MB/s
Linode, Frankfurt, DE 139.162.130.8 2.33MB/s
Linode, Fremont, CA 50.116.14.9 2.60MB/s
Softlayer, Dallas, TX 173.192.68.18 4.42MB/s
Softlayer, Seattle, WA 67.228.112.250 6.68MB/s
Softlayer, Frankfurt, DE 159.122.69.4 3.30MB/s
Softlayer, Singapore, SG 119.81.28.170 42.0MB/s
Softlayer, HongKong, CN 119.81.130.170 61.2MB/s

以下是三网去程路由情况:

上海电信(天翼云) 路由:

跳数 IP 地区 延迟
1 10.100.111.254 局域网 1.3 / 1 / 0.7
2 101.227.255.41 上海 电信 5.5
3 124.74.166.221 上海 电信 2.2 / 2.2 / 2.4
4 61.152.24.6 上海 电信 3.1 / 8.9 / 6.6
5 202.97.57.25 上海 电信 19.6 / 18.3 / 18.9
6 202.97.12.190 上海 电信 2.8 / 3.9 / 2.8
7 202.97.6.6 香港 电信 39.8
8 203.215.232.178 香港 电信 32.1
9 118.69.131.82 香港 fpt.vn 206.9 / 204.3 / 204.4
10 118.69.131.85 香港 fpt.vn 249 / 130.7 / 248.5
11 42.112.4.26 越南河内市 fpt.vn 54.2
12 this server IP 越南河内市 ftech.vn 55.2

杭州联通 路由:

跳数 IP 地区 延迟
1 172.31.9.25 局域网 0.6 / 0.4 / 0.4
2 172.31.111.233 局域网 1.3 / 1.4 / 1.3
3 124.160.189.125 浙江杭州 联通 8 / 13.9 / 11.5
4 219.158.115.149 上海 联通 11.5 / 13.3 / 13.4
5 219.158.6.230 上海 联通 12.6 / 14.1 / 11.7
6 202.97.17.189 上海 电信 15.5 / 13.3 / 14.9
7 202.97.48.142 上海 电信 21.6 / 19.2 / 16.8
8 202.97.57.25 上海 电信 30.4 / 32.2 / 29.7
9 202.97.12.190 上海 电信 12.3 / 12.4 / 12.2
10 203.215.232.178 香港 电信 73.8 / 74 / 73.9
11 118.69.131.82 香港 fpt.vn 41.8 / 44.2 / 42.1
12 118.69.131.85 香港 fpt.vn 38 / 37.8 / 37.4
13 42.112.4.26 越南河内市 fpt.vn 63.1 / 69.4 / 63.3
14 210.245.38.6 越南河内市 fpt.vn 55.9
15 this server IP 越南河内市 ftech.vn 56.3 / 56.4 / 56.4

四川德阳移动 路由:

跳数 IP 地区 延迟
1 117.174.59.1 四川德阳 移动 2.4 / 6.4 / 1.3
2 112.18.212.2 四川德阳 移动 1.2 / 1.2 / 1.2
3 112.18.212.1 四川德阳 移动 1.2 / 1 / 13.6
4 221.183.19.41 四川成都 移动 19.2 / 36.5 / 17.8
5 221.176.20.125 广东广州 移动 33.2 / 33.2 / 33.2
6 221.176.22.110 广东广州 移动 37.2 / 37.2 / 37.3
7 221.176.24.130 广东广州 移动 39.4
8 223.118.10.2 香港 移动 94 / 101.6 / 99
9 223.118.3.130 日本东京都东京 移动 106.2 / 105.8 / 105.8
10 42.112.4.26 越南河内市 fpt.vn 168
11 210.245.38.6 越南河内市 fpt.vn 169.5 / 170.6 / 170.5
12 this server IP 越南河内市 ftech.vn 158.3

以下为到国内回程路由情况:

----------------------------------------------------------------------
北京电信
traceroute to 220.181.22.1 (220.181.22.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 45.125.239.1 0.68 ms AS18403 越南 河内市 ftech.vn
2 210.245.38.5 14.91 ms AS18403 越南 河内市 fpt.vn
3 42.112.0.170 0.34 ms AS18403 越南 海防市 fpt.vn
4 42.112.2.37 1.18 ms AS18403 越南 河内市 fpt.vn
5 118.69.253.73 19.12 ms AS18403 中国 香港 fpt.vn
6 63-219-22-1.static.pccwglobal.net (63.219.22.1) 183.42 ms AS3491 美国 加利福尼亚州 圣何塞 pccw.com
7 218.30.53.84 176.40 ms AS4134 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ctamericas.com
8 202.97.50.69 173.55 ms AS4134 美国 加利福尼亚州 圣何塞 电信
9 202.97.33.94 194.27 ms AS4134 中国 上海 电信
10 202.97.12.109 199.33 ms AS4134 中国 北京 电信
11 202.97.94.209 210.68 ms AS4134 中国 北京 电信
12 180.149.128.118 207.00 ms AS23724 中国 北京 电信
13 220.181.22.1 210.02 ms AS23724 中国 北京 电信

----------------------------------------------------------------------
辽宁联通
traceroute to 220.201.8.6 (220.201.8.6), 30 hops max, 60 byte packets
1 45.125.239.1 0.58 ms AS18403 越南 河内市 ftech.vn
2 210.245.38.5 20.67 ms AS18403 越南 河内市 fpt.vn
3 42.112.0.168 0.38 ms AS18403 越南 海防市 fpt.vn
4 42.112.2.17 0.79 ms AS18403 越南 河内市 fpt.vn
5 42.112.2.37 0.85 ms AS18403 越南 河内市 fpt.vn
6 113.22.5.117 0.76 ms AS18403 越南 河内市 fpt.vn
7 42.112.3.225 17.00 ms AS18403 中国 香港 fpt.vn
8 219.158.33.37 79.82 ms AS4837 中国 香港 联通
9 219.158.10.53 77.32 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
10 219.158.97.30 87.34 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
11 219.158.24.125 73.55 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
12 219.158.110.94 115.78 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通
13 218.61.254.226 116.84 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通
14 218.61.254.202 118.39 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通
15 218.61.252.150 118.99 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通
16 218.61.252.149 112.52 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通
17 218.61.252.150 114.40 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通
18 218.61.252.149 119.08 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通
19 218.61.252.150 123.46 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通
20 218.61.252.150 95.38 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通
21 218.61.252.149 101.90 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通
22 218.61.252.150 111.24 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通
23 218.61.252.149 109.70 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通
24 218.61.252.150 121.43 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通
25 218.61.252.149 112.30 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通
26 218.61.252.150 115.45 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通
27 218.61.252.149 112.37 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通
28 218.61.252.149 109.30 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通

----------------------------------------------------------------------
北京移动
traceroute to 221.130.33.1 (221.130.33.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 45.125.239.1 0.75 ms AS18403 越南 河内市 ftech.vn
2 210.245.38.5 19.06 ms AS18403 越南 河内市 fpt.vn
3 42.112.0.170 0.45 ms AS18403 越南 海防市 fpt.vn
4 42.112.2.37 1.08 ms AS18403 越南 河内市 fpt.vn
5 118.69.166.101 10.19 ms AS18403 越南 fpt.vn
6 118.70.1.168 63.24 ms AS18403 日本 东京都 东京 fpt.vn
7 42.114.244.210 62.66 ms AS18403 日本 东京都 东京 fpt.vn
8 223.119.2.225 63.13 ms AS58453 日本 东京都 东京 移动
9 223.118.3.26 62.40 ms AS58453 日本 东京都 东京 移动
10 221.183.21.181 145.76 ms AS9808 中国 北京 移动
11 221.183.52.2 144.46 ms AS9808 中国 北京 移动
12 221.176.16.193 144.66 ms AS9808 中国 北京 移动
13 221.179.159.238 144.82 ms AS56048 中国 北京 移动
14 221.130.33.1 144.61 ms AS56048 中国 北京 移动

----------------------------------------------------------------------
杭州电信
traceroute to 60.176.0.1 (60.176.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 45.125.239.1 0.63 ms AS18403 越南 河内市 ftech.vn
2 210.245.38.5 32.72 ms AS18403 越南 河内市 fpt.vn
3 42.112.0.170 0.54 ms AS18403 越南 海防市 fpt.vn
4 42.112.2.18 0.79 ms AS18403 越南 河内市 fpt.vn
5 42.112.4.25 0.92 ms AS18403 越南 河内市 fpt.vn
6 118.69.249.26 22.25 ms AS18403 越南 fpt.vn
7 203.215.232.177 23.80 ms AS4134 中国 香港 电信
8 202.97.6.5 45.56 ms AS4134 中国 上海 电信
9 202.97.33.153 47.99 ms AS4134 中国 上海 电信
10 202.97.24.245 54.14 ms AS4134 中国 上海 电信
11 202.97.26.14 58.30 ms AS4134 中国 浙江 杭州 电信
12 ppp58-124.ls.zj.cninfo.net (61.130.124.58) 54.65 ms AS4134 中国 浙江 杭州 电信
13 1.0.176.60.broad.hz.zj.dynamic.163data.com.cn (60.176.0.1) 53.89 ms AS4134 中国 浙江 杭州 电信

----------------------------------------------------------------------
宁波联通
traceroute to 60.12.17.1 (60.12.17.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 45.125.239.1 0.60 ms AS18403 越南 河内市 ftech.vn
2 210.245.38.5 27.97 ms AS18403 越南 河内市 fpt.vn
3 42.112.0.170 0.36 ms AS18403 越南 海防市 fpt.vn
4 42.112.2.37 0.84 ms AS18403 越南 河内市 fpt.vn
5 113.22.5.117 1.10 ms AS18403 越南 河内市 fpt.vn
6 42.112.3.225 19.79 ms AS18403 中国 香港 fpt.vn
7 219.158.33.37 79.72 ms AS4837 中国 香港 联通
8 219.158.98.93 86.06 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
9 219.158.8.113 93.55 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
10 221.12.33.57 91.59 ms AS4837 中国 浙江 宁波 联通
11 60.12.17.1 113.17 ms AS4837 中国 浙江 宁波 联通

----------------------------------------------------------------------
杭州移动
traceroute to 211.140.0.2 (211.140.0.2), 30 hops max, 60 byte packets
1 45.125.239.1 0.60 ms AS18403 越南 河内市 ftech.vn
2 210.245.38.5 24.42 ms AS18403 越南 河内市 fpt.vn
3 42.112.0.168 0.37 ms AS18403 越南 海防市 fpt.vn
4 42.112.4.25 0.93 ms AS18403 越南 河内市 fpt.vn
5 42.112.2.126 11.13 ms AS18403 越南 河内市 fpt.vn
6 118.70.1.170 62.44 ms AS18403 日本 东京都 东京 fpt.vn
7 223.119.2.225 62.78 ms AS58453 日本 东京都 东京 移动
8 221.183.21.197 136.16 ms AS9808 中国 上海 移动
9 221.176.22.205 145.30 ms AS9808 中国 上海 移动
10 221.183.23.37 145.67 ms AS9808 中国 上海 移动
11 221.176.27.169 146.13 ms AS9808 中国 浙江 杭州 移动
12 211.140.0.2 168.18 ms AS56041 中国 浙江 杭州 移动

----------------------------------------------------------------------
贵阳电信
traceroute to 58.42.224.1 (58.42.224.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 static.ftech.vn (45.125.239.1) 0.57 ms AS18403 越南 河内市 ftech.vn
2 210.245.38.5 15.25 ms AS18403 越南 河内市 fpt.vn
3 42.112.0.170 0.54 ms AS18403 越南 海防市 fpt.vn
4 42.112.2.18 0.81 ms AS18403 越南 河内市 fpt.vn
5 42.112.4.25 1.12 ms AS18403 越南 河内市 fpt.vn
6 118.69.249.26 21.66 ms AS18403 越南 fpt.vn
7 203.215.232.177 21.82 ms AS4134 中国 香港 电信
8 202.97.95.173 22.85 ms AS4134 中国 广东 广州 电信
9 202.97.12.6 25.12 ms AS4134 中国 广东 广州 电信
10 202.97.94.145 36.68 ms AS4134 中国 广东 广州 电信
11 202.97.69.86 63.32 ms * 中国 贵州 贵阳 电信
12 59.51.187.145 59.23 ms AS4134 中国 贵州 贵阳 电信
13 58.42.224.1 57.96 ms AS4134 中国 贵州 贵阳 电信

----------------------------------------------------------------------
贵阳联通
traceroute to 58.16.28.1 (58.16.28.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 45.125.239.1 0.58 ms AS18403 越南 河内市 ftech.vn
2 210.245.38.5 12.03 ms AS18403 越南 河内市 fpt.vn
3 42.112.0.170 0.55 ms AS18403 越南 海防市 fpt.vn
4 42.112.2.37 0.87 ms AS18403 越南 河内市 fpt.vn
5 113.22.5.117 0.75 ms AS18403 越南 河内市 fpt.vn
6 42.112.3.225 19.90 ms AS18403 中国 香港 fpt.vn
7 219.158.33.37 79.96 ms AS4837 中国 香港 联通
8 219.158.10.53 80.98 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
9 219.158.97.26 95.19 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
10 219.158.19.65 24.72 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
11 219.158.105.34 54.99 ms AS4837 中国 贵州 贵阳 联通
12 58.16.28.1 53.20 ms AS4837 中国 贵州 贵阳 联通

----------------------------------------------------------------------
贵阳移动
traceroute to 211.139.0.10 (211.139.0.10), 30 hops max, 60 byte packets
1 45.125.239.1 0.59 ms AS18403 越南 河内市 ftech.vn
2 210.245.38.5 21.22 ms AS18403 越南 河内市 fpt.vn
3 42.112.0.168 0.68 ms AS18403 越南 海防市 fpt.vn
4 42.112.4.25 0.92 ms AS18403 越南 河内市 fpt.vn
5 42.112.2.126 10.75 ms AS18403 越南 河内市 fpt.vn
6 118.70.1.170 62.98 ms AS18403 日本 东京都 东京 fpt.vn
7 223.119.2.225 63.48 ms AS58453 日本 东京都 东京 移动
8 221.183.21.197 136.85 ms AS9808 中国 上海 移动
9 221.176.22.205 136.85 ms AS9808 中国 上海 移动
10 221.183.23.25 140.15 ms AS9808 中国 上海 移动
11 221.176.21.89 156.20 ms AS9808 中国 四川 成都 移动
12 221.183.22.170 162.77 ms AS9808 中国 贵州 贵阳 移动
13 221.183.13.90 159.13 ms AS9808 中国 贵州 贵阳 移动
14 ns1.gz.chinamobile.com (211.139.13.130) 163.21 ms AS9808 中国 贵州 贵阳 移动
15 ns1.gz.chinamobile.com (211.139.0.10) 161.41 ms AS9808 中国 贵州 贵阳 移动

----------------------------------------------------------------------
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 45.125.239.1 0.59 ms AS18403 越南 河内市 ftech.vn
2 210.245.38.5 29.11 ms AS18403 越南 河内市 fpt.vn
3 42.112.0.168 0.37 ms AS18403 越南 海防市 fpt.vn
4 42.112.2.6 0.96 ms AS18403 越南 河内市 fpt.vn
5 42.112.2.37 2.37 ms AS18403 越南 河内市 fpt.vn
6 118.69.253.73 18.99 ms AS18403 中国 香港 fpt.vn
7 63-219-22-1.static.pccwglobal.net (63.219.22.1) 183.66 ms AS3491 美国 加利福尼亚州 圣何塞 pccw.com
8 218.30.53.84 181.86 ms AS4134 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ctamericas.com
9 202.97.86.186 182.20 ms AS4134 美国 加利福尼亚州 圣何塞 电信
10 202.97.58.129 199.30 ms AS4134 中国 广东 广州 电信
11 202.97.12.34 199.60 ms AS4134 中国 广东 广州 电信
12 202.97.94.121 217.85 ms AS4134 中国 广东 广州 电信
13 183.61.221.33 212.66 ms AS58543 中国 广东 广州 电信
14 183.56.128.14 212.18 ms AS58543 中国 广东 广州 电信
15 14.215.116.1 210.92 ms AS58543 中国 广东 广州 电信

----------------------------------------------------------------------
深圳联通
traceroute to 58.250.0.1 (58.250.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 static.ftech.vn (45.125.239.1) 0.60 ms AS18403 越南 河内市 ftech.vn
2 210.245.38.5 23.48 ms AS18403 越南 河内市 fpt.vn
3 42.112.0.170 2.43 ms AS18403 越南 海防市 fpt.vn
4 42.112.2.18 0.87 ms AS18403 越南 河内市 fpt.vn
5 42.112.4.25 1.19 ms AS18403 越南 河内市 fpt.vn
6 183.80.133.46 23.30 ms AS18403 越南 fpt.vn
7 118.69.166.76 38.15 ms AS18403 新加坡 fpt.vn
8 ix-xe-0-2-2-0.tcore2.svw-singapore.as6453.net (180.87.15.37) 40.92 ms AS6453 新加坡 tatacommunications.com
9 if-ae-7-2.tcore2.lvw-los-angeles.as6453.net (180.87.15.26) 298.54 ms AS6453 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 tatacommunications.com
10 if-ae-2-2.tcore1.lvw-los-angeles.as6453.net (66.110.59.1) 280.62 ms AS6453 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 tatacommunications.com
11 219.158.33.57 211.58 ms AS4837 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 联通
12 219.158.16.97 251.92 ms AS4837 中国 北京 联通
13 219.158.3.141 247.28 ms AS4837 中国 北京 联通
14 219.158.5.149 219.98 ms AS4837 中国 北京 联通
15 219.158.15.38 225.21 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
16 112.92.0.98 226.08 ms AS17816 中国 广东 深圳 联通
17 58.250.0.1 227.40 ms AS17623 中国 广东 深圳 联通

----------------------------------------------------------------------
广州移动
traceroute to 211.139.145.34 (211.139.145.34), 30 hops max, 60 byte packets
1 static.ftech.vn (45.125.239.1) 0.54 ms AS18403 越南 河内市 ftech.vn
2 210.245.38.5 59.56 ms AS18403 越南 河内市 fpt.vn
3 42.112.0.170 0.41 ms AS18403 越南 海防市 fpt.vn
4 42.112.2.37 0.97 ms AS18403 越南 河内市 fpt.vn
5 118.70.1.173 1.15 ms AS18403 越南 河内市 fpt.vn
