• 欢迎访问VAVE乐园,专注VPS测评,推荐使用最新版火狐浏览器Chrome浏览器Edge浏览器访问本网站,欢迎加入VAVE乐园 TG频道
  • 如果您觉得本站非常有看点,那么赶紧使用Ctrl+D 收藏VAVE乐园吧

『VPS』Mydataknox测评 – 2核/2G内存/100G硬盘/不限流量/100Mbps/KVM/克罗地亚/74.40KN/月

VPS商家 admin 4年前 (2020-03-19) 1457次浏览 已收录 0个评论 扫描二维码

官网简介:Mydataknox是SETCOR品牌,我们提供共享托管,VPS服务器,域注册和各种云服务。Mydataknox拥有遍布各个领域的高技能专业人士团队,计划发展成为克罗地亚的市场领导者。我们在SETCOR拥有多个数据中心中运行服务器,而Mydataknox服务当前位于Jastrebarsko数据中心中。萨格勒布最多两个独立节点的两条独立光路,每条路径上的传输容量高达160 x 10 G光纤通道(2,4,8,10 G);光纤通道(2,4,8,10 G);以太网到10G,L2或L3上的所有速度较慢,与维也纳,布达佩斯,米兰,卢布尔雅那,贝尔格莱德的出色国际连接,连接到CIX节点以进行克罗地亚境内的流量。1300平方米,可容纳预期的IT设备,SLA(Tier3)的可用性为99.982%,与萨格勒布的距离是35公里,运营商中立的数据中心通过光学系统连接到萨格勒布的2个节点,并链接到CIX,VIX和BIX。

成立于2016年,主要出售VPS,独立服务器,虚拟主机等相关业务。有Linux,Windows虚拟服务器出售,支持VISA,Master,PayPal,银行转账支付。

以下是Mydataknox家VPS价目表:配置可以自由选择,以下只是官网给的几款配置。虽然后台面板上10000G流量限制,但官网给的是不限流量。

内存 CPU HDD 流量 价格 购买
2G 2核 100G 不限 74.4KN/月 链接
4G 4核 100G 不限 101.8KN/月 链接
4G 2核 600G 不限 281.64KN/月 链接
8G 6核 300G 不限 228.44KN/月 链接
12G 8核 600G 不限 379KN/月 链接

以下为Mydataknox家(2核2G100G)机器性能测试结果:

----------------------------------------------------------------------
 CPU Model            : Intel Core Processor (Skylake, IBRS)
 CPU Cores            : 2 Cores 2399.996 MHz x86_64
 CPU Cache            : 16384 KB 
 OS                   : CentOS 7.7.1908 (64 Bit) KVM
 Kernel               : 3.10.0-1062.1.1.el7.x86_64
 Total Space          : 1.4 GB / 99.0 GB 
 Total RAM            : 75 MB / 1837 MB (161 MB Buff)
 Total SWAP           : 0 MB / 0 MB
 Uptime               : 0 days 0 hour 24 min
 Load Average         : 0.24, 0.08, 0.06
 TCP CC               : cubic
 ASN & ISP            : AS61211, IT SOFT d.o.o.
 Organization         : SETCOR d.o.o
 Location             : Čabdin, Croatia / HR
 Region               : Zagreb County
----------------------------------------------------------------------
 I/O Speed( 1.0GB )   : 76.1 MB/s
 I/O Speed( 1.0GB )   : 103 MB/s
 I/O Speed( 1.0GB )   : 95.1 MB/s
 Average I/O Speed    : 91.4 MB/s
----------------------------------------------------------------------
 -> System Information

 OS Release:            CentOS Linux 7.7.1908 (x86_64)
 CPU Model:             Intel Core Processor (Skylake, IBRS)
 CPU Cache Size:        16384 KB
 CPU Number:            2 vCPU
 Virt Type:             KVM
 Memory Usage:          131.44 MB / 1.79 GB
 Swap Usage:            [ No Swapfile/Swap Partition ]
 Boot Device:           /dev/vda1
 Disk Usage:            1.46 GB / 103.18 GB
 CPU Usage:             6.2% used, 0.0% iowait, 0.0% steal
 Load (1/5/15min):      0.18 0.07 0.09 
 Uptime:                0 Days, 1 Hours, 32 Minutes, 35 Seconds

 -> Network Infomation

 IPV4 - IP Address:     [HR] 194.36.45.16
 IPV4 - ASN Info:       AS61211 (SETCOR d.o.o.)
 IPV4 - Region:         Croatia Zagrebačka Čabdin
 
 -> Media Unlock Test 
 
 HBO Now:                               No
 Bahamut Anime:                         No
 Abema.TV:                              No
 Princess Connect Re:Dive (Beta):       Yes
 BBC:                                   No
 BiliBili China Mainland Only:          No
 BiliBili Hongkong/Macau/Taiwan:        No
 Bilibili Taiwan Only:                  No

 -> CPU Performance Test (Standard Mode, 3-Pass @ 30sec)

 1 Thread Test:                 301 Scores
 2 Threads Test:                552 Scores

 -> Memory Performance Test (Standard Mode, 3-Pass @ 30sec)

 1 Thread - Read Test :         5822.87 MB/s
 1 Thread - Write Test:         3758.06 MB/s

以下是Mydataknox带宽以及三网上传,下载Ping值测试结果:

 -> Speedtest.net Network Speed Test

 Node Name                      Upload Speed    Download Speed  Ping Latency
 Speedtest Default              9.34 MB/s       11.36 MB/s      1.25 ms
 China, Jilin CU                0.09 MB/s       10.32 MB/s      478.86 ms
 China, Nanjing CU              0.04 MB/s       1.10 MB/s       448.68 ms
 China, Shanghai CU             0.05 MB/s       10.84 MB/s      368.29 ms
 China, Hangzhou CT             0.04 MB/s       6.20 MB/s       261.41 ms
 China, Nanjing CT              0.05 MB/s       5.81 MB/s       236.93 ms
 China, Guangzhou CT            0.03 MB/s       9.19 MB/s       232.96 ms
 China, Wuhan CT                0.07 MB/s       2.70 MB/s       244.52 ms
——————————————————————————————————————————————————————————————————————
ID    测速服务器信息        上传速度        下载速度          延迟
3633  电信|上海       0.52 Mbit/s     7.03 Mbit/s     > 1 s    
24012 电信|内蒙古呼和浩特  0.79 Mbit/s     2.08 Mbit/s     710.985 ms
27377 电信|北京5G     0.42 Mbit/s     4.93 Mbit/s     581.646 ms
17145 电信|安徽安徽合肥   0.55 Mbit/s     11.35 Mbit/s    689.803 ms
27594 电信|广东广州5G   1.01 Mbit/s     0.52 Mbit/s     749.346 ms
27810 电信|广西南宁     1.46 Mbit/s     3.99 Mbit/s     589.433 ms
27575 电信|新疆乌鲁木齐   0.00 Mbit/s     0.00 Mbit/s     > 1 s    
26352 电信|江苏南京5G   0.40 Mbit/s     1.56 Mbit/s     > 1 s    
5396  电信|江苏苏州     0.51 Mbit/s     11.45 Mbit/s    453.188 ms
28225 电信|湖南长沙     0.47 Mbit/s     5.93 Mbit/s     > 1 s    
3973  电信|甘肃兰州     0.62 Mbit/s     1.73 Mbit/s     478.737 ms
19076 电信|重庆       1.60 Mbit/s     19.90 Mbit/s    488.293 ms
24447 联通|上海5G     1.22 Mbit/s     12.92 Mbit/s    554.473 ms
5103  联通|云南昆明     0.57 Mbit/s     1.17 Mbit/s     727.456 ms
5145  联通|北京       0.44 Mbit/s     5.76 Mbit/s     999.12 ms
9484  联通|吉林长春     1.86 Mbit/s     1.57 Mbit/s     > 1 s    
2461  联通|四川成都     1.34 Mbit/s     9.33 Mbit/s     626.331 ms
27154 联通|天津5G     0.79 Mbit/s     4.25 Mbit/s     885.351 ms
5724  联通|安徽合肥     2.61 Mbit/s     3.48 Mbit/s     480.054 ms
26180 联通|山东济南5G   0.64 Mbit/s     5.24 Mbit/s     738.304 ms
26678 联通|广东广州5G   0.53 Mbit/s     8.44 Mbit/s     850.833 ms
6144  联通|新疆乌鲁木齐   2.95 Mbit/s     2.61 Mbit/s     812.371 ms
13704 联通|江苏南京     0.79 Mbit/s     1.75 Mbit/s     896.048 ms
5485  联通|湖北武汉     2.04 Mbit/s     14.00 Mbit/s    409.907 ms
4690  联通|甘肃兰州     0.00 Mbit/s     0.00 Mbit/s     > 1 s    
4884  联通|福建福州     0.56 Mbit/s     5.20 Mbit/s     > 1 s    
25637 移动|上海5G     0.71 Mbit/s     1.58 Mbit/s     > 1 s    
16375 移动|吉林长春     3.59 Mbit/s     2.04 Mbit/s     > 1 s    
17184 移动|天津       0.55 Mbit/s     1.75 Mbit/s     925.912 ms
25881 移动|山东济南     3.89 Mbit/s     2.30 Mbit/s     468.161 ms
26938 移动|新疆乌鲁木齐5G 2.40 Mbit/s     9.76 Mbit/s     > 1 s    
6715  移动|浙江宁波     0.14 Mbit/s     0.15 Mbit/s     > 1 s    
16503 移动|海南海口     0.00 Mbit/s     0.00 Mbit/s     > 1 s    
16398 移动|贵州贵阳     0.00 Mbit/s     0.00 Mbit/s     > 1 s    
17584 移动|重庆       0.00 Mbit/s     0.00 Mbit/s     > 1 s    
29083 移动|青海西宁5G   0.56 Mbit/s     0.24 Mbit/s     > 1 s    
26656 移动|黑龙江哈尔滨5G 0.13 Mbit/s     0.00 Mbit/s     > 1 s    
——————————————————————————————————————————————————————————————————————

下载测试:

下载文件服务器 下载文件服务器 下载速度
Node Name IPv4 address Download Speed
CacheFly 205.234.175.175 11.3MB/s
Linode, Tokyo, JP 139.162.65.37 8.05MB/s
Linode, Singapore, SG 139.162.23.4 8.83MB/s
Linode, London, UK 176.58.107.39 11.1MB/s
Linode, Frankfurt, DE 139.162.130.8 11.3MB/s
Linode, Fremont, CA 50.116.14.9 9.98MB/s
Softlayer, Dallas, TX 173.192.68.18 7.53MB/s
Softlayer, Seattle, WA 67.228.112.250 7.62MB/s
Softlayer, Frankfurt, DE 159.122.69.4 11.0MB/s
Softlayer, Singapore, SG 119.81.28.170 4.83MB/s
Softlayer, HongKong, CN 119.81.130.170 5.10MB/s

以下是三网去程路由情况:

上海电信(天翼云) 路由:

跳数 IP 地区 延迟
1 10.100.111.254 局域网 1.7 / 0.8 / 0.8
2 101.227.255.41 上海 电信 4.7
3 124.74.166.225 上海 电信 2.8 / 2.3 / 2.5
4 61.152.24.10 上海 电信 7.2 / 4.8 / 2.6
5 202.97.57.153 上海 电信 2.7 / 2.6 / 2.7
6 202.97.91.26 上海 电信 22.4
7 202.97.94.86 德国黑森州法兰克福 电信 211.4
8 149.14.159.113 德国黑森州法兰克福 cogentco.com 221.3 / 221.2 / 221.4
9 130.117.0.1 德国黑森州法兰克福 cogentco.com 221
10 154.54.36.54 德国巴伐利亚州慕尼黑 cogentco.com 235.2 / 234.8 / 234
11 154.54.58.6 奥地利维也纳州维也纳 cogentco.com 243.8 / 244 / 244
12 130.117.3.170 克罗地亚萨格勒布 cogentco.com 250 / 250.6 / 249.9
13 154.25.6.246 COGENTCO.COM 骨干网 cogentco.com 241.9
14 149.6.30.75 克罗地亚萨格勒布 cogentco.com 248 / 247.9 / 243.9
15 185.62.72.107 克罗地亚 278.1 / 274.1 / 274.8
16 this server IP 克罗地亚 net-media.hr 277.5

杭州联通 路由:

跳数 IP 地区 延迟
1 172.31.9.25 局域网 0.5 / 0.4 / 0.4
2 172.31.111.233 局域网 1.4 / 1.4 / 1.5
3 124.160.189.97 浙江杭州 联通 3.7 / 3.5 / 3.4
4 219.158.5.241 上海 联通 8.7 / 9.3 / 6.1
5 219.158.19.70 上海 联通 74.9 / 72.5 / 70.3
6 219.158.19.89 上海 联通 9.5 / 15.2 / 12.7
7 219.158.116.238 美国加利福尼亚州圣何塞 联通 261
8 66.160.192.141 美国加利福尼亚州费利蒙 he.net 230.4
9 184.105.81.217 美国纽约州纽约 he.net 285.2
10 184.105.81.78 法国法兰西岛大区巴黎 he.net 373.7
11 184.105.65.6 奥地利维也纳州维也纳 he.net 343.4 / 342.7 / 343.3
12 184.104.193.114 克罗地亚萨格勒布 he.net 368.7 / 377.8 / 376.3
13 72.52.101.154 克罗地亚 he.net 464.1
14 185.62.72.107 克罗地亚 515.9 / 519.3 / 520.8
14 this server IP 克罗地亚 net-media.hr 461.3 / 461.9 / 459.4

安徽合肥移动 路由:

跳数 IP 地区 延迟
1 120.210.204.1 安徽合肥 移动 9.7 / 9.2 / 42.5
2 120.209.132.113 安徽合肥 移动 30.1 / 13 / 8.9
3 221.183.13.213 安徽合肥 移动 10.2 / 1.8 / 10.9
4 221.176.18.42 上海 移动 20.6 / 34.8 / 12
5 221.176.15.205 北京 移动 37.6 / 39.9 / 43.7
6 221.183.30.214 德国黑森州法兰克福 移动 253.2 / 212.2 / 243.9
7 154.25.12.66 德国黑森州法兰克福 cogentco.com 1944.2
8 130.117.48.158 COGENTCO.COM 骨干网 cogentco.com 1956.4
9 154.54.36.54 德国巴伐利亚州慕尼黑 cogentco.com 1979.5 / 1973.4 / 1982.8
10 154.54.58.6 奥地利维也纳州维也纳 cogentco.com 1941.4
11 130.117.3.170 克罗地亚萨格勒布 cogentco.com 1950.1
12 149.6.30.75 克罗地亚萨格勒布 cogentco.com 1978.7
13 185.62.72.107 克罗地亚 1962.7
14 this server IP 克罗地亚 net-media.hr 1998.5

以下为回程路由情况:

----------------------------------------------------------------------
北京电信
traceroute to 220.181.22.1 (220.181.22.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  185.62.75.1  0.51 ms  AS61211  克罗地亚
 2  185.62.72.99  0.51 ms  AS61211  克罗地亚
 3  te0-0-1-0.nr11.b022892-0.zag01.atlas.cogentco.com (149.6.30.73)  4.49 ms  AS174  克罗地亚 萨格勒布 cogentco.com
 4  te0-1-0-3.rcr21.zag01.atlas.cogentco.com (154.25.7.9)  7.14 ms  AS174  克罗地亚 萨格勒布 cogentco.com
 5  be2594.ccr51.vie01.atlas.cogentco.com (130.117.3.169)  23.65 ms  AS174  奥地利 维也纳州 维也纳 cogentco.com
 6  be2974.ccr21.muc03.atlas.cogentco.com (154.54.58.5)  23.75 ms  AS174  德国 巴伐利亚州 慕尼黑 cogentco.com
 7  be2959.ccr41.fra03.atlas.cogentco.com (154.54.36.53)  25.74 ms  AS174  德国 黑森州 法兰克福 cogentco.com
 8  be3186.agr41.fra03.atlas.cogentco.com (130.117.0.2)  27.08 ms  AS174  德国 黑森州 法兰克福 cogentco.com
 9  chinatelecom.demarc.cogentco.com (149.14.159.114)  31.20 ms  AS174  德国 黑森州 法兰克福 cogentco.com
10  202.97.58.69  263.52 ms  AS4134  中国 北京 电信
11  202.97.12.49  237.50 ms  AS4134  中国 北京 电信
12  202.97.34.73  206.37 ms  AS4134  中国 北京 电信
13  220.181.22.1  202.73 ms  AS23724  中国 北京 电信

----------------------------------------------------------------------
辽宁联通
traceroute to 220.201.8.6 (220.201.8.6), 30 hops max, 60 byte packets
 1  185.62.75.1  0.43 ms  AS61211  克罗地亚
 2  185.62.72.99  0.61 ms  AS61211  克罗地亚
 3  te0-0-1-0.nr11.b022892-0.zag01.atlas.cogentco.com (149.6.30.73)  2.97 ms  AS174  克罗地亚 萨格勒布 cogentco.com
 4  te0-1-0-3.rcr21.zag01.atlas.cogentco.com (154.25.7.9)  4.22 ms  AS174  克罗地亚 萨格勒布 cogentco.com
 5  be2594.ccr51.vie01.atlas.cogentco.com (130.117.3.169)  14.81 ms  AS174  奥地利 维也纳州 维也纳 cogentco.com
 6  be2974.ccr21.muc03.atlas.cogentco.com (154.54.58.5)  23.79 ms  AS174  德国 巴伐利亚州 慕尼黑 cogentco.com
 7  be2959.ccr41.fra03.atlas.cogentco.com (154.54.36.53)  26.03 ms  AS174  德国 黑森州 法兰克福 cogentco.com
 8  be2813.ccr41.ams03.atlas.cogentco.com (130.117.0.121)  35.72 ms  AS174  荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 cogentco.com
 9  be2182.ccr21.lpl01.atlas.cogentco.com (154.54.77.246)  135.08 ms  AS174  英国 默西赛德郡 绍斯波特 cogentco.com
10  be3042.ccr21.ymq01.atlas.cogentco.com (154.54.44.162)  135.82 ms  AS174  加拿大 魁北克省 蒙特利尔 cogentco.com
11  be3259.ccr31.yyz02.atlas.cogentco.com (154.54.41.205)  134.12 ms  AS174  加拿大 安大略省 多伦多 cogentco.com
12  be2993.ccr21.cle04.atlas.cogentco.com (154.54.31.225)  134.26 ms  AS174  美国 俄亥俄州 克里夫兰 cogentco.com
13  be2717.ccr41.ord01.atlas.cogentco.com (154.54.6.221)  131.72 ms  AS174  美国 伊利诺伊州 芝加哥 cogentco.com
14  be2831.ccr21.mci01.atlas.cogentco.com (154.54.42.165)  144.81 ms  AS174  美国 密苏里州 堪萨斯城 cogentco.com
15  be3035.ccr21.den01.atlas.cogentco.com (154.54.5.89)  156.15 ms  AS174  美国 科罗拉多州 丹佛 cogentco.com
16  be3037.ccr21.slc01.atlas.cogentco.com (154.54.41.145)  165.83 ms  AS174  美国 犹他州 盐湖城 cogentco.com
17  be3109.ccr21.sfo01.atlas.cogentco.com (154.54.44.137)  188.39 ms  AS174  美国 加利福尼亚州 旧金山 cogentco.com
18  be3669.ccr41.sjc03.atlas.cogentco.com (154.54.43.10)  181.65 ms  AS174  美国 加利福尼亚州 圣何塞 cogentco.com
19  38.88.224.14  375.44 ms  AS174  美国 加利福尼亚州 圣何塞 cogentco.com
20  219.158.96.41  357.62 ms  AS4837  中国 北京 联通
21  219.158.3.177  324.06 ms  AS4837  中国 北京 联通
22  219.158.5.157  400.41 ms  AS4837  中国 北京 联通
23  219.158.21.62  420.28 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
24  218.61.254.186  382.86 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
25  218.61.254.202  384.18 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
26  218.61.252.150  383.07 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
27  218.61.252.149  335.59 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
28  218.61.252.150  346.00 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
29  218.61.252.149  364.19 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
30  218.61.252.150  383.92 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通

----------------------------------------------------------------------
北京移动
traceroute to 221.130.33.1 (221.130.33.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  185.62.75.1  0.45 ms  AS61211  克罗地亚
 2  185.62.72.99  0.80 ms  AS61211  克罗地亚
 3  te0-0-1-0.nr11.b022892-0.zag01.atlas.cogentco.com (149.6.30.73)  5.20 ms  AS174  克罗地亚 萨格勒布 cogentco.com
 4  te0-0-0-4.rcr21.zag01.atlas.cogentco.com (154.25.6.245)  3.98 ms  AS174  克罗地亚 萨格勒布 cogentco.com
 5  be3465.ccr52.vie01.atlas.cogentco.com (154.54.59.193)  13.85 ms  AS174  奥地利 维也纳州 维也纳 cogentco.com
 6  be3462.ccr22.muc03.atlas.cogentco.com (154.54.59.182)  23.87 ms  AS174  德国 巴伐利亚州 慕尼黑 cogentco.com
 7  be2960.ccr42.fra03.atlas.cogentco.com (154.54.36.253)  26.75 ms  AS174  德国 黑森州 法兰克福 cogentco.com
 8  be2534.agr22.fra03.atlas.cogentco.com (130.117.48.209)  29.24 ms  AS174  德国 黑森州 法兰克福 cogentco.com
 9  be3395.nr21.b019066-1.fra03.atlas.cogentco.com (154.25.12.65)  27.62 ms  AS174  德国 黑森州 法兰克福 cogentco.com
10  chinamobile.demarc.cogentco.com (149.29.9.162)  31.13 ms  AS174  德国 黑森州 法兰克福 cogentco.com
11  223.120.10.153  28.72 ms  AS58453  德国 黑森州 法兰克福 移动
12  223.120.16.30  178.54 ms  AS58453  德国 黑森州 法兰克福 移动
13  221.183.55.110  187.84 ms  AS9808  中国 北京 移动
14  221.183.52.2  162.14 ms  AS9808  中国 北京 移动
15  221.176.16.213  176.86 ms  AS9808  中国 北京 移动
16  221.130.33.1  175.98 ms  AS56048  中国 北京 移动

----------------------------------------------------------------------
杭州电信
traceroute to 60.176.0.1 (60.176.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  185.62.75.1  0.36 ms  AS61211  克罗地亚
 2  185.62.72.99  0.70 ms  AS61211  克罗地亚
 3  te0-0-1-0.nr11.b022892-0.zag01.atlas.cogentco.com (149.6.30.73)  4.89 ms  AS174  克罗地亚 萨格勒布 cogentco.com
 4  te0-1-0-3.rcr21.zag01.atlas.cogentco.com (154.25.7.9)  4.35 ms  AS174  克罗地亚 萨格勒布 cogentco.com
 5  be2594.ccr51.vie01.atlas.cogentco.com (130.117.3.169)  21.25 ms  AS174  奥地利 维也纳州 维也纳 cogentco.com
 6  be2974.ccr21.muc03.atlas.cogentco.com (154.54.58.5)  20.65 ms  AS174  德国 巴伐利亚州 慕尼黑 cogentco.com
 7  be2959.ccr41.fra03.atlas.cogentco.com (154.54.36.53)  26.25 ms  AS174  德国 黑森州 法兰克福 cogentco.com
 8  be3186.agr41.fra03.atlas.cogentco.com (130.117.0.2)  32.49 ms  AS174  德国 黑森州 法兰克福 cogentco.com
 9  chinatelecom.demarc.cogentco.com (149.14.159.114)  23.87 ms  AS174  德国 黑森州 法兰克福 cogentco.com
10  202.97.95.205  232.96 ms  AS4134  中国 电信
11  202.97.90.54  228.03 ms  AS4134  中国 上海 电信
12  202.97.57.146  224.31 ms  AS4134  中国 上海 电信
13  202.97.68.138  209.85 ms  *  中国 浙江 杭州 电信
14  61.164.17.2  231.19 ms  AS4134  中国 浙江 杭州 电信
15  1.0.176.60.broad.hz.zj.dynamic.163data.com.cn (60.176.0.1)  223.68 ms  AS4134  中国 浙江 杭州 电信

----------------------------------------------------------------------
宁波联通
traceroute to 60.12.17.1 (60.12.17.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  185.62.75.1  0.67 ms  AS61211  克罗地亚
 2  185.62.72.99  1.25 ms  AS61211  克罗地亚
 3  te0-0-1-0.nr11.b022892-0.zag01.atlas.cogentco.com (149.6.30.73)  11.14 ms  AS174  克罗地亚 萨格勒布 cogentco.com
 4  te0-1-0-3.rcr21.zag01.atlas.cogentco.com (154.25.7.9)  3.82 ms  AS174  克罗地亚 萨格勒布 cogentco.com
 5  be2594.ccr51.vie01.atlas.cogentco.com (130.117.3.169)  15.19 ms  AS174  奥地利 维也纳州 维也纳 cogentco.com
 6  be2974.ccr21.muc03.atlas.cogentco.com (154.54.58.5)  22.12 ms  AS174  德国 巴伐利亚州 慕尼黑 cogentco.com
 7  be2959.ccr41.fra03.atlas.cogentco.com (154.54.36.53)  27.47 ms  AS174  德国 黑森州 法兰克福 cogentco.com
 8  be2799.ccr41.par01.atlas.cogentco.com (154.54.58.234)  35.95 ms  AS174  法国 法兰西岛大区 巴黎 cogentco.com
 9  be3627.ccr41.jfk02.atlas.cogentco.com (66.28.4.197)  108.14 ms  AS174  美国 纽约州 纽约 cogentco.com
10  be3495.ccr31.jfk10.atlas.cogentco.com (66.28.4.182)  121.69 ms  AS174  美国 纽约州 纽约 cogentco.com
11  8-1-2.BR2.NYC4.ALTER.NET (152.179.110.201)  114.97 ms  AS701  美国 纽约州 纽约 verizon.com
12  chinaunicom-gw.customer.alter.net (204.148.55.106)  165.69 ms  AS701  美国 加利福尼亚州 圣何塞 verizon.com
13  219.158.97.177  311.59 ms  AS4837  中国 上海 联通
14  219.158.113.122  324.23 ms  AS4837  中国 上海 联通
15  219.158.113.101  309.66 ms  AS4837  中国 上海 联通
16  219.158.106.94  319.21 ms  AS4837  中国 浙江 杭州 联通
17  221.12.35.126  315.97 ms  AS4837  中国 浙江 宁波 联通
18  221.12.33.57  322.81 ms  AS4837  中国 浙江 宁波 联通
19  60.12.17.1  305.51 ms  AS4837  中国 浙江 宁波 联通

----------------------------------------------------------------------
杭州移动
traceroute to 211.140.0.2 (211.140.0.2), 30 hops max, 60 byte packets
 1  185.62.75.1  0.45 ms  AS61211  克罗地亚
 2  185.62.72.99  0.76 ms  AS61211  克罗地亚
 3  te0-0-1-0.nr11.b022892-0.zag01.atlas.cogentco.com (149.6.30.73)  5.84 ms  AS174  克罗地亚 萨格勒布 cogentco.com
 4  te0-1-0-3.rcr21.zag01.atlas.cogentco.com (154.25.7.9)  6.67 ms  AS174  克罗地亚 萨格勒布 cogentco.com
 5  be2594.ccr51.vie01.atlas.cogentco.com (130.117.3.169)  14.42 ms  AS174  奥地利 维也纳州 维也纳 cogentco.com
 6  be2974.ccr21.muc03.atlas.cogentco.com (154.54.58.5)  21.27 ms  AS174  德国 巴伐利亚州 慕尼黑 cogentco.com
 7  be2959.ccr41.fra03.atlas.cogentco.com (154.54.36.53)  29.30 ms  AS174  德国 黑森州 法兰克福 cogentco.com
 8  be2799.ccr41.par01.atlas.cogentco.com (154.54.58.234)  47.21 ms  AS174  法国 法兰西岛大区 巴黎 cogentco.com
 9  be2315.ccr31.bio02.atlas.cogentco.com (154.54.61.113)  54.59 ms  AS174  西班牙 巴斯克自治区 毕尔巴鄂 cogentco.com
10  be2331.ccr41.iad02.atlas.cogentco.com (154.54.85.241)  121.19 ms  AS174  美国 弗吉尼亚州 斯特灵 cogentco.com
11  be3083.ccr41.dca01.atlas.cogentco.com (154.54.30.53)  122.57 ms  AS174  美国 弗吉尼亚州 阿灵顿 cogentco.com
12  be2112.ccr41.atl01.atlas.cogentco.com (154.54.7.158)  144.15 ms  AS174  美国 乔治亚州 亚特兰大 cogentco.com
13  be2687.ccr41.iah01.atlas.cogentco.com (154.54.28.70)  137.87 ms  AS174  美国 德克萨斯州 休斯顿 cogentco.com
14  be2927.ccr21.elp01.atlas.cogentco.com (154.54.29.222)  159.53 ms  AS174  美国 德克萨斯州 埃尔帕索 cogentco.com
15  be2930.ccr32.phx01.atlas.cogentco.com (154.54.42.77)  170.45 ms  AS174  美国 亚利桑那州 凤凰城 cogentco.com
16  be2932.ccr42.lax01.atlas.cogentco.com (154.54.45.162)  188.58 ms  AS174  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com
17  be3359.ccr41.lax05.atlas.cogentco.com (154.54.3.70)  187.15 ms  AS174  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com
18  38.104.85.162  1736.11 ms  AS174  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com
19  221.183.55.50  1863.41 ms  AS9808  中国 上海 移动
20  221.183.25.193  1852.24 ms  AS9808  中国 上海 移动
21  221.183.23.37  1883.11 ms  AS9808  中国 上海 移动
22  221.176.22.122  1841.96 ms  AS9808  中国 浙江 杭州 移动
23  211.140.0.2  1842.54 ms  AS56041  中国 浙江 杭州 移动

----------------------------------------------------------------------
贵阳电信
traceroute to 58.42.224.1 (58.42.224.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  185.62.75.1  0.46 ms  AS61211  克罗地亚
 2  185.62.72.99  0.59 ms  AS61211  克罗地亚
 3  te0-0-1-0.nr11.b022892-0.zag01.atlas.cogentco.com (149.6.30.73)  6.48 ms  AS174  克罗地亚 萨格勒布 cogentco.com
 4  te0-1-0-3.rcr21.zag01.atlas.cogentco.com (154.25.7.9)  5.61 ms  AS174  克罗地亚 萨格勒布 cogentco.com
 5  be3465.ccr52.vie01.atlas.cogentco.com (154.54.59.193)  17.55 ms  AS174  奥地利 维也纳州 维也纳 cogentco.com
 6  be3462.ccr22.muc03.atlas.cogentco.com (154.54.59.182)  23.92 ms  AS174  德国 巴伐利亚州 慕尼黑 cogentco.com
 7  be2960.ccr42.fra03.atlas.cogentco.com (154.54.36.253)  25.82 ms  AS174  德国 黑森州 法兰克福 cogentco.com
 8  be3187.agr41.fra03.atlas.cogentco.com (130.117.1.117)  39.42 ms  AS174  德国 黑森州 法兰克福 cogentco.com
 9  chinatelecom.demarc.cogentco.com (149.14.159.114)  26.23 ms  AS174  德国 黑森州 法兰克福 cogentco.com
10  202.97.95.153  241.45 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
11  202.97.12.34  239.32 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
12  202.97.94.129  252.39 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
13  202.97.69.82  260.09 ms  *  中国 贵州 贵阳 电信
14  61.189.177.110  250.85 ms  AS4134  中国 贵州 贵阳 电信
15  59.51.187.141  248.71 ms  AS4134  中国 贵州 贵阳 电信
16  58.42.224.1  253.87 ms  AS4134  中国 贵州 贵阳 电信

----------------------------------------------------------------------
贵阳联通
traceroute to 58.16.28.1 (58.16.28.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  185.62.75.1  0.60 ms  AS61211  克罗地亚
 2  185.62.72.99  0.45 ms  AS61211  克罗地亚
 3  te0-0-1-0.nr11.b022892-0.zag01.atlas.cogentco.com (149.6.30.73)  6.79 ms  AS174  克罗地亚 萨格勒布 cogentco.com
 4  te0-1-0-3.rcr21.zag01.atlas.cogentco.com (154.25.7.9)  7.91 ms  AS174  克罗地亚 萨格勒布 cogentco.com
 5  be2594.ccr51.vie01.atlas.cogentco.com (130.117.3.169)  18.32 ms  AS174  奥地利 维也纳州 维也纳 cogentco.com
 6  be2974.ccr21.muc03.atlas.cogentco.com (154.54.58.5)  22.67 ms  AS174  德国 巴伐利亚州 慕尼黑 cogentco.com
