• 欢迎访问VAVE乐园,专注VPS测评,推荐使用最新版火狐浏览器Chrome浏览器Edge浏览器访问本网站,欢迎加入VAVE乐园 TG频道
  • 如果您觉得本站非常有看点,那么赶紧使用Ctrl+D 收藏VAVE乐园吧

『VPS』MTGNIC测评 – 1核/4G内存/100G硬盘/不限流量/40Mbps/vmware/缅甸

VPS商家 admin 4年前 (2020-03-18) 2831次浏览 已收录 0个评论 扫描二维码

官网简介:缅甸技术门户(MTG)有限公司,成立于2003年,是计算机服务和产品的全方位服务提供商。MTG雇用了许多具有各种技术技能的专业人员。我们致力于为客户提供最高水平的服务和支持。 我们是缅甸技术门户有限公司(MTG)的子公司MTGNIC。MTG是PTD认可的.mm域注册商。自2010年以来,我们向本地和全球客户出售.mm域名。我们为您的域名提供免费的DNS管理面板以及名称服务器管理。MTG在Yatanarpon数据中心建立了标准化的基础架构和服务器。每年向我们的订户出租VPS

MTG主打域名注册业务,同时也做缅甸本地VPS,虚拟主机等相关业务。MTG使用到Telenor,Ooredoo运营商的服务。支付方式有:VISA,Master支付,KBZPay及当地的支付方式,可以联系客服用PayPal支付。

这是官方现阶段VPS计划价目表:

No. VPS 配置 开放端口 每月价格

Unmanaged

每月价格

Managed

A

1

2

3

4

5

Package A

CPU-Xeon E Series 8 Core

RAM-2GB

DISK SPACE – 100 GBHDD

Unlimited Bandwidth

1 Dedicated Public IP

HTTP-80

HTTPS-443

SSH-22

RDP-3389

25, 110, 143

FTP 20,21

150,000  Ks

 

 

 

 

200,000  Ks

 

通过MTG IT人员

全面技术维护

B

1

2

3

4

5

Package B

CPU-Xeon E Series 8 Core

RAM-1GB

DISK SPACE – 60 GBHDD

Unlimited Bandwidth

1 Dedicated Public IP

HTTP-80

HTTPS-443

SSH-22

RDP-3389

25, 110, 143

FTP 20,21

100,000  Ks

 

 

150,000  Ks

 

通过MTG IT人员

全面技术维护

以下是MTG(1核4G100G)机器性能测试结果:

----------------------------------------------------------------------
 CPU Model            : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 v3 @ 2.40GHz
 CPU Cores            : 1 Cores 2399.998 MHz x86_64
 CPU Cache            : 15360 KB 
 OS                   : Ubuntu 19.10  (64 Bit) VMware
 Kernel               : 5.3.0-42-generic
 Total Space          : 2.7 GB / 96.2 GB 
 Total RAM            : 143 MB / 1986 MB (732 MB Buff)
 Total SWAP           : 0 MB / 2047 MB
 Uptime               : 0 days 2 hour 34 min
 Load Average         : 0.00, 0.00, 0.00
 TCP CC               : cubic
 ASN & ISP            : AS135149, Myanmar Technology Gateway Co., Ltd
 Organization         : Myanmar Technology Gateway Co., Ltd
 Location             : Yangon, Myanmar / MM
 Region               : Rangoon
----------------------------------------------------------------------
 I/O Speed( 1.0GB )   : 83.2 MB/s
 I/O Speed( 1.0GB )   : 83.1 MB/s
 I/O Speed( 1.0GB )   : 83.8 MB/s
 Average I/O Speed    : 83.4 MB/s
----------------------------------------------------------------------
 -> System Information
 
 OS Release:		Ubuntu 19.10 (Eoan Ermine)   (x86_64)
 CPU Model:		Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 v3 @ 2.40GHz
 CPU Cache Size:	15360 KB
 CPU Number:		1 vCPU
 Virt Type:		VMware
 Memory Usage:		208.41 MB / 1.94 GB
 Swap Usage:		524 KB / 2.00 GB
 Disk Usage:		2.55 GB / 100.62 GB
 Boot Device:		/dev/sda3
 Load (1/5/15min):	0.23 0.09 0.07 

 -> Network Information

 IPV4 - IP Address:	[MM] 103.47.185.*
 IPV4 - ASN Info:	AS135149 (Myanmar Technology Gateway Co., Ltd)
 IPV4 - Region:		Myanmar Rangoon Yangon

 -> Media Unlock Test

 HBO Now:				No
 Bahamut Anime:				No
 Abema.TV:				No
 BBC:					No
 Bilibili China Mainland Only:		No
 Bilibili Hongkong/Macau/Taiwan:	No
 Bilibili Taiwan Only:			No

 -> CPU Performance Test (Standard Mode, 3-Pass @ 30sec)

 1 Thread Test:			819 Scores

 -> Memory Performance Test (Standard Mode, 3-Pass @ 30sec)

 1 Thread - Read Test :		17876.14 MB/s
 1 Thread - Write Test:		12347.70 MB/s

 -> Disk Speed Test (4K Block/1M Block, Direct-Write)

 Test Name		Write Speed				Read Speed
 10MB-4K Block		6.3 MB/s (1527 IOPS, 1.68 s)		13.2 MB/s (3212 IOPS, 0.80 s)
 10MB-1M Block		92.0 MB/s (87 IOPS, 0.11 s)		109 MB/s (104 IOPS, 0.10 s)
 100MB-4K Block		7.2 MB/s (1752 IOPS, 14.61 s)		13.2 MB/s (3216 IOPS, 7.96 s)
 100MB-1M Block		85.0 MB/s (81 IOPS, 1.23 s)		109 MB/s (103 IOPS, 0.96 s)
 1GB-4K Block		7.1 MB/s (1736 IOPS, 147.43 s)		13.5 MB/s (3292 IOPS, 77.76 s)
 1GB-1M Block		73.1 MB/s (69 IOPS, 14.34 s)		106 MB/s (100 IOPS, 9.91 s)

以下是MTG本地带宽以及三网下载,上传Ping值测试结果:

——————————————————————————————————————————————————————————————————————
ID    测速服务器信息        上传速度        下载速度          延迟
3633  电信|上海       0.69 Mbit/s     10.15 Mbit/s    418.824 ms
24012 电信|内蒙古呼和浩特  3.98 Mbit/s     1.58 Mbit/s     962.235 ms
27377 电信|北京5G     4.68 Mbit/s     0.93 Mbit/s     605.929 ms
17145 电信|安徽安徽合肥   10.46 Mbit/s    21.78 Mbit/s    230.317 ms
27594 电信|广东广州5G   7.19 Mbit/s     14.40 Mbit/s    162.192 ms
27810 电信|广西南宁     0.67 Mbit/s     3.77 Mbit/s     > 1 s    
27575 电信|新疆乌鲁木齐   8.03 Mbit/s     0.74 Mbit/s     494.311 ms
26352 电信|江苏南京5G   5.20 Mbit/s     31.08 Mbit/s    340.822 ms
5396  电信|江苏苏州     10.73 Mbit/s    35.42 Mbit/s    216.991 ms
7509  电信|浙江杭州     17.62 Mbit/s    25.33 Mbit/s    155.41 ms
28225 电信|湖南长沙     0.54 Mbit/s     5.01 Mbit/s     435.041 ms
3973  电信|甘肃兰州     2.87 Mbit/s     1.06 Mbit/s     530.608 ms
19076 电信|重庆       7.86 Mbit/s     14.29 Mbit/s    550.516 ms
24447 联通|上海5G     8.34 Mbit/s     2.37 Mbit/s     274.937 ms
5103  联通|云南昆明     10.62 Mbit/s    2.03 Mbit/s     285.032 ms
5145  联通|北京       19.25 Mbit/s    3.09 Mbit/s     449.377 ms
9484  联通|吉林长春     2.12 Mbit/s     1.35 Mbit/s     583.156 ms
2461  联通|四川成都     19.79 Mbit/s    1.15 Mbit/s     317.127 ms
27154 联通|天津5G     1.68 Mbit/s     0.56 Mbit/s     436.534 ms
5724  联通|安徽合肥     4.45 Mbit/s     1.44 Mbit/s     385.112 ms
26180 联通|山东济南5G   21.26 Mbit/s    1.41 Mbit/s     437.95 ms
26678 联通|广东广州5G   9.04 Mbit/s     0.78 Mbit/s     > 1 s    
6144  联通|新疆乌鲁木齐   1.59 Mbit/s     0.89 Mbit/s     611.169 ms
13704 联通|江苏南京     3.22 Mbit/s     1.45 Mbit/s     461.391 ms
5485  联通|湖北武汉     4.70 Mbit/s     1.33 Mbit/s     554.85 ms
4690  联通|甘肃兰州     0.00 Mbit/s     0.00 Mbit/s     > 1 s    
4884  联通|福建福州     20.80 Mbit/s    1.21 Mbit/s     424.102 ms
25637 移动|上海5G     0.97 Mbit/s     11.78 Mbit/s    774.214 ms
16375 移动|吉林长春     2.41 Mbit/s     3.06 Mbit/s     303.132 ms
24337 移动|四川成都     1.96 Mbit/s     8.50 Mbit/s     245.47 ms
17184 移动|天津       1.87 Mbit/s     14.05 Mbit/s    381.392 ms
25881 移动|山东济南     8.96 Mbit/s     3.16 Mbit/s     389.598 ms
4515  移动|广东深圳     11.31 Mbit/s    31.78 Mbit/s    167.453 ms
15863 移动|广西南宁     1.33 Mbit/s     7.19 Mbit/s     372.85 ms
26938 移动|新疆乌鲁木齐5G 5.77 Mbit/s     16.20 Mbit/s    463.611 ms
6715  移动|浙江宁波     1.82 Mbit/s     14.57 Mbit/s    242.932 ms
16503 移动|海南海口     22.34 Mbit/s    12.53 Mbit/s    225.564 ms
16398 移动|贵州贵阳     8.38 Mbit/s     22.58 Mbit/s    195.945 ms
17584 移动|重庆       11.14 Mbit/s    4.65 Mbit/s     231.071 ms
29083 移动|青海西宁5G   6.04 Mbit/s     3.23 Mbit/s     439.732 ms
26656 移动|黑龙江哈尔滨5G 18.66 Mbit/s    21.76 Mbit/s    216.826 ms
——————————————————————————————————————————————————————————————————————
 -> Speedtest.net Network Speed Test

 Node Name			Upload Speed	Download Speed	Ping Latency
 Speedtest Default		0.77 MB/s	4.66 MB/s	116.63 ms
 China, Jilin CU		2.31 MB/s	0.07 MB/s	226.99 ms
 China, Shandong CU		0.10 MB/s	5.09 MB/s	224.04 ms
 China, Nanjing CU		3.21 MB/s	0.08 MB/s	165.94 ms
 China, Shanghai CU		3.30 MB/s	0.07 MB/s	162.03 ms
 China, Beijing CT		2.88 MB/s	0.06 MB/s	272.61 ms
 China, Nanjing CT		3.15 MB/s	4.57 MB/s	172.22 ms
 China, Guangzhou CT		2.80 MB/s	4.98 MB/s	151.95 ms
 China, Wuhan CT		3.97 MB/s	4.97 MB/s	165.91 ms
 China, Shenyang CM		3.57 MB/s	4.92 MB/s	151.84 ms
 China, Hangzhou CM		2.69 MB/s	4.72 MB/s	145.36 ms
 China, Lanzhou CM		3.56 MB/s	4.68 MB/s	149.02 ms

下载测试:

下载文件服务器 下载文件服务器 下载速度
Node Name IPv4 address Download Speed
CacheFly 204.93.150.152 3.54MB/s
Linode, Tokyo, JP 139.162.65.37 4.63MB/s
Linode, Singapore, SG 139.162.23.4 4.90MB/s
Linode, London, UK 176.58.107.39 3.60MB/s
Linode, Frankfurt, DE 139.162.130.8 4.13MB/s
Linode, Fremont, CA 50.116.14.9 4.25MB/s
Softlayer, Dallas, TX 173.192.68.18 4.15MB/s
Softlayer, Seattle, WA 67.228.112.250 4.13MB/s
Softlayer, Frankfurt, DE 159.122.69.4 4.16MB/s
Softlayer, Singapore, SG 119.81.28.170 4.69MB/s
Softlayer, HongKong, CN 119.81.130.170 4.43MB/s

以下是三网去程路由情况:

上海电信(天翼云) 路由:

跳数 IP 地区 延迟
1 10.100.111.254 局域网 2.2 / 1 / 1.6
2 124.74.232.241 上海 电信 11.2 / 1.6 / 1.8
3 101.95.206.29 上海 电信 3.8 / 2.4 / 36.9
4 101.95.88.14 上海 电信 3.7 / 10 / 24.5
5 202.97.24.206 上海 电信 2.5 / 2.4 / 3.4
6 202.97.91.26 上海 电信 26.4
7 129.250.2.153 日本东京都东京 ntt.com 329.7
8 129.250.2.242 新加坡新加坡 ntt.com 156.3 / 181.3 / 193.4
9 129.250.3.90 新加坡新加坡 ntt.com 177.8
10 129.250.2.74 新加坡新加坡 ntt.com 211.8 / 206.4 / 234.5
11 116.51.18.194 新加坡新加坡 ntt.com 149.2 / 159.9 / 176.4
12 122.144.26.39 泰国曼谷 trueintergateway.com 154.5 / 165.5 / 168.7
13 113.21.242.37 泰国 trueintergateway.com 157.8 / 160.7 / 163.6
14 11.12.100.2 美国 defense.gov 259.9
15 this server IP 缅甸 243.1

杭州联通 路由:

跳数 IP 地区 延迟
1 172.31.9.29 局域网 0.9 / 0.9 / 0.9
2 172.31.111.229 局域网 1.7 / 1.6 / 1.6
3 124.160.189.133 浙江杭州 联通 17.8 / 15.3 / 13
4 219.158.106.93 上海 联通 9.7 / 10.1 / 9.1
5 219.158.113.106 上海 联通 19.8 / 17.2 / 14.9
6 219.158.113.141 上海 联通 49.2 / 68.4 / 72.5
7 203.208.171.221 新加坡 singtel.com 73.4 / 73.4 / 73.5
8 203.208.158.210 新加坡 singtel.com 73.7 / 73.5 / 73.6
9 203.208.152.1 新加坡 singtel.com 70.5 / 70.6 / 71.2
10 203.208.175.174 新加坡 singtel.com 227.9
11 27.68.250.249 越南胡志明市 viettel.com.vn 113.7
12 27.68.255.94 越南岘港市 viettel.com.vn 161.5 / 161.2 / 138.9
13 27.68.232.9 越南岘港市 viettel.com.vn 104 / 101.6 / 99.3
14 27.68.232.154 越南岘港市 viettel.com.vn 98.5
15 203.113.160.201 越南岘港市 viettel.com.vn 131.1
16 103.85.107.137 缅甸 mytel.com.mm 149.4 / 149.4 / 149.4
17 this server IP 缅甸 156.9 / 156.4 / 156.5

四川德阳移动 路由:

跳数 IP 地区 延迟
1 117.174.59.1 四川德阳 移动 24.8 / 1.6 / 1.3
2 112.18.212.90 四川德阳 移动 1.2 / 1.4 / 1.3
3 112.18.212.89 四川德阳 移动 1.7 / 1.5 / 9
4 221.183.19.45 四川成都 移动 10.3 / 11.6 / 2.2
5 221.183.9.145 北京 移动 36.4 / 43.1 / 36.4
6 221.176.16.214 北京 移动 69.7 / 38.9 / 39
7 221.183.25.202 北京 移动 37.8 / 40.8 / 37.9
8 221.183.55.113 北京 移动 107.6 / 110.1 / 107.5
9 63.223.17.126 香港 pccw.com 127.2
10 27.68.240.97 越南河内市 viettel.com.vn 176.1
11 27.68.255.30 越南河内市 viettel.com.vn 160 / 168.6 / 161.9
12 203.113.160.201 越南岘港市 viettel.com.vn 141.6 / 142.4 / 142.1
13 10.9.200.5 局域网 190.4 / 212.6 / 189.4
14 10.10.196.78 局域网 185.9 / 195.3 / 190.3
15 103.85.107.137 缅甸 mytel.com.mm 260.6 / 288.1 / 316.2
16 11.12.100.2 美国 defense.gov 211.5 / 202.7 / 197.9
17 this server IP 缅甸 299.1

以下是到三网回程路由情况:

----------------------------------------------------------------------
北京电信
traceroute to 220.181.22.1 (220.181.22.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  _gateway (103.47.185.193)  0.37 ms  AS135149  缅甸
 2  11.12.100.1  0.66 ms  *  美国 defense.gov
 3  103.85.107.136  28.11 ms  AS136255  缅甸 mytel.com.mm
 4  10.10.196.73  24.34 ms  *  局域网
 5  10.10.196.54  23.94 ms  *  局域网
 6  TIG-Net242-36.trueintergateway.com (113.21.242.36)  36.85 ms  AS38082  泰国 trueintergateway.com
 7  TH-IDS-SKW1.trueintergateway.com (122.144.26.38)  43.14 ms  AS38082  泰国 trueintergateway.com
 8  TH-ICR-MTT1-241-173.trueintergateway.com (113.21.241.173)  63.26 ms  AS38082  新加坡 trueintergateway.com
 9  223.119.6.249  115.02 ms  AS58453  新加坡 移动
10  223.118.3.113  116.73 ms  AS58453  中国 香港 移动
11  223.118.3.141  116.69 ms  AS58453  中国 香港 移动
12  221.183.21.5  119.05 ms  AS9808  中国 香港 移动
13  221.176.24.57  120.14 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
14  221.176.22.233  121.75 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
15  221.176.21.181  155.70 ms  AS9808  中国 北京 移动
16  202.97.88.225  288.82 ms  AS4134  中国 北京 电信
17  220.181.22.1  286.73 ms  AS23724  中国 北京 电信

----------------------------------------------------------------------
辽宁联通
traceroute to 220.201.8.6 (220.201.8.6), 30 hops max, 60 byte packets
 1  _gateway (103.47.185.193)  0.36 ms  AS135149  缅甸
 2  11.12.100.1  20.06 ms  *  美国 defense.gov
 3  103.85.107.136  23.16 ms  AS136255  缅甸 mytel.com.mm
 4  10.10.196.73  24.23 ms  *  局域网
 5  10.10.196.54  23.93 ms  *  局域网
 6  TIG-Net242-36.trueintergateway.com (113.21.242.36)  38.75 ms  AS38082  泰国 trueintergateway.com
 7  SG-ICR-GS2-26-50.trueintergateway.com (122.144.26.50)  44.51 ms  AS38082  泰国 trueintergateway.com
 8  TIG-Net241-193.trueintergateway.com (113.21.241.193)  66.77 ms  AS38082  新加坡 trueintergateway.com
 9  203.208.191.65  93.04 ms  AS7473  新加坡 singtel.com
10  203.208.182.46  148.81 ms  AS7473  新加坡 singtel.com
11  203.208.171.81  130.61 ms  AS7473  中国 广东 广州 singtel.com
12  219.158.103.25  126.34 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
13  219.158.103.217  205.14 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
14  219.158.114.186  251.19 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
15  218.61.254.222  235.94 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
16  218.61.252.150  243.65 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
17  218.61.252.149  233.56 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通

----------------------------------------------------------------------
北京移动
traceroute to 221.130.33.1 (221.130.33.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  _gateway (103.47.185.193)  0.35 ms  AS135149  缅甸
 2  11.12.100.1  30.18 ms  *  美国 defense.gov
 3  103.85.107.136  23.15 ms  AS136255  缅甸 mytel.com.mm
 4  10.10.196.77  23.19 ms  *  局域网
 5  10.10.196.58  25.07 ms  *  局域网
 6  TIG-Net242-36.trueintergateway.com (113.21.242.36)  37.32 ms  AS38082  泰国 trueintergateway.com
 7  TH-IDS-SKW1.trueintergateway.com (122.144.26.38)  40.32 ms  AS38082  泰国 trueintergateway.com
 8  TH-ICR-MTT1-241-173.trueintergateway.com (113.21.241.173)  64.43 ms  AS38082  新加坡 trueintergateway.com
 9  223.119.6.249  115.21 ms  AS58453  新加坡 移动
10  223.118.4.177  110.17 ms  AS58453  中国 香港 移动
11  223.118.10.21  117.90 ms  AS58453  中国 香港 移动
12  221.176.24.145  114.67 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
13  221.176.24.9  114.31 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
14  221.176.15.209  147.76 ms  AS9808  中国 北京 移动
15  221.130.33.1  149.83 ms  AS56048  中国 北京 移动

----------------------------------------------------------------------
杭州电信
traceroute to 60.176.0.1 (60.176.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  _gateway (103.47.185.193)  0.45 ms  AS135149  缅甸
 2  11.12.100.1  10.07 ms  *  美国 defense.gov
 3  103.85.107.136  23.41 ms  AS136255  缅甸 mytel.com.mm
 4  10.10.196.73  24.53 ms  *  局域网
 5  TIG-Net242-36.trueintergateway.com (113.21.242.36)  37.68 ms  AS38082  泰国 trueintergateway.com
 6  TH-IDS-SKW1.trueintergateway.com (122.144.26.38)  36.53 ms  AS38082  泰国 trueintergateway.com
 7  TH-ICR-MTT1-241-173.trueintergateway.com (113.21.241.173)  63.63 ms  AS38082  新加坡 trueintergateway.com
 8  ix-xe-4-1-1-1-0.tcore1.svq-singapore.as6453.net (180.87.96.29)  63.02 ms  AS6453  新加坡 tatacommunications.com
 9  if-ae-20-2.tcore2.svw-singapore.as6453.net (180.87.96.22)  244.14 ms  AS6453  新加坡 tatacommunications.com
10  if-ae-7-2.tcore2.lvw-los-angeles.as6453.net (180.87.15.26)  234.91 ms  AS6453  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 tatacommunications.com
11  64.86.252.63  269.67 ms  AS6453  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 tatacommunications.com
12  202.97.50.82  271.14 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信
13  202.97.71.193  392.37 ms  *  中国 上海 电信
14  202.97.12.198  412.66 ms  AS4134  中国 上海 电信
15  202.97.24.209  398.54 ms  AS4134  中国 上海 电信
16  202.97.68.138  424.20 ms  *  中国 浙江 杭州 电信
17  1.0.176.60.broad.hz.zj.dynamic.163data.com.cn (60.176.0.1)  399.83 ms  AS4134  中国 浙江 杭州 电信

----------------------------------------------------------------------
宁波联通
traceroute to 60.12.17.1 (60.12.17.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  _gateway (103.47.185.193)  0.56 ms  AS135149  缅甸
 2  11.12.100.1  2.12 ms  *  美国 defense.gov
 3  103.85.107.136  23.79 ms  AS136255  缅甸 mytel.com.mm
 4  10.10.196.77  25.73 ms  *  局域网
 5  10.10.196.58  24.55 ms  *  局域网
 6  TIG-Net242-36.trueintergateway.com (113.21.242.36)  37.32 ms  AS38082  泰国 trueintergateway.com
 7  SG-ICR-GS2-26-50.trueintergateway.com (122.144.26.50)  42.11 ms  AS38082  泰国 trueintergateway.com
 8  TIG-Net241-193.trueintergateway.com (113.21.241.193)  67.48 ms  AS38082  新加坡 trueintergateway.com
 9  203.208.191.65  93.44 ms  AS7473  新加坡 singtel.com
10  203.208.153.245  76.43 ms  AS7473  新加坡 singtel.com
11  203.208.149.138  79.21 ms  AS7473  新加坡 singtel.com
12  203.208.171.61  135.63 ms  AS7473  中国 广东 广州 singtel.com
13  219.158.103.25  129.77 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
14  219.158.8.117  186.54 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
15  219.158.6.158  201.32 ms  AS4837  中国 浙江 杭州 联通
16  221.12.34.218  194.12 ms  AS4837  中国 浙江 宁波 联通
17  60.12.17.1  192.69 ms  AS4837  中国 浙江 宁波 联通

----------------------------------------------------------------------
杭州移动
traceroute to 211.140.0.2 (211.140.0.2), 30 hops max, 60 byte packets
 1  _gateway (103.47.185.193)  0.86 ms  AS135149  缅甸
 2  11.12.100.1  10.71 ms  *  美国 defense.gov
 3  103.85.107.136  24.66 ms  AS136255  缅甸 mytel.com.mm
 4  10.10.196.73  24.59 ms  *  局域网
 5  10.10.196.54  24.34 ms  *  局域网
 6  TIG-Net242-36.trueintergateway.com (113.21.242.36)  38.11 ms  AS38082  泰国 trueintergateway.com
 7  TH-IDS-SKW1.trueintergateway.com (122.144.26.38)  36.23 ms  AS38082  泰国 trueintergateway.com
 8  TH-ICR-MTT1-241-173.trueintergateway.com (113.21.241.173)  63.62 ms  AS38082  新加坡 trueintergateway.com
 9  223.119.6.249  115.41 ms  AS58453  新加坡 移动
10  223.118.3.113  118.20 ms  AS58453  中国 香港 移动
11  223.118.3.141  119.00 ms  AS58453  中国 香港 移动
12  221.183.30.133  117.74 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
13  221.176.24.57  119.60 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
14  221.176.24.157  154.31 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
15  221.176.22.78  177.34 ms  AS9808  中国 浙江 杭州 移动
16  211.140.0.2  164.95 ms  AS56041  中国 浙江 杭州 移动

----------------------------------------------------------------------
贵阳电信
traceroute to 58.42.224.1 (58.42.224.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  _gateway (103.47.185.193)  0.85 ms  AS135149  缅甸
 2  11.12.100.1  1.27 ms  *  美国 defense.gov
 3  103.85.107.136  22.99 ms  AS136255  缅甸 mytel.com.mm
 4  10.10.196.73  23.83 ms  *  局域网
 5  10.10.196.54  23.56 ms  *  局域网
 6  TIG-Net242-36.trueintergateway.com (113.21.242.36)  39.02 ms  AS38082  泰国 trueintergateway.com
 7  TH-IDS-SKW1.trueintergateway.com (122.144.26.38)  38.78 ms  AS38082  泰国 trueintergateway.com
 8  TH-ICR-MTT1-241-173.trueintergateway.com (113.21.241.173)  62.92 ms  AS38082  新加坡 trueintergateway.com
 9  223.119.6.249  115.65 ms  AS58453  新加坡 移动
10  223.118.3.33  113.42 ms  AS58453  中国 香港 移动
11  221.183.30.145  118.92 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
12  221.176.24.57  118.95 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
13  221.176.22.113  115.62 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
14  221.183.22.226  137.53 ms  AS9808  中国 贵州 贵阳 移动
15  221.183.25.158  144.62 ms  AS9808  中国 贵州 贵阳 移动
16  61.189.177.142  288.58 ms  AS4134  中国 贵州 贵阳 电信
17  59.51.187.141  310.28 ms  AS4134  中国 贵州 贵阳 电信
18  58.42.224.1  307.70 ms  AS4134  中国 贵州 贵阳 电信

----------------------------------------------------------------------
贵阳联通
traceroute to 58.16.28.1 (58.16.28.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  _gateway (103.47.185.193)  0.51 ms  AS135149  缅甸
 2  11.12.100.1  1.34 ms  *  美国 defense.gov
 3  103.85.107.136  23.32 ms  AS136255  缅甸 mytel.com.mm
 4  10.10.196.73  24.43 ms  *  局域网
 5  10.10.196.54  24.20 ms  *  局域网
 6  TIG-Net242-36.trueintergateway.com (113.21.242.36)  37.94 ms  AS38082  泰国 trueintergateway.com
 7  SG-ICR-GS2-26-50.trueintergateway.com (122.144.26.50)  44.77 ms  AS38082  泰国 trueintergateway.com
 8  TIG-Net241-193.trueintergateway.com (113.21.241.193)  67.15 ms  AS38082  新加坡 trueintergateway.com
 9  203.208.191.65  92.98 ms  AS7473  新加坡 singtel.com
10  203.208.153.245  77.05 ms  AS7473  新加坡 singtel.com
11  203.208.149.138  79.05 ms  AS7473  新加坡 singtel.com
12  203.208.171.61  138.56 ms  AS7473  中国 广东 广州 singtel.com
13  219.158.20.221  157.88 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
14  219.158.19.65  145.19 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
15  219.158.14.74  194.13 ms  AS4837  中国 贵州 贵阳 联通
16  58.16.28.1  168.35 ms  AS4837  中国 贵州 贵阳 联通

----------------------------------------------------------------------
贵阳移动
traceroute to 211.139.0.10 (211.139.0.10), 30 hops max, 60 byte packets
 1  _gateway (103.47.185.193)  0.36 ms  AS135149  缅甸
 2  11.12.100.1  1.35 ms  *  美国 defense.gov
 3  103.85.107.136  24.38 ms  AS136255  缅甸 mytel.com.mm
 4  10.10.196.73  23.92 ms  *  局域网
 5  10.10.196.54  23.66 ms  *  局域网
 6  TIG-Net242-36.trueintergateway.com (113.21.242.36)  37.49 ms  AS38082  泰国 trueintergateway.com
 7  TH-IDS-SKW1.trueintergateway.com (122.144.26.38)  39.63 ms  AS38082  泰国 trueintergateway.com
 8  TH-ICR-MTT1-241-173.trueintergateway.com (113.21.241.173)  63.02 ms  AS38082  新加坡 trueintergateway.com
 9  223.119.6.249  114.78 ms  AS58453  新加坡 移动
10  223.118.3.109  111.60 ms  AS58453  中国 香港 移动
11  223.120.3.85  114.85 ms  AS58453  中国 香港 移动
12  223.120.2.102  115.54 ms  AS58453  中国 广东 广州 移动
13  221.183.25.118  119.82 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
14  221.183.68.138  122.62 ms  AS9808  中国 移动
15  221.183.23.238  137.36 ms  AS9808  中国 贵州 贵阳 移动
16  221.183.27.142  136.46 ms  AS9808  中国 贵州 贵阳 移动
17  ns2.gz.chinamobile.com (211.139.13.130)  146.66 ms  AS9808  中国 贵州 贵阳 移动
18  ns1.gz.chinamobile.com (211.139.0.10)  140.53 ms  AS9808  中国 贵州 贵阳 移动

----------------------------------------------------------------------
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  _gateway (103.47.185.193)  0.63 ms  AS135149  缅甸
 2  11.12.100.1  7.55 ms  *  美国 defense.gov
 3  103.85.107.136  24.34 ms  AS136255  缅甸 mytel.com.mm
 4  10.10.196.73  24.63 ms  *  局域网
 5  10.10.196.42  23.41 ms  *  局域网
 6  103.14.11.185  62.74 ms  AS132876  泰国 symphony.net.th
 7  10.66.65.2  64.28 ms  *  局域网
 8  203.208.177.145  84.67 ms  AS7473  新加坡 singtel.com
 9  203.208.158.185  83.67 ms  AS7473  新加坡 singtel.com
10  203.208.154.46  271.97 ms  AS7473  SINGTEL.COM 骨干网 singtel.com
11  lag-2.mpr2.lax12.us.zip.zayo.com (64.125.35.201)  281.31 ms  AS6461  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 zayo.com
12  ae14.cs1.lax112.us.eth.zayo.com (64.125.27.40)  268.15 ms  AS6461  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 zayo.com
13  ae13.mpr1.lax12.us.zip.zayo.com (64.125.28.231)  276.87 ms  AS6461  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 zayo.com
