• 欢迎访问VAVE乐园,专注VPS测评,推荐使用最新版火狐浏览器Chrome浏览器Edge浏览器访问本网站,欢迎加入VAVE乐园 TG频道
  • 如果您觉得本站非常有看点,那么赶紧使用Ctrl+D 收藏VAVE乐园吧

『VPS』GBNETWORK测评 – 1核/1G内存/20G硬盘/2T流量/100M带宽/KVM/马来西亚BGP线路/$12.5/月

VPS商家 admin 4年前 (2020-10-29) 1038次浏览 已收录 0个评论 扫描二维码

官网简介:自2007年以来,GB Network Solutions一直在为我们行业的可靠性和性能树立标准,并将持续数年之久。GB Network Solutions专门提供支持专用服务器,vps,虚拟主机,主机托管,域名注册和SSL证书。我们致力于以具有竞争力的价格提供最佳的互联网服务,并提供无与伦比的传奇客户服务和支持。在建立牢固的业务关系的同时,我们将始终关注客户的需求,并努力提高客户的体验。通过专注于高质量和负担得起的服务,我们忽略了高利润率,精美的网站和昂贵的广告,仅以最优惠的价格为您提供最安全的网站和服务器。我们的主要营销手段是口耳相传,它已通过我们持续满意的客户迅速传播。我们团队中的每个人在服务器管理和与客户类似的业务支持方面都拥有多年的经验。这使我们不仅有机会了解客户的需求,还可以了解他们可能存在的担忧和疑虑。我们的座右铭一直是:对待客户的服务器就像我们自己的服务器一样。通过与域名注册机构和SSL供应商的合作,我们还以市场上极具竞争力的价格提供域名注册/续订/转移服务和各种私有SSL证书,以使您的网站托管产品与一个提供商一站式服务!通过我们的热情和承诺,可以提供对专用服务器,主机托管,虚拟专用服务器,Web托管,域名和SSL的支持。我们正在努力使客户满意,从而进行技术开发的创新。

2007年成立的老牌商家,主要销售网络托管,电子邮件托管,WordPress托管,VPS托管,专用服务器,服务器托管,域注册和SSL证书。支持的付款方式有PayPal,VISA,MasterCard等国际信用卡,当地银行转账.他们建立的TG账户,有什么问题可以在TG上咨询GBSupport

测试地址:点击这里

以下为官网列出的VPS配置信息价格计划表:

Linux Standard VPS

CPU 内存 架构 IP 带宽 硬盘 流量 价格
1核 1G KVM 1 IPV4 100M 50GHDD 1.5T $11.25/月
2核 2G KVM 1 IPV4 100M 100GHDD 3T $23.75/月
2核 3G KVM 1 IPV4 100M 150GHDD 4T $36.25/月
2核 4G KVM 1 IPV4 100M 200GHDD 4T $48.75/月
3核 5G KVM 1 IPV4 100M 300GHDD 5T $73.75/月

Linux SSD VPS

CPU 内存 架构 IP 带宽 硬盘 流量 价格
1核 1G KVM 1 IPV4 100M 20GSSD 2T $12.50/月
1核 2G KVM 1 IPV4 100M 40GSSD 3T $22.50/月
2核 4G KVM 1 IPV4 100M 60GSSD 4T $35.00/月
2核 6G KVM 1 IPV4 100M 80GSSD 4T $70.00/月

以下为GBNETWORK(1核1G20GSSD)的VPS性能及流媒体解锁测试结果:

  CPU 型号              QEMU Virtual CPU version 2.5+
  CPU 核心              合计 1 核心,1 线程
  CPU 状态              当前主频 2399.998 MHz
  内存大小              990 MB (84 MB 已用)
  交换分区              2047 MB (0 MB 已用)

  硬盘大小              20.0 GB

  服务器时间            2020-10-28 05:29:29
  运行时间              0 days 1 hour 15 min
  系统负载              0.06, 0.28, 0.22
  虚拟化技术            KVM

  IPv4 地址             103.28.xxx.xxx
  运营商                AS132372 GB Network Solutions Sdn. Bhd.
  地理位置              MY, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur

  操作系统              CentOS 7.8.2003   (x86_64)
  系统内核              3.10.0-1127.19.1.el7.x86_64
  TCP 加速              cubic

  当前脚本版本          1.4.1.1

  顺序写入 (1st)        182 MB/s
  顺序写入 (2nd)        204 MB/s
  顺序写入 (3rd)        218 MB/s
  顺序写入 (4th)        313 MB/s
  顺序写入 (5th)        213 MB/s
  顺序写入 (avg)        211.7 MB/s
 -> System Information
 
 OS Release:		CentOS Linux 7.8.2003 (x86_64)
 CPU Model:		QEMU Virtual CPU version 2.5+  2.40 GHz
 CPU Cache Size:	16384 KB
 CPU Number:		1 vCPU
 Virt Type:		KVM
 Memory Usage:		117.65 MB / 990.90 MB
 Swap Usage:		0 KB / 2.00 GB
 Disk Usage:		3.69 GB / 20.61 GB
 Boot Device:		/dev/vda1
 Load (1/5/15min):	1.08 0.61 0.47 
 CPU Usage:		6.2% used, 0.0% iowait, 0.0% steal
 Kernel Version:	3.10.0-1127.19.1.el7.x86_64
 Network CC Method:	cubic + pfifo_fast

 -> Network Information

 IPV4 - IP Address:	[MY] 103.28.90.*
 IPV4 - ASN Info:	132372 (GBNETWORK-AS-AP - GB Network Solutions Sdn. Bhd., MY)
 IPV4 - Region:		Malaysia Kuala Lumpur 

 -> Media Unlock Test

 HBO Now:				No
 Bahamut Anime:				No
 Abema.TV:				No
 Princess Connect Re:Dive Japan:	Yes
 BBC:					No
 Bilibili China Mainland Only:		No
 Bilibili Hongkong/Macau/Taiwan:	No
 Bilibili Taiwan Only:			No

 -> CPU Performance Test (Standard Mode, 3-Pass @ 30sec)

 1 Thread Test:			507 Scores

 -> Memory Performance Test (Standard Mode, 3-Pass @ 30sec)

 1 Thread - Read Test :		10432.78 MB/s
 1 Thread - Write Test:		7707.46 MB/s

 -> Disk Speed Test (4K Block/1M Block, Direct-Write)

 Test Name		Write Speed				Read Speed
 10MB-4K Block		25.0 MB/s (6112 IOPS, 0.42 s)		28.1 MB/秒 (6866 IOPS, 0.37 s)
 10MB-1M Block		520 MB/s (496 IOPS, 0.02 s)		1.2 GB/秒 (1156 IOPS, 0.01 s)
 100MB-4K Block		26.5 MB/s (6462 IOPS, 3.96 s)		38.7 MB/秒 (9440 IOPS, 2.71 s)
 100MB-1M Block		533 MB/s (508 IOPS, 0.20 s)		538 MB/秒 (512 IOPS, 0.20 s)
 1GB-4K Block		30.0 MB/s (7315 IOPS, 34.99 s)		33.6 MB/秒 (8214 IOPS, 31.17 s)
 1GB-1M Block		570 MB/s (543 IOPS, 1.84 s)		430 MB/秒 (409 IOPS, 2.44 s)

以下是GBNETWORK本地带宽,国内三网及国外上传,下载Ping值测试结果:

节点 上传 下载 延迟
上海 电信 53.31 Mbps 92.16 Mbps 311.09 ms
广州 电信5G 26.03 Mbps 21.44 Mbps 341.56 ms
北京 联通 41.66 Mbps 7.32 Mbps 369.77 ms
重庆 联通 38.06 Mbps 72.52 Mbps 375.34 ms
上海 移动5G 74.39 Mbps 87.71 Mbps 213.23 ms
北京 移动 89.44 Mbps 107.17 Mbps 227.25 ms
重庆 移动 27.76 Mbps 37.06 Mbps 226.56 ms
广东 移动 51.98 Mbps 46.72 Mbps 335.77 ms
----------------------------------------------------------------------
 Node Name        Upload Speed      Download Speed      Latency     
 Speedtest.net    96.13 Mbit/s      96.98 Mbit/s        17.18 ms    
 Fast.com         0.00 Mbit/s       97.4 Mbit/s         -           
 Nanjing 5G   CT  54.90 Mbit/s      1.79 Mbit/s         326.69 ms   
 Hefei 5G     CT  22.70 Mbit/s      5.87 Mbit/s         369.98 ms   
 Guangzhou 5G CT  11.55 Mbit/s      2.94 Mbit/s         349.99 ms   
 TianJin 5G   CU  29.72 Mbit/s      22.31 Mbit/s        374.24 ms   
 Shanghai 5G  CU  33.40 Mbit/s      2.63 Mbit/s         361.45 ms   
 Tianjin 5G   CM  25.16 Mbit/s      72.90 Mbit/s        359.09 ms   
 Wuxi 5G      CM  8.09 Mbit/s       68.43 Mbit/s        368.23 ms   
 Nanjing 5G   CM  10.05 Mbit/s      23.32 Mbit/s        220.97 ms   
 Hefei 5G     CM  76.97 Mbit/s      106.70 Mbit/s       224.04 ms   
 Changsha 5G  CM  38.38 Mbit/s      93.96 Mbit/s        339.42 ms
----------------------------------------------------------------------
 Finished in  : 6 min 54 sec
 Timestamp    : 2020-10-28 17:27:20 GMT+8
----------------------------------------------------------------------
 ## Global Speedtest

 Location                       Upload           Download         Ping   
---------------------------------------------------------------------------
 Nearby                         93.91 Mbit/s     95.69 Mbit/s     26.605 ms
---------------------------------------------------------------------------
 USA, New York (Optimum)        23.85 Mbit/s     48.92 Mbit/s    217.848 ms
 USA, Chicago (Windstream)      30.71 Mbit/s     51.66 Mbit/s    195.722 ms
 USA, Dallas (Frontier)         27.95 Mbit/s     5.08 Mbit/s     213.863 ms
 USA, Miami (Frontier)          19.69 Mbit/s     39.58 Mbit/s    238.997 ms
 USA, Los Angeles (Spectrum)    32.74 Mbit/s     41.30 Mbit/s    192.048 ms
 UK, London (toob Ltd)          17.73 Mbit/s     48.14 Mbit/s    159.567 ms
 France, Lyon (SFR)             50.98 Mbit/s     65.17 Mbit/s    164.573 ms
 Germany, Berlin (DNS:NET)      46.97 Mbit/s     65.55 Mbit/s    167.353 ms
 Spain, Madrid (MasMovil)       49.70 Mbit/s     69.95 Mbit/s    158.570 ms
 Italy, Rome (Unidata)          38.91 Mbit/s     41.56 Mbit/s    175.169 ms
 Russia, Moscow (Rostelecom)    33.61 Mbit/s     45.98 Mbit/s    195.404 ms
 Israel, Haifa (013Netvision)   35.35 Mbit/s     45.91 Mbit/s    220.289 ms
 India, New Delhi (Spectra)     39.64 Mbit/s     74.95 Mbit/s     88.205 ms
 Singapore (FirstMedia)         97.42 Mbit/s     93.57 Mbit/s      7.043 ms
 Japan, Tsukuba (SoftEther)     41.44 Mbit/s     81.98 Mbit/s     75.366 ms
 Australia, Sydney (Optus)      66.12 Mbit/s     52.65 Mbit/s    101.150 ms
 RSA, Randburg (Cool Ideas)     16.40 Mbit/s     34.84 Mbit/s    275.624 ms
 Brazil, Sao Paulo (Criare)     15.44 Mbit/s     8.52 Mbit/s     327.262 ms
---------------------------------------------------------------------------
 Timestamp   : 2020-10-28 09:48:37 GMT
——————————————————————————————————————————————————————————
ID    测速服务器信息       上传/Mbps   下载/Mbps   延迟/ms
3633  电信|上海      ↑ 57.45     ↓ 7.17      339.49  
24012 电信|内蒙古呼和浩特 ↑ 51.84     ↓ 2.10      353.18  
17145 电信|安徽合肥5G  ↑ 35.27     ↓ 43.34     351.43  
27594 电信|广东广州5G  ↑ 12.59     ↓ 0.61      352.02  
5396  电信|江苏苏州5G  ↑ 63.82     ↓ 10.01     331.55  
23844 电信|湖北武汉    ↑ 53.87     ↓ 47.61     370.12  
29353 电信|湖北武汉5G  ↑ 21.74     ↓ 48.75     358.04  
28225 电信|湖南长沙5G  ↑ 56.93     ↓ 66.70     362.03  
3973  电信|甘肃兰州    ↑ 49.45     ↓ 82.86     384.20  
24447 联通|上海5G    ↑ 40.04     ↓ 1.58      360.65  
5145  联通|北京      ↑ 33.33     ↓ 10.56     370.46  
2461  联通|四川成都    ↑ 45.27     ↓ 2.31      353.16  
27154 联通|天津5G    ↑ 42.15     ↓ 5.06      374.05  
26180 联通|山东济南5G  ↑ 38.59     ↓ 71.88     379.79  
13704 联通|江苏南京    ↑ 41.31     ↓ 9.62      364.99  
5485  联通|湖北武汉    ↑ 37.01     ↓ 14.95     357.49  
4870  联通|湖南长沙    ↑ 59.31     ↓ 74.96     215.13  
4863  联通|陕西西安    ↑ 18.36     ↓ 90.85     376.84  
30232 移动|内蒙呼和浩特5G↑ 77.00     ↓ 109.86    239.84  
25858 移动|北京      ↑ 50.96     ↓ 112.20    229.85  
17184 移动|天津5G    ↑ 55.52     ↓ 109.54    344.44  
27151 移动|山东临沂5G  ↑ 63.94     ↓ 107.91    256.95  
26938 移动|新疆乌鲁木齐5G↑ 63.19     ↓ 98.38     282.99  
16171 移动|福建福州    ↑ 37.07     ↓ 89.30     387.17  
16398 移动|贵州贵阳    ↑ 13.00     ↓ 36.00     381.91  
——————————————————————————————————————————————————————————
  测试完成, 本次测速耗时: 15 分 18 秒
  当前时间: 2020-10-28 19:13:05
----------------------------------------------------------------------
 Node Name        Upload Speed      Download Speed      Latency     
 SpeedTest.com    90.47 Mbit/s      80.46 Mbit/s        30.21 ms   
 Nanjing      CT  15.59 Mbit/s      22.17 Mbit/s        467.209 ms 
 Huhhot       CT  11.07 Mbit/s      10.80 Mbit/s        465.328 ms 
 Hefei        CT  16.84 Mbit/s      2.45 Mbit/s         369.97 ms  
 Wuhan        CT  12.32 Mbit/s      12.77 Mbit/s        406.936 ms 
 Suzhou       CT  15.90 Mbit/s      30.70 Mbit/s        355.69 ms  
 Shanghai     CT  13.11 Mbit/s      2.00 Mbit/s         354.04 ms  
 Hangzhou     CT  12.88 Mbit/s      1.73 Mbit/s         488.618 ms 
 Lanzhou      CT  6.59 Mbit/s       11.50 Mbit/s        376.816 ms 
 Guangzhou    CT  9.00 Mbit/s       13.74 Mbit/s        572.757 ms 
 Changsha     CT  10.38 Mbit/s      1.50 Mbit/s         368.072 ms 
 Nanning      CT  13.73 Mbit/s      1.45 Mbit/s         409.996 ms 
 TianJin      CU  12.17 Mbit/s      20.83 Mbit/s        545.511 ms 
 Jinan        CU  11.92 Mbit/s      15.35 Mbit/s        592.441 ms 
 Beijing      CU  12.58 Mbit/s      3.99 Mbit/s         568.238 ms 
 Nanjing      CU  2.89 Mbit/s       12.23 Mbit/s        408.926 ms 
 Wuhan        CU  12.71 Mbit/s      7.46 Mbit/s         361.226 ms 
 Changchun    CU  13.17 Mbit/s      5.10 Mbit/s         493.683 ms 
 Fuzhou       CU  14.85 Mbit/s      3.21 Mbit/s         371.916 ms 
 Chongqing    CU  10.95 Mbit/s      3.13 Mbit/s         404.316 ms 
 Chengdu      CU  12.08 Mbit/s      6.80 Mbit/s         371.683 ms 
 Hefei        CU  10.18 Mbit/s      12.95 Mbit/s        367.233 ms 
 Xian         CU  10.48 Mbit/s      18.13 Mbit/s        420.369 ms 
 Changsha     CU  33.15 Mbit/s      3.26 Mbit/s         232.071 ms 
 Shanghai     CU  11.94 Mbit/s      0.49 Mbit/s         369.304 ms 
 Jinan        CM  16.46 Mbit/s      44.14 Mbit/s        306.816 ms 
 Linyi        CM  23.14 Mbit/s      29.28 Mbit/s        493.607 ms 
 Qingdao      CM  35.02 Mbit/s      49.93 Mbit/s        277.658 ms 
 Tianjin      CM  9.51 Mbit/s       9.64 Mbit/s         542.952 ms 
 Beijing      CM  33.20 Mbit/s      30.83 Mbit/s        346.68 ms  
 Zhengzhou    CM  19.83 Mbit/s      43.72 Mbit/s        397.587 ms 
 Xian         CM  15.56 Mbit/s      35.12 Mbit/s        283.583 ms 
 Wuxi         CM  10.79 Mbit/s      6.03 Mbit/s         603.127 ms 
 Nanjing      CM  6.65 Mbit/s       9.63 Mbit/s         450.797 ms 
 Zhenjiang    CM  4.78 Mbit/s       15.31 Mbit/s        481.867 ms 
 Wuxi         CM  2.81 Mbit/s       7.39 Mbit/s         381.255 ms 
 Hefei        CM  17.82 Mbit/s      4.08 Mbit/s         -          
 Changsha     CM  13.13 Mbit/s      25.95 Mbit/s        352.389 ms 
 Yinchuan     CM  4.92 Mbit/s       23.01 Mbit/s        388.759 ms 
 Lanzhou      CM  19.00 Mbit/s      8.49 Mbit/s         383.367 ms 
 Chengdu      CM  4.09 Mbit/s       6.23 Mbit/s         496.323 ms 
 Guangzhou    CM  11.77 Mbit/s      22.99 Mbit/s        348.339 ms 
 Shenzhen     CM  15.11 Mbit/s      22.17 Mbit/s        856.527 ms 
 ShangHai     CM  9.80 Mbit/s       8.42 Mbit/s         328.717 ms 
 Average          13.49 Mbit/s      14.56 Mbit/s        425.30 ms   
----------------------------------------------------------------------
 Finished in  : 27 min 18 sec
 Timestamp    : 2020-10-29 06:43:18 GMT+8
----------------------------------------------------------------------
 -> Speedtest.net Network Speed Test

 Node Name			Upload Speed	Download Speed	Ping Latency	Server Name
 China, Nanjing CU  		4.74 MB/s	6.08 MB/s	367.16 ms	China Unicom (China Nanjing)
 China, Shanghai CU 		4.13 MB/s	1.94 MB/s	360.86 ms	China Unicom 5G (China ShangHai)
 China, Hangzhou CT 		1.82 MB/s	2.66 MB/s	331.20 ms	China Telecom ZheJiang Branch (China Hangzhou)
 China, Nanjing CT  		9.12 MB/s	1.75 MB/s	333.19 ms	China Telecom JiangSu 5G (China Nanjing)
 China, Wuhan CT    		5.31 MB/s	0.64 MB/s	369.68 ms	China Telecom Wuhan Branch (China Wuhan)
 China, Shenyang CM 		9.30 MB/s	0.57 MB/s	248.65 ms	ChinaMobile, Liaoning Branch (China Shenyang)
 China, Hangzhou CM 		5.77 MB/s	13.02 MB/s	236.85 ms	China Mobile Group Zhejiang Co.,Ltd (China Hangzhou)
 China, Nanning CM  		4.92 MB/s	11.83 MB/s	335.67 ms	GX ChinaMobile (China Nanning)
 China, Lanzhou CM  		6.72 MB/s	6.24 MB/s	257.47 ms	Lanzhou,China Mobile,Gansu (China Lanzhou)
 Hong Kong, CSL     		11.13 MB/s	11.73 MB/s	40.51 ms	CSL (Hong Kong Kwai Chung)
 Hong Kong, PCCW    		11.41 MB/s	11.52 MB/s	40.86 ms	STC (China Hong Kong)
 Korea, South Korea 		9.20 MB/s	11.09 MB/s	297.68 ms	kdatacenter.com (South Korea Seoul)
 Japan, GLBB        		11.67 MB/s	8.83 MB/s	74.92 ms	Allied Telesis Capital Corporation (Japan Fussa-shi)
 Taiwan, FET        		11.48 MB/s	7.63 MB/s	70.09 ms	FarEasTone Telecom (Taiwan Keelung City)
 Taiwan, Chief      		5.93 MB/s	10.08 MB/s	210.15 ms	Chief Telecom (Taiwan Taoyuan)
 Taiwan, TWM        		11.43 MB/s	11.34 MB/s	63.74 ms	Taiwan Mobile (Taiwan Taoyuan)
 Singapore, Singtel 		11.51 MB/s	11.48 MB/s	6.94 ms		Singtel (Singapore Singapore)
 Singapore, M1      		11.49 MB/s	11.51 MB/s	7.73 ms		M1 Limited (Republic of Singapore Singapore)
 Singapore, NME     		11.46 MB/s	11.56 MB/s	6.14 ms		NewMedia Express (Republic of Singapore Singapore)
 USA, Century Link  		10.77 MB/s	3.66 MB/s	173.81 ms	CenturyLink (United States Seattle, WA)

多地ping值总览:

线路 最快节点 最慢节点 平均响应
电信 上海315ms 新疆哈密426ms 369.6ms
多线 北京212ms 河南新乡403ms 367ms
联通 福建福州348ms 辽宁大连447ms 395.8ms
移动 江苏徐州383ms 江苏常州386ms 384.5ms
海外 新加坡7ms 韩国CN联通303ms 150.5ms
线路 节点数目 最快节点 最慢节点 平均响应
全部 216 香港(Azure) 36.8 毫秒 辽宁沈阳(电信) 600.2 毫秒 293.3 毫秒
联通线路 23 安徽滁州(电信2) 231.0 毫秒 辽宁沈阳(联通-云端2) 432.0 毫秒 388.0 毫秒
电信线路 69 广东深圳(电信CN2) 209.4 毫秒 辽宁沈阳(电信) 600.2 毫秒 360.3 毫秒
移动线路 20 广东茂名(移动) 206.8 毫秒 江苏南通(移动) 487.3 毫秒 299.5 毫秒
东北地区 15 辽宁沈阳(移动) 246.6 毫秒 辽宁沈阳(电信) 600.2 毫秒 377.2 毫秒
华北地区 19 北京(青云三区A) 198.0 毫秒 内蒙古呼和浩特(天翼云三区) 385.9 毫秒 297.0 毫秒
西北地区 5 青海西宁(天翼云B) 256.3 毫秒 新疆乌鲁木齐(天翼云) 412.0 毫秒 359.3 毫秒
西南地区 22 云南昆明(移动) 229.3 毫秒 四川成都(阿里云) 429.3 毫秒 343.8 毫秒
华中地区 13 湖北荆门(移动) 235.2 毫秒 河南新乡(7yc.com) 400.8 毫秒 363.5 毫秒
华东地区 69 上海地面通(CN2) 199.2 毫秒 安徽芜湖(电信) 487.7 毫秒 354.5 毫秒
华南地区 27 广东茂名(移动) 206.8 毫秒 广东广州(华为云) 418.0 毫秒 348.3 毫秒
港澳台 46 香港(Azure) 36.8 毫秒 台湾新北市 255.2 毫秒 89.4 毫秒

inbound下载测试:

下载文件服务器 下载文件服务器 下载速度
Node Name IPv4 address Download Speed
CacheFly 167.88.158.176 10.6MB/s
Linode, Tokyo, JP 139.162.65.37 8.18MB/s
Linode, London, UK 176.58.107.39 8.95MB/s
Linode, Fremont, CA 50.116.14.9 4.30MB/s
Softlayer, Seattle, WA 67.228.112.250 1.14MB/s
Softlayer, Singapore, SG 119.81.28.170 11.5MB/s
Softlayer, HongKong, CN 119.81.130.170 11.0MB/s

去程路由(icmp)测试:

北京电信(天翼云) 路由:

跳数 IP 地区(仅供参考) AS号(仅供参考) 时间(毫秒)
1 192.168.0.1 局域网 0.2 / 0.2 / 0.2
2 113.59.224.1 中国北京 chinatelecom.com.cn 电信 AS4134 8.3 / 2.1 / 3.3
3 202.80.195.177 中国北京 chinatelecom.com.cn 电信 AS4134 0.9 / 1.2 / 0.8
4 202.80.192.1 中国北京 chinatelecom.com.cn 电信 AS4134 0.8 / 0.8 / 0.7
5 42.99.32.1 中国北京 chinatelecom.com.cn 电信 AS4134 5.3 / 2.9 / 5.8
6 202.97.18.210 中国北京 chinatelecom.com.cn 电信 AS4134 3 / 2.9 / 2.9
7 202.97.14.254 中国北京 chinatelecom.com.cn 电信 AS4134 20.3 / 18.2 / 19.8
8 202.97.92.18 中国江苏南京 chinatelecom.com.cn 电信 AS4134 168.2 / 166.6 / 167.1
9 202.97.83.234 中国重庆 chinatelecom.com.cn 电信 AS4134 170.7/168.3
10 64.62.244.61 美国加利福尼亚州洛杉矶 he.net AS6939 170.8 / 170.8 / 171
11 184.105.64.126 中国香港 he.net AS6939 326.9 / 324 / 324.1
12 184.105.222.102 新加坡 he.net AS6939 339.1/340.9
13 74.82.46.86 新加坡 he.net AS6939 334.5 / 334.9 / 334.1
14 113.23.237.146 马来西亚吉隆坡联邦直辖区 ebb.my AS38182 228
15 this server IP 马来西亚吉隆坡联邦直辖区 krypto.my AS132372 226.7/226.8

江苏徐州联通 路由:

跳数 IP 地区(仅供参考) AS号(仅供参考) 时间(毫秒)
1 112.85.231.129 中国江苏徐州 chinaunicom.com 联通 AS4837 4 / 3.8 / 5
2 10.101.0.1 局域网 2 / 1.9 / 2
3 10.41.0.1 局域网 1.2 / 9.9 / 1.1
4 122.194.150.189 中国江苏徐州 chinaunicom.com 联通 AS4837 2.5 / 2.4 / 2.2
5 221.6.209.141 中国江苏徐州 chinaunicom.com 联通 AS4837 11.6 / 12.8 / 12.6
6 219.158.24.126 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 AS4837 51.2 / 44.5 / 42.4
7 219.158.24.138 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 AS4837 99.5 / 94.3 / 93
8 219.158.96.30 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinaunicom.com 联通 AS4837 246.2 / 251.9 / 255.3
9 72.52.93.37 美国加利福尼亚州洛杉矶 he.net AS6939 252.9 / 251.9 / 244.5
10 184.105.64.126 中国香港 he.net AS6939 410.7/396/412.3
11 184.105.222.102 新加坡 he.net AS6939 385 / 381.4 / 379.3
12 74.82.46.86 新加坡 he.net AS6939 378.2 / 381.7 / 378
13 113.23.229.177 马来西亚吉隆坡联邦直辖区 ebb.my AS38182 377.4 / 375.5 / 376.3
14 113.23.237.146 马来西亚吉隆坡联邦直辖区 ebb.my AS38182 401.8 / 395.7 / 424.3
15 this server IP 马来西亚吉隆坡联邦直辖区 krypto.my AS132372 426 / 430.8 / 430.5

广东茂名移动 路由:

跳数 IP 地区(仅供参考) AS号(仅供参考) 时间(毫秒)
1 10.21.1.1 局域网 2 / 0.7 / 0.7
2 120.237.53.17 中国广东茂名 chinamobile.com 移动 AS56040
AS9808
1.2 / 1 / 0.7
3 183.233.13.14 中国广东茂名 chinamobile.com 移动 AS56040
AS9808
2
4 111.24.5.217 中国广东广州 chinamobile.com 移动 AS9808 9.1 / 9.6 / 27.6
5 111.24.5.166 中国广东广州 chinamobile.com 移动 AS9808 11.1 / 10.9 / 10.7
6 221.176.24.6 中国广东广州 chinamobile.com 移动 AS9808 51.2 / 14.8 / 15.4
7 221.183.25.117
221.176.19.38
221.183.25.206
中国广东广州 chinamobile.com 移动 AS9808 11.1/14.5/18.8
8 221.183.68.126
221.183.55.53
中国广东广州 chinamobile.com 移动 AS9808 13.8/11.5/13.4
9 223.120.13.161
223.120.12.29
美国加利福尼亚州圣何塞 chinamobile.com 移动 AS58453
AS9808
170.7/172.1/172.4
10 223.120.6.70 美国加利福尼亚州圣何塞 chinamobile.com 移动 AS58453
AS9808
168.3 / 168.6 / 168.6
11 216.218.132.101 美国加利福尼亚州圣何塞 he.net AS6939 173.5 / 174.2 / 174.8
12 184.104.194.38 日本东京都东京 he.net AS6939 194.9 / 193.1 / 193.1
13 184.105.64.253 新加坡 he.net AS6939 199.7 / 199.8 / 200.5
14 74.82.46.86 新加坡 he.net AS6939 196.5 / 198.3 / 196.6
15 113.23.229.177 马来西亚吉隆坡联邦直辖区 ebb.my AS38182 203.6 / 203.5 / 203.4
16 113.23.237.146 马来西亚吉隆坡联邦直辖区 ebb.my AS38182 200.5 / 200.2 / 201.2
17 this server IP 马来西亚吉隆坡联邦直辖区 krypto.my AS132372 205.2 / 205.9 / 207.7

以下为到国内三网回程路由情况:

----------------------------------------------------------------------
北京电信
traceroute to 220.181.22.1 (220.181.22.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  132372.my.cj1.gbnetwork.my (103.72.162.1)  0.44 ms  AS132372  马来西亚 吉隆坡联邦直辖区 gbnetwork.my
 2  113.23.237.145  2.12 ms  AS38182  马来西亚 吉隆坡联邦直辖区 ebb.my
 3  113.23.230.109  0.47 ms  AS38182  马来西亚 吉隆坡联邦直辖区 ebb.my
 4  113.23.233.1  1.11 ms  AS38182  马来西亚 吉隆坡联邦直辖区 ebb.my
 5  g002.a102.as38182.net (113.23.161.245)  1.03 ms  AS38182  马来西亚 吉隆坡联邦直辖区 ebb.my
 6  global.hgc.com.hk (218.189.23.169)  6.22 ms  AS9304  新加坡 hgc.com.hk
 7  d1-201-224-143-118-on-nets.com (118.143.224.201)  47.76 ms  AS9304  中国 香港 hgc.com.hk
 8  218.189.5.49  41.01 ms  AS9304  中国 香港 hgc.com.hk
 9  202.97.62.109  203.07 ms  AS4134  中国 香港 电信
10  202.97.89.49  214.63 ms  AS4134  中国 北京 电信
11  202.97.53.69  211.42 ms  AS4134  中国 北京 电信
12  *
13  *
14  *
15  *
16  *
17  220.181.22.1  224.28 ms  AS23724  中国 北京 电信

----------------------------------------------------------------------
辽宁联通
traceroute to 220.201.8.6 (220.201.8.6), 30 hops max, 60 byte packets
 1  132372.my.cj1.gbnetwork.my (103.72.162.1)  0.34 ms  AS132372  马来西亚 吉隆坡联邦直辖区 gbnetwork.my
 2  113.23.237.145  0.46 ms  AS38182  马来西亚 吉隆坡联邦直辖区 ebb.my
 3  113.23.230.109  10.53 ms  AS38182  马来西亚 吉隆坡联邦直辖区 ebb.my
 4  t010-1701.e101.as38182.net (113.23.229.178)  6.32 ms  AS38182  新加坡 ebb.my
 5  v1003.core1.sin1.he.net (74.82.46.85)  11.98 ms  AS6939  新加坡 he.net
 6  100ge16-2.core1.tyo1.he.net (184.105.64.254)  82.42 ms  AS6939  日本 东京都 东京 he.net
 7  100ge16-1.core1.lax2.he.net (184.104.195.1)  187.27 ms  AS6939  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 he.net
 8  72.52.93.38  189.17 ms  AS6939  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 he.net
 9  219.158.96.29  350.69 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
10  219.158.24.137  348.30 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
11  219.158.8.113  395.15 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
12  219.158.115.138  452.54 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
13  218.61.254.146  451.66 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
14  218.61.254.202  438.31 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
15  218.61.252.150  431.48 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
16  218.61.252.149  438.92 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
17  218.61.252.150  454.10 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
18  218.61.252.149  443.54 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
19  218.61.252.150  420.47 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
