• 欢迎访问VAVE乐园,专注VPS测评,推荐使用最新版火狐浏览器Chrome浏览器Edge浏览器访问本网站,欢迎加入VAVE乐园 TG频道
  • 如果您觉得本站非常有看点,那么赶紧使用Ctrl+D 收藏VAVE乐园吧

『VPS』NetShop-ISP测评 – 1核/512M内存/20G硬盘/300G流量/50M带宽/KVM/新加坡/€6.99/月

VPS商家 admin 4年前 (2020-10-30) 1288次浏览 已收录 0个评论 扫描二维码

官网简介:NetShop Internet Services是一家屡获殊荣的数据中心服务提供商,在塞浦路斯,马耳他,英国,荷兰,新加坡,洛杉矶(美国西部)和香港拥有私有基础设施。自2004年以来,NetShop ISP一直在努力完善常规的Web和服务器托管产品,并推出一套真正创新的解决方案,这些解决方案的价格足以启动Startup项目,并且可扩展以满足任何软件,硬件和流量需求。除了传统服务(专用服务器,托管,VPS),我们还致力于MultiCloud平台,以协助企业和自由职业者在私有云和公共云上部署可扩展基础架构。NetShop ISP两次获得“最佳iGaming服务提供商”奖(CEEG奖,布达佩斯和SEG奖,米兰),并在2019年马耳他游戏奖的“最佳托管服务”奖类别中入围决赛。2020年,公司获得了在SBC奖项中分为两个类别:最佳服务提供商和年度领导者。

塞浦路斯的一家公司,主要销售塞浦路斯,马耳他,英国,荷兰,新加坡,洛杉矶(美国西部)和香港独立服务器,塞浦路斯,马耳他,英国,荷兰,新加坡,洛杉矶VPS,但流量给的很少,测试来看VPS貌似是Servers.com家的。支持的付款方式有PayPal,VISA,MasterCard等国际信用卡,BitPay (BitCoin) TransferWise,当地银行转账,他们有官方的TG群组可以加群了解。

以下为官网列出的VPS配置信息价格计划表:

CPU 内存 架构 IP 带宽 硬盘 流量 价格
1核 512M KVM 1 IPV4 50M 20GSSD 300G €6.99/月
1核 1G KVM 1 IPV4 50M 30GSSD 300G €8.99/月
2核 2G KVM 1 IPV4 50M 60GSSD 300G €19.99/月
2核 4G KVM 1 IPV4 50M 80GSSD 300G €29.99/月
4核 4G KVM 1 IPV4 50M 100GSSD 300G €41.99/月
4核 8G KVM 1 IPV4 50M 120GSSD 300G €59.99/月
6核 6G KVM 1 IPV4 50M 160GSSD 500G €69.99/月
8核 8G KVM 1 IPV4 50M 200GSSD 500G €85.99/月

以下为NetShop-ISP新加坡(1核512M20GSSD)的VPS性能及流媒体解锁测试结果:

 
  CPU 型号              Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 v3 @ 2.40GHz
  CPU 核心              合计 1 核心,1 线程
  CPU 状态              当前主频 2397.222 MHz
  内存大小              486 MB (64 MB 已用)

  硬盘大小              20.0 GB

  服务器时间            2020-10-29 23:19:46
  运行时间              0 days 14 hour 6 min
  系统负载              0.11, 0.09, 0.06
  虚拟化技术            KVM

  IPv4 地址             203.195.xxx.xxx
  运营商                AS7979 Servers.com, Inc.
  地理位置              SG, Singapore, 

  操作系统              CentOS 7.7.1908   (x86_64)
  系统内核              3.10.0-1062.1.1.el7.x86_64
  TCP 加速              cubic

  当前脚本版本          1.4.1.1

  顺序写入 (1st)        485 MB/s
  顺序写入 (2nd)        489 MB/s
  顺序写入 (3rd)        489 MB/s
  顺序写入 (4th)        487 MB/s
  顺序写入 (5th)        482 MB/s
  顺序写入 (avg)        487.0 MB/s
 -> System Information

 OS Release:            CentOS Linux 7.7.1908 (x86_64)
 CPU Model:             Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 v3 @ 2.40GHz  2.40 GHz
 CPU Cache Size:        20480 KB
 CPU Number:            1 vCPU
 Virt Type:             KVM
 Memory Usage:          98.95 MB / 486.97 MB
 Swap Usage:            [ No Swapfile/Swap Partition ]
 Boot Device:           /dev/vda1
 Disk Usage:            1.45 GB / 20.61 GB
 CPU Usage:             0.0% used, 0.0% iowait, 0.0% steal
 Load (1/5/15min):      0.39 0.16 0.15 
 Uptime:                0 Days, 17 Hours, 41 Minutes, 16 Seconds
 Kernel Version:        3.10.0-1062.1.1.el7.x86_64
 Network CC Method:     cubic + pfifo_fast

 -> Network Infomation

 IPV4 - IP Address:     [SG] 203.195.121.*
 IPV4 - ASN Info:       AS7979 (SERVERS-COM - Servers.com, Inc., US)
 IPV4 - Region:         Singapore Singapore 
 
 -> Media Unlock Test 
 
 HBO Now:                               No
 Bahamut Anime:                         No
 Abema.TV:                              No
 Princess Connect Re:Dive Japan:        Yes
 BBC:                                   No
 BiliBili China Mainland Only:          No
 BiliBili Hongkong/Macau/Taiwan:        No
 Bilibili Taiwan Only:                  No

 -> CPU Performance Test (Standard Mode, 3-Pass @ 30sec)

 1 Thread Test:                 900 Scores

 -> Memory Performance Test (Standard Mode, 3-Pass @ 30sec)

 1 Thread - Read Test :         20935.40 MB/s
 1 Thread - Write Test:         14939.49 MB/s

 -> Disk Speed Test (4K Block/1M Block, Direct-Write)

 Test Name              Write Speed                             Read Speed
 10MB-4K Block          30.1 MB/s (7340 IOPS, 0.35s)            32.5 MB/秒 (7946 IOPS, 0.32s)
 10MB-1M Block          314 MB/s (299 IOPS, 0.03s)              274 MB/秒 (261 IOPS, 0.04s)
 100MB-4K Block         26.6 MB/s (6483 IOPS, 3.95s)            30.9 MB/秒 (7537 IOPS, 3.40s)
 100MB-1M Block         348 MB/s (332 IOPS, 0.30s)              285 MB/秒 (272 IOPS, 0.37s)
 1GB-4K Block           28.3 MB/s (6902 IOPS, 37.09s)           29.8 MB/秒 (7268 IOPS, 35.22s)
 1GB-1M Block           364 MB/s (347 IOPS, 2.88s)              290 MB/秒 (276 IOPS, 3.62s)

以下是NetShop-ISP新加坡本地带宽,到国内三网及国外上传,下载Ping值测试结果:

 -> Speedtest.net Network Speed Test

 Node Name                      Upload Speed    Download Speed  Ping Latency    Server Name
 China, Nanjing CU              0.05 MB/s       2.31 MB/s       369.37 ms       China Unicom (China Nanjing)
 China, Hangzhou CT             0.04 MB/s       5.94 MB/s       278.00 ms       China Telecom ZheJiang Branch (China Hangzhou)
 China, Nanjing CT              5.20 MB/s       5.82 MB/s       261.38 ms       China Telecom JiangSu 5G (China Nanjing)
 China, Guangzhou CT            3.72 MB/s       3.68 MB/s       229.24 ms       ChinaTelecom 5G (China Guangzhou)
 China, Shenyang CM             0.03 MB/s       5.81 MB/s       279.52 ms       ChinaMobile, Liaoning Branch (China Shenyang)
 China, Hangzhou CM             0.07 MB/s       5.85 MB/s       83.23 ms        China Mobile Group Zhejiang Co.,Ltd (China Hangzhou)
 China, Nanning CM              3.55 MB/s       6.03 MB/s       202.38 ms       GX ChinaMobile (China Nanning)
 China, Lanzhou CM              2.68 MB/s       5.25 MB/s       300.07 ms       Lanzhou,China Mobile,Gansu (China Lanzhou)
 Hong Kong, CSL                 5.97 MB/s       5.79 MB/s       38.12 ms        CSL (Hong Kong Kwai Chung)
 Hong Kong, PCCW                5.91 MB/s       5.74 MB/s       36.96 ms        STC (China Hong Kong)
 Korea, South Korea             5.91 MB/s       5.75 MB/s       98.35 ms        kdatacenter.com (South Korea Seoul)
 Japan, GLBB                    6.24 MB/s       5.72 MB/s       68.07 ms        Allied Telesis Capital Corporation (Japan Fussa-shi)
 Taiwan, FET                    6.07 MB/s       5.73 MB/s       63.74 ms        FarEasTone Telecom (Taiwan Keelung City)
 Taiwan, Chief                  5.92 MB/s       5.91 MB/s       57.36 ms        Chief Telecom (Taiwan Taoyuan)
 Taiwan, TWM                    5.59 MB/s       6.24 MB/s       274.85 ms       Taiwan Mobile (Taiwan Taoyuan)
 Singapore, Singtel             5.99 MB/s       5.77 MB/s       77.14 ms        Singtel (Singapore Singapore)
 Singapore, M1                  5.86 MB/s       5.73 MB/s       2.79 ms         M1 Limited (Republic of Singapore Singapore)
 Singapore, NME                 5.92 MB/s       5.70 MB/s       34.17 ms        NewMedia Express (Republic of Singapore Singapore)
 USA, Century Link              5.72 MB/s       5.81 MB/s       183.35 ms       CenturyLink (United States Seattle, WA)
 ## Global Speedtest

 Location                       Upload           Download         Ping   
---------------------------------------------------------------------------
 Nearby                         49.09 Mbit/s     47.59 Mbit/s     2.274 ms
---------------------------------------------------------------------------
 USA, New York (Optimum)        21.38 Mbit/s     26.08 Mbit/s    260.645 ms
 USA, Chicago (Windstream)      28.90 Mbit/s     30.69 Mbit/s    201.326 ms
 USA, Dallas (Frontier)         32.88 Mbit/s     11.42 Mbit/s    199.935 ms
 USA, Miami (Frontier)          21.06 Mbit/s     22.35 Mbit/s    230.370 ms
 USA, Los Angeles (Spectrum)    36.00 Mbit/s     37.07 Mbit/s    165.320 ms
 UK, London (toob Ltd)          16.12 Mbit/s     35.69 Mbit/s    306.683 ms
 France, Lyon (SFR)             45.49 Mbit/s     36.47 Mbit/s    169.265 ms
 Germany, Berlin (DNS:NET)      32.78 Mbit/s     35.02 Mbit/s    186.240 ms
 Spain, Madrid (MasMovil)       38.57 Mbit/s     35.15 Mbit/s    171.985 ms
 Italy, Rome (Unidata)          39.92 Mbit/s     32.79 Mbit/s    173.826 ms
 Russia, Moscow (Rostelecom)    22.00 Mbit/s     32.59 Mbit/s    208.087 ms
 Israel, Haifa (013Netvision)   29.62 Mbit/s     27.51 Mbit/s    239.403 ms
 India, New Delhi (Spectra)     38.22 Mbit/s     41.93 Mbit/s     81.855 ms
 Singapore (FirstMedia)         48.79 Mbit/s     47.59 Mbit/s      0.735 ms
 Japan, Tsukuba (SoftEther)     44.63 Mbit/s     44.04 Mbit/s     69.030 ms
 Australia, Sydney (Optus)      34.19 Mbit/s     41.45 Mbit/s    121.136 ms
 RSA, Randburg (Cool Ideas)     11.72 Mbit/s     25.87 Mbit/s    316.840 ms
 Brazil, Sao Paulo (Criare)     13.47 Mbit/s     15.99 Mbit/s    345.005 ms
---------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
 Node Name        Upload Speed      Download Speed      Latency     
 SpeedTest.com    48.56 Mbit/s      48.10 Mbit/s        2.702 ms   
 Nanjing      CT  22.57 Mbit/s      31.45 Mbit/s        257.149 ms 
 Huhhot       CT  0.83 Mbit/s       2.75 Mbit/s         927.712 ms 
 Hefei        CT  0.55 Mbit/s       14.99 Mbit/s        615.22 ms  
 Wuhan        CT  1.03 Mbit/s       16.91 Mbit/s        -          
 Suzhou       CT  14.40 Mbit/s      28.76 Mbit/s        253.406 ms 
 Shanghai     CT  0.93 Mbit/s       25.74 Mbit/s        772.371 ms 
 Hangzhou     CT  0.56 Mbit/s       2.11 Mbit/s         225.836 ms 
 Lanzhou      CT  0.95 Mbit/s       0.46 Mbit/s         -          
 Guangzhou    CT  12.92 Mbit/s      11.69 Mbit/s        296.472 ms 
 Changsha     CT  2.01 Mbit/s       17.98 Mbit/s        281.431 ms 
 Nanning      CT  0.77 Mbit/s       8.67 Mbit/s         484.058 ms 
 TianJin      CU  0.98 Mbit/s       4.23 Mbit/s         513.044 ms 
 Jinan        CU  1.16 Mbit/s       10.26 Mbit/s        683.184 ms 
 Beijing      CU  0.99 Mbit/s       9.93 Mbit/s         581.947 ms 
 Nanjing      CU  1.09 Mbit/s       5.77 Mbit/s         781.472 ms 
 Wuhan        CU  1.24 Mbit/s       9.76 Mbit/s         694.332 ms 
 Changchun    CU  1.31 Mbit/s       9.09 Mbit/s         626.9 ms   
 Fuzhou       CU  0.94 Mbit/s       6.10 Mbit/s         609.936 ms 
 Chongqing    CU  0.72 Mbit/s       0.65 Mbit/s         739.452 ms 
 Chengdu      CU  0.95 Mbit/s       3.22 Mbit/s         718.451 ms 
 Hefei        CU  0.73 Mbit/s       0.94 Mbit/s         390.353 ms 
 Xian         CU  1.03 Mbit/s       0.99 Mbit/s         865.569 ms 
 Changsha     CU  1.84 Mbit/s       24.63 Mbit/s        376.151 ms 
 Shanghai     CU  1.16 Mbit/s       1.27 Mbit/s         870.597 ms 
 Jinan        CM  9.96 Mbit/s       21.77 Mbit/s        353.074 ms 
 Linyi        CM  14.92 Mbit/s      21.70 Mbit/s        480.155 ms 
 Qingdao      CM  3.74 Mbit/s       25.98 Mbit/s        310.1 ms   
 Tianjin      CM  0.56 Mbit/s       14.71 Mbit/s        974.732 ms 
 Beijing      CM  15.33 Mbit/s      38.67 Mbit/s        375.111 ms 
 Zhengzhou    CM  0.69 Mbit/s       1.22 Mbit/s         352.541 ms 
 Xian         CM  4.09 Mbit/s       21.94 Mbit/s        637.543 ms 
 Wuxi         CM  1.70 Mbit/s       14.24 Mbit/s        575.371 ms 
 Nanjing      CM  1.31 Mbit/s       22.22 Mbit/s        179.311 ms 
 Zhenjiang    CM  1.66 Mbit/s       15.34 Mbit/s        382.121 ms 
 Wuxi         CM  1.35 Mbit/s       5.86 Mbit/s         413.801 ms 
 Hefei        CM  11.97 Mbit/s      10.01 Mbit/s        -          
 Changsha     CM  6.83 Mbit/s       13.02 Mbit/s        415.989 ms 
 Yinchuan     CM  18.86 Mbit/s      19.07 Mbit/s        365.33 ms  
 Lanzhou      CM  10.57 Mbit/s      12.94 Mbit/s        381.466 ms 
 Chengdu      CM  4.43 Mbit/s       23.65 Mbit/s        416.909 ms 
 Guangzhou    CM  10.05 Mbit/s      29.02 Mbit/s        300.263 ms 
 Shenzhen     CM  4.02 Mbit/s       31.29 Mbit/s        290.382 ms 
 ShangHai     CM  1.44 Mbit/s       23.69 Mbit/s        574.737 ms 
 Average          4.54 Mbit/s       14.30 Mbit/s        508.52 ms   
----------------------------------------------------------------------
 Finished in  : 27 min 46 sec
 Timestamp    : 2020-10-30 14:42:51 GMT+8
----------------------------------------------------------------------
——————————————————————————————————————————————————————————
ID    测速服务器信息       上传/Mbps   下载/Mbps   延迟/ms
3633  电信|上海      ↑ 0.57      ↓ 50.62     261.03  
17145 电信|安徽合肥5G  ↑ 0.38      ↓ 45.79     231.31  
27594 电信|广东广州5G  ↑ 28.89     ↓ 33.93     224.60  
28225 电信|湖南长沙5G  ↑ 0.93      ↓ 28.48     243.76  
3973  电信|甘肃兰州    ↑ 0.57      ↓ 2.52      348.06  
5145  联通|北京      ↑ 0.49      ↓ 46.03     326.46  
2461  联通|四川成都    ↑ 0.58      ↓ 29.08     355.90  
26180 联通|山东济南5G  ↑ 0.62      ↓ 37.79     337.71  
13704 联通|江苏南京    ↑ 0.28      ↓ 7.46      391.03  
5485  联通|湖北武汉    ↑ 0.37      ↓ 34.35     405.73  
4870  联通|湖南长沙    ↑ 0.72      ↓ 46.40     214.29  
4863  联通|陕西西安    ↑ 0.36      ↓ 30.57     393.88  
30232 移动|内蒙呼和浩特5G↑ 45.47     ↓ 53.69     269.75  
25858 移动|北京      ↑ 44.62     ↓ 50.43     130.84  
17184 移动|天津5G    ↑ 0.58      ↓ 49.93     194.18  
27151 移动|山东临沂5G  ↑ 44.23     ↓ 49.75     273.49  
26938 移动|新疆乌鲁木齐5G↑ 35.29     ↓ 52.40     319.04  
16171 移动|福建福州    ↑ 1.73      ↓ 52.87     227.04  
16398 移动|贵州贵阳    ↑ 12.57     ↓ 14.87     218.35  
——————————————————————————————————————————————————————————
  测试完成, 本次测速耗时: 11 分 44 秒
  当前时间: 2020-10-30 03:27:33

多地ping值总览:

线路 节点数目 最快节点 最慢节点 平均响应
全部 214 香港(ZENLAYER-HKG1) 31.6 毫秒 广西钦州2(联通) 522.4 毫秒 237.1 毫秒
联通线路 22 安徽滁州(电信2) 227.4 毫秒 广西钦州2(联通) 522.4 毫秒 420.8 毫秒
电信线路 69 广东深圳(电信CN2) 48.3 毫秒 河南新乡(7yc.com) 442.9 毫秒 267.1 毫秒
移动线路 19 江苏镇江(移动) 113.6 毫秒 江苏南通(移动) 418.2 毫秒 264.5 毫秒
东北地区 15 吉林长春(铁通) 258.1 毫秒 辽宁沈阳(联通-云端2) 433.4 毫秒 359.1 毫秒
华北地区 19 北京(金山云) 204.8 毫秒 北京(bgp) 451.6 毫秒 314.7 毫秒
西北地区 5 宁夏中卫(天翼云) 342.6 毫秒 新疆乌鲁木齐(天翼云) 394.8 毫秒 362.8 毫秒
西南地区 21 云南昆明(移动) 217.9 毫秒 重庆(联通) 505.7 毫秒 294.9 毫秒
华中地区 12 湖南益阳(移动) 216.5 毫秒 湖南娄底(联通) 497.9 毫秒 331.9 毫秒
华东地区 69 上海地面通(CN2) 68.6 毫秒 江苏徐州(联通) 439.1 毫秒 257.7 毫秒
华南地区 27 广东深圳(电信CN2) 48.3 毫秒 广西钦州2(联通) 522.4 毫秒 266.5 毫秒
港澳台 46 香港(ZENLAYER-HKG1) 31.6 毫秒 台湾高雄(ZENLAYER-KHH1) 195.3 毫秒 52.3 毫秒

去程路由(icmp)测试:

北京电信(天翼云) 路由:

跳数 IP 地区(仅供参考) AS号(仅供参考) 时间(毫秒)
1 192.168.0.1 局域网 0.2 / 0.3 / 0.3
2 113.59.224.1 中国北京 chinatelecom.com.cn 电信 AS4134 8 / 2.5 / 2.4
3 202.80.195.181 中国北京 chinatelecom.com.cn 电信 AS4134 0.9 / 0.7 / 0.8
4 202.80.192.13 中国北京 chinatelecom.com.cn 电信 AS4134 0.8 / 0.8 / 0.8
5 42.99.32.9 中国北京 chinatelecom.com.cn 电信 AS4134 3 / 2 / 2
6 202.97.34.74 中国北京 chinatelecom.com.cn 电信 AS4134 2.7 / 2.9 / 2.9
7 202.97.62.138 中国北京 chinatelecom.com.cn 电信 AS4134 18.2 / 19.7 / 17.2
8 129.250.66.53 日本东京都东京 ntt.com AS2914 230.9/240.1
9 129.250.2.155 日本东京都东京 ntt.com AS2914 178.8/176.6
10 129.250.2.242 新加坡 ntt.com AS2914 220.2/217.7/220.4
11 129.250.2.92 新加坡 ntt.com AS2914 349/358.7
12 116.51.17.30 新加坡 ntt.com AS2914
AS17645
336.4/341
13 188.42.201.239 新加坡 servers.com root.lu AS7979 335.6/335.9
14 188.42.201.49 新加坡 servers.com root.lu AS7979 342.8 / 334.5 / 318.5
15 this server IP 新加坡 webzilla.sg AS7979 319.3/337

江苏徐州联通 路由:

跳数 IP 地区(仅供参考) AS号(仅供参考) 时间(毫秒)
1 112.85.231.129 中国江苏徐州 chinaunicom.com 联通 AS4837 5.8 / 5 / 5.3
2 10.101.0.1 局域网 1.9 / 2 / 1.9
3 10.41.0.1 局域网 1.3 / 6.9 / 1
4 122.194.150.189 中国江苏徐州 chinaunicom.com 联通 AS4837 2.4 / 2.3 / 2.5
5 112.85.230.105 中国江苏徐州 chinaunicom.com 联通 AS4837 17.3 / 12 / 12.2
6 219.158.4.81 中国北京 chinaunicom.com 联通 AS4837 37.4 / 42.7 / 40.6
7 219.158.18.70 中国北京 chinaunicom.com 联通 AS4837 57.6 / 62.5 / 81.5
8 219.158.16.82 中国北京 chinaunicom.com 联通 AS4837 80.1 / 48.8 / 37.9
9 219.158.16.98 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinaunicom.com 联通 AS4837 227.6 / 223.2 / 201
10 219.158.34.250 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinaunicom.com 联通 AS4837 202.3 / 220.5 / 236.9
11 62.115.136.46 美国加利福尼亚州洛杉矶 telia.com AS1299 389.8/410.7
12 62.115.142.129 TELIA.COM 骨干网 telia.com AS1299 354.8 / 356.5 / 342.9
13 62.115.123.112 TELIA.COM 骨干网 telia.com AS1299 385.6
14 62.115.124.217 TELIA.COM 骨干网 telia.com AS1299 391.4 / 406.2 / 405
15 62.115.124.216 TELIA.COM 骨干网 telia.com AS1299 398.7/415
16 62.115.124.87 TELIA.COM 骨干网 telia.com AS1299 411.6 / 407.1 / 388.3
17 213.248.90.205 新加坡 telia.com AS1299 391.8/374.8
18 188.42.201.239 新加坡 servers.com root.lu AS7979 410 / 402.2 / 378.1
19 188.42.201.49 新加坡 servers.com root.lu AS7979 388.4 / 384.5 / 410.3
20 this server IP 新加坡 webzilla.sg AS7979 376 / 386.8 / 412

广东广州移动 路由:

跳数 IP 地区(仅供参考) AS号(仅供参考) 时间(毫秒)
1 221.183.63.121 中国广东广州 chinamobile.com 移动 AS9808 0.7 / 0.4 / 0.4
2 221.183.22.33
221.176.18.77
中国广东广州 chinamobile.com 移动 AS9808 1.4/2/1.9
3 221.183.68.141
221.176.18.110
221.183.68.137
中国广东广州 chinamobile.com 移动 AS9808 3.1/2.6/2.7
4 221.183.25.117 中国广东广州 chinamobile.com 移动 AS9808 2.9
5 221.183.55.57 中国广东广州 chinamobile.com 移动 AS9808 4.7 / 3.5 / 3.3
6 223.120.2.177 日本东京都东京 chinamobile.com 移动 AS58453
AS9808
81.7 / 90.1 / 83.7
7 223.120.2.190 日本东京都东京 chinamobile.com 移动 AS58453
AS9808
57.7 / 63.8 / 57.2
8 63.217.103.25 日本东京都东京 pccw.com AS3491
AS31713
199.5 / 199.7 / 220.2
9 63.223.34.138 新加坡 pccw.com AS3491
AS31713
267/268.8/269.9
10 63.217.24.6 新加坡 pccw.com AS3491
AS31713
261.9 / 262.9 / 275.9
11 188.42.201.239 新加坡 servers.com root.lu AS7979 261.9 / 270.9 / 265.9
12 188.42.201.49 新加坡 servers.com root.lu AS7979 261.8 / 265.9 / 261.9
13 this server IP 新加坡 webzilla.sg AS7979 274.9 / 261.9 / 271.9

以下为到国内三网及教育网回程路由情况:

----------------------------------------------------------------------
北京电信
traceroute to 220.181.22.1 (220.181.22.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  188.42.124.153  0.88 ms  AS7979  新加坡 servers.com
 2  188.42.201.48  1.04 ms  AS7979  新加坡 servers.com root.lu
 3  188.42.201.240  0.53 ms  AS7979  新加坡 servers.com root.lu
 4  snge-b1-link.telia.net (213.248.90.204)  1.01 ms  AS1299  新加坡 telia.com
 5  *
 6  snge-b2-link.telia.net (62.115.124.217)  4.19 ms  AS1299  新加坡 telia.com
 7  las-b24-link.telia.net (62.115.121.184)  159.63 ms  AS1299  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 telia.com
 8  213.248.92.130  173.78 ms  AS1299  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 telia.com
 9  202.97.50.230  166.10 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信
10  202.97.52.21  329.82 ms  AS4134  中国 北京 电信
11  202.97.12.53  320.75 ms  AS4134  中国 北京 电信
12  *
13  218.30.28.30  330.07 ms  AS23724  中国 北京 电信
14  *
15  *
16  220.181.22.1  337.89 ms  AS23724  中国 北京 电信

----------------------------------------------------------------------
辽宁联通
traceroute to 220.201.8.6 (220.201.8.6), 30 hops max, 60 byte packets
 1  188.42.124.153  1.10 ms  AS7979  新加坡 servers.com
 2  188.42.201.48  0.93 ms  AS7979  新加坡 servers.com root.lu
 3  188.42.201.240  3.51 ms  AS7979  新加坡 servers.com root.lu
 4  snge-b1-link.telia.net (213.248.90.204)  1.09 ms  AS1299  新加坡 telia.com
 5  *
 6  las-b21-link.telia.net (62.115.134.43)  165.50 ms  AS1299  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 telia.com
 7  las-b24-link.telia.net (62.115.136.47)  171.35 ms  AS1299  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 telia.com
 8  chinaunicom-ic-155914-las-bb1.c.telia.net (213.248.82.206)  181.94 ms  AS1299  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 telia.com
 9  219.158.102.125  325.35 ms  AS4837  中国 北京 联通
10  219.158.16.81  330.24 ms  AS4837  中国 北京 联通
11  219.158.4.169  358.12 ms  AS4837  中国 北京 联通
12  *
13  218.61.254.146  391.23 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
14  *
15  218.61.252.150  388.36 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
16  218.61.252.149  365.27 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
17  *
18  218.61.252.149  382.95 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
19  218.61.252.150  387.62 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
20  218.61.252.149  385.77 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
21  218.61.252.150  365.56 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
22  218.61.252.149  387.89 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
23  218.61.252.150  389.14 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
24  218.61.252.149  389.29 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
25  218.61.252.150  380.27 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
26  218.61.252.149  357.64 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
27  218.61.252.150  376.31 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
28  218.61.252.149  386.22 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
29  218.61.252.150  392.74 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
30  218.61.252.149  384.96 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通

----------------------------------------------------------------------
北京移动
traceroute to 221.130.33.1 (221.130.33.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  188.42.124.153  1.01 ms  AS7979  新加坡 servers.com
 2  188.42.201.48  0.92 ms  AS7979  新加坡 servers.com root.lu
 3  188.42.201.240  2.13 ms  AS7979  新加坡 servers.com root.lu
 4  snge-b1-link.telia.net (213.248.90.204)  1.05 ms  AS1299  新加坡 telia.com
 5  snge-b3-link.telia.net (62.115.124.86)  1.46 ms  AS1299  新加坡 telia.com
 6  las-b21-link.telia.net (62.115.134.43)  165.31 ms  AS1299  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 telia.com
 7  las-b24-link.telia.net (62.115.136.47)  171.35 ms  AS1299  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 telia.com
 8  chinamobile-ic-342123-las-b24.c.telia.net (62.115.171.219)  184.32 ms  AS1299  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 telia.com
 9  223.120.6.17  169.54 ms  AS58453  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动
10  223.120.13.18  253.82 ms  AS58453  中国 广东 广州 移动
11  221.183.55.114  255.41 ms  AS9808  中国 北京 移动
12  221.183.52.2  254.92 ms  AS9808  中国 北京 移动
13  221.176.16.213  266.45 ms  AS9808  中国 北京 移动
14  111.24.2.241  268.56 ms  AS9808  中国 北京 移动
15  111.24.3.18  261.50 ms  AS9808  中国 北京 移动
16  211.136.66.121  263.05 ms  AS56048  中国 北京 移动
17  *
18  221.179.171.46  258.95 ms  AS56048  中国 北京 移动
19  221.130.33.1  260.99 ms  AS56048  中国 北京 移动

----------------------------------------------------------------------
杭州电信
traceroute to 60.176.0.1 (60.176.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  188.42.124.153  0.97 ms  AS7979  新加坡 servers.com
 2  188.42.201.48  0.96 ms  AS7979  新加坡 servers.com root.lu
 3  188.42.201.240  8.14 ms  AS7979  新加坡 servers.com root.lu
 4  snge-b1-link.telia.net (213.248.90.204)  1.85 ms  AS1299  新加坡 telia.com
 5  *
 6  snge-b2-link.telia.net (62.115.124.217)  2.27 ms  AS1299  新加坡 telia.com
 7  las-b24-link.telia.net (62.115.121.184)  159.40 ms  AS1299  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 telia.com
 8  213.248.92.130  176.17 ms  AS1299  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 telia.com
 9  202.97.92.161  169.74 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信
10  202.97.71.193  197.09 ms  *  中国 上海 电信
11  202.97.12.181  196.64 ms  AS4134  中国 上海 电信
12  202.97.24.149  211.97 ms  AS4134  中国 上海 电信
13  202.97.92.34  214.08 ms  AS4134  中国 浙江 杭州 电信
14  61.164.22.102  213.55 ms  AS4134  中国 浙江 杭州 电信
15  1.0.176.60.broad.hz.zj.dynamic.163data.com.cn (60.176.0.1)  212.78 ms  AS4134  中国 浙江 杭州 电信

----------------------------------------------------------------------
宁波联通
traceroute to 60.12.17.1 (60.12.17.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  188.42.124.153  0.91 ms  AS7979  新加坡 servers.com
 2  188.42.201.48  1.30 ms  AS7979  新加坡 servers.com root.lu
 3  188.42.201.238  0.45 ms  AS7979  新加坡 servers.com root.lu
 4  snge-b1-link.telia.net (213.248.90.204)  1.08 ms  AS1299  新加坡 telia.com
 5  *
 6  las-b21-link.telia.net (62.115.134.43)  165.47 ms  AS1299  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 telia.com
