• 欢迎访问VAVE乐园,专注VPS测评,推荐使用最新版火狐浏览器Chrome浏览器Edge浏览器访问本网站,欢迎加入VAVE乐园 TG频道
  • 如果您觉得本站非常有看点,那么赶紧使用Ctrl+D 收藏VAVE乐园吧

『VPS』VPSwindows.biz测评 – 1核/1G内存/30G硬盘/不限流量/1G带宽/KVM/法国/$4.99/月

VPS商家 admin 4年前 (2020-10-31) 932次浏览 已收录 0个评论 扫描二维码

官网简介:2014年成立的商家,2014年成立后一直卖美国各地区VPS,后来改为销售平价位的美国法国VPS,现阶段主要销售computeflex.com机房的法国LXC容器,美国LXC容器,KVM架构的美国VPS法国VPS,法国美国独立服务器,价格还可以,VPS支持Windows,线路的话,法国地区的VPS基本去程回程走zoyo,移动联通去程回程绕美走zayo,带宽国际上貌似只能跑到500M.虽然官网购买页面有流量限制,但是购买后发现后台实际上并没有流量限制。咨询客服后了解到实际上没有流量限制。美国地区尚未测试。他家的VPS,Linux系统的话,重装后用户名就是所安装的系统,但邮件不提示用户名,例如centos重装后用户名就是centos。支持的付款方式有Skrill,Perfect Money ,PayPal,Cryptocurrency Bitcoin。个人建议,想买的话按月购买。对这个商家不是太了解。

以下为官网列出的VPS配置信息价格计划表:

France VPS with Ceph Storage

CPU 内存 架构 IP 带宽 硬盘 流量 价格
1核 1G KVM 1 IPV4 1G 30GSSD 2T $4.99/月
2核 2G KVM 1 IPV4 1G 50GSSD 3T $9.99/月
3核 4G KVM 1 IPV4 1G 60GSSD 4T $18.99/月
4核 8G KVM 1 IPV4 1G 100GSSD 6T $35.99/月

USA VPS with Ceph Storage

CPU 内存 架构 IP 带宽 硬盘 流量 价格
1核 1G KVM 1 IPV4 1G 30GSSD 2T $4.99/月
2核 2G KVM 1 IPV4 1G 50GSSD 3T $9.99/月
3核 4G KVM 1 IPV4 1G 60GSSD 4T $18.99/月
4核 8G KVM 1 IPV4 1G 100GSSD 6T $35.99/月

以下为VPSwindows.biz(2核2G50GSSD)的VPS性能及流媒体解锁测试结果:

--------------------------------------------------------------------------
CPU 型号       : Common KVM processor
CPU 核心数     : 2 核
CPU 频率       : 2599.996 MHz
硬盘大小       : 50.0 GB (1.8 GB 已使用)
内存大小       : 1837 MB (116 MB 已使用)
SWAP大小       : 0 MB (0 MB 已使用)
开机时长       : 0 天, 19 时 25 分
系统负载       : 0.16, 0.07, 0.10
系统           : CentOS 7.8.2003
架构           : x86_64 (64 Bit)
内核           : 3.10.0-957.27.2.el7.x86_64
服务器IP       : 2.57.238.30
机房位置       : 法国 法兰西岛大区 巴黎  
虚拟化平台     : KVM 虚拟架构
--------------------------------------------------------------------------
硬盘I/O (第一次测试) : 212 MB/s
硬盘I/O (第二次测试) : 220 MB/s
硬盘I/O (第三次测试) : 241 MB/s
--------------------------------------------------------------------------
  CPU 型号              Common KVM processor
  CPU 核心              合计 2 核心,3 线程
  CPU 状态              当前主频 2599.996 MHz
  内存大小              1837 MB (150 MB 已用)

  硬盘大小              50.0 GB

  服务器时间            2020-10-30 11:41:19
  运行时间              0 days 3 hour 15 min
  系统负载              0.55, 0.34, 0.15
  虚拟化技术            KVM

  IPv4 地址             2.57.xxx.xxx
  运营商                AS210199 Compute Flex SASU
  地理位置              FR, Île-de-France, Paris

  操作系统              CentOS 7.8.2003   (x86_64)
  系统内核              3.10.0-957.27.2.el7.x86_64
  TCP 加速              cubic

  当前脚本版本          1.4.1.1

  顺序写入 (1st)        147 MB/s
  顺序写入 (2nd)        153 MB/s
  顺序写入 (3rd)        146 MB/s
  顺序写入 (4th)        150 MB/s
  顺序写入 (5th)        152 MB/s
  顺序写入 (avg)        149.7 MB/s
 -> System Information
 
 OS Release:		CentOS Linux 7.8.2003 (x86_64)
 CPU Model:		Common KVM processor  2.60 GHz
 CPU Cache Size:	16384 KB
 CPU Number:		2 vCPU
 Virt Type:		KVM
 Memory Usage:		147.76 MB / 1.79 GB
 Swap Usage:		[ No Swapfile / Swap partition ]
 Disk Usage:		1.87 GB / 52.42 GB
 Boot Device:		/dev/sda1
 Load (1/5/15min):	0.05 0.14 0.20 
 CPU Usage:		5.9% used, 0.0% iowait, 0.0% steal
 Kernel Version:	3.10.0-957.27.2.el7.x86_64
 Network CC Method:	cubic + pfifo_fast

 -> Network Information

 IPV4 - IP Address:	[FR] 2.57.238.*
 IPV4 - ASN Info:	210199 (computeflex - Compute Flex SASU, FR)
 IPV4 - Region:		France Ile-de-France Paris

 -> Media Unlock Test

 HBO Now:				No
 Bahamut Anime:				No
 Abema.TV:				Yes
 Princess Connect Re:Dive Japan:	Yes
 BBC:					No
 Bilibili China Mainland Only:		No
 Bilibili Hongkong/Macau/Taiwan:	No
 Bilibili Taiwan Only:			No

 -> CPU Performance Test (Standard Mode, 3-Pass @ 30sec)

 1 Thread Test:			851 Scores
 2 Threads Test:		1657 Scores

 -> Memory Performance Test (Standard Mode, 3-Pass @ 30sec)

 1 Thread - Read Test :		15568.51 MB/s
 1 Thread - Write Test:		12340.04 MB/s

 -> Disk Speed Test (4K Block/1M Block, Direct-Write)

 Test Name		Write Speed				Read Speed
 10MB-4K Block		687 kB/s (167 IOPS, 15.26 s)		45.8 MB/秒 (11180 IOPS, 0.23 s)
 10MB-1M Block		171 MB/s (163 IOPS, 0.06 s)		583 MB/秒 (556 IOPS, 0.02 s)
 100MB-4K Block		3.4 MB/s (819 IOPS, 31.23 s)		43.2 MB/秒 (10538 IOPS, 2.43 s)
 100MB-1M Block		796 MB/s (759 IOPS, 0.13 s)		1.4 GB/秒 (1312 IOPS, 0.08 s)
 1GB-4K Block		7.4 MB/s (1814 IOPS, 141.09 s)		41.0 MB/秒 (10003 IOPS, 25.59 s)
 1GB-1M Block		2.0 GB/s (1866 IOPS, 0.54 s)		1.3 GB/秒 (1221 IOPS, 0.82 s)

以下是VPSwindows.biz本地带宽,国内三网及国外上传,下载Ping值测试结果:

节点 上传 下载 延迟
上海 电信 1.15 Mbps 204.85 Mbps 245.92 ms
广州 电信5G 35.27 Mbps 109.19 Mbps 204.34 ms
北京 联通 85.71 Mbps 42.83 Mbps 320.34 ms
重庆 联通 2.64 Mbps 62.86 Mbps 344.87 ms
北京 移动 62.32 Mbps 438.37 Mbps 318.75 ms
重庆 移动 12.09 Mbps 188.03 Mbps 324.05 ms
广东 移动 90.55 Mbps 519.82 Mbps 302.37 ms
----------------------------------------------------------------------
 Node Name        Upload Speed      Download Speed      Latency     
 Speedtest.net    913.89 Mbit/s     776.48 Mbit/s       1.38 ms     
 Fast.com         0.00 Mbit/s       157.9 Mbit/s        -           
 Nanjing 5G   CT  417.69 Mbit/s     235.34 Mbit/s       203.18 ms   
 Hefei 5G     CT  52.08 Mbit/s      259.33 Mbit/s       219.43 ms   
 Guangzhou 5G CT  414.31 Mbit/s     0.29 Mbit/s         219.07 ms   
 TianJin 5G   CU  9.77 Mbit/s       28.43 Mbit/s        343.68 ms   
 Shanghai 5G  CU  102.61 Mbit/s     83.61 Mbit/s        377.29 ms   
 Tianjin 5G   CM  1.65 Mbit/s       480.48 Mbit/s       319.71 ms   
 Wuxi 5G      CM  3.13 Mbit/s       134.65 Mbit/s       347.80 ms   
 Nanjing 5G   CM  0.73 Mbit/s       8.52 Mbit/s         354.03 ms   
 Changsha 5G  CM  99.99 Mbit/s      238.63 Mbit/s       300.95 ms   
----------------------------------------------------------------------
 Finished in  : 6 min 11 sec
 Timestamp    : 2020-10-31 08:44:57 GMT+8
----------------------------------------------------------------------
 ## Global Speedtest

 Location                       Upload           Download         Ping   
---------------------------------------------------------------------------
 Nearby                         707.26 Mbit/s    353.15 Mbit/s    4.229 ms
---------------------------------------------------------------------------
 USA, New York (Optimum)        117.09 Mbit/s    71.29 Mbit/s     75.170 ms
 USA, Chicago (Windstream)      110.52 Mbit/s    123.01 Mbit/s    99.398 ms
 USA, Dallas (Frontier)         111.15 Mbit/s    10.99 Mbit/s    114.935 ms
 USA, Miami (Frontier)          105.91 Mbit/s    80.47 Mbit/s    104.388 ms
 USA, Los Angeles (Spectrum)    103.67 Mbit/s    93.63 Mbit/s    146.180 ms
 UK, London (toob Ltd)          295.81 Mbit/s    287.29 Mbit/s     8.966 ms
 France, Lyon (SFR)             513.32 Mbit/s    479.51 Mbit/s     7.291 ms
 Germany, Berlin (DNS:NET)      266.39 Mbit/s    310.93 Mbit/s    24.226 ms
 Spain, Madrid (MasMovil)       353.97 Mbit/s    284.83 Mbit/s    22.879 ms
 Italy, Rome (Unidata)          162.67 Mbit/s    59.73 Mbit/s     67.818 ms
 Russia, Moscow (Rostelecom)    149.27 Mbit/s    187.30 Mbit/s    48.311 ms
 Israel, Haifa (013Netvision)   138.24 Mbit/s    119.00 Mbit/s    64.714 ms
 India, New Delhi (Spectra)     19.06 Mbit/s     67.91 Mbit/s    182.475 ms
 Singapore (FirstMedia)         5.62 Mbit/s      11.94 Mbit/s    249.889 ms
 Japan, Tsukuba (SoftEther)     44.64 Mbit/s     40.26 Mbit/s    231.605 ms
 Australia, Sydney (Optus)      19.97 Mbit/s     29.63 Mbit/s    291.582 ms
 RSA, Randburg (Cool Ideas)     13.05 Mbit/s     50.55 Mbit/s    172.310 ms
 Brazil, Sao Paulo (Criare)     51.67 Mbit/s     49.75 Mbit/s    183.284 ms
---------------------------------------------------------------------------
 Timestamp   : 2020-10-30 12:44:06 GMT
----------------------------------------------------------------------
 Node Name        Upload Speed      Download Speed      Latency     
 SpeedTest.com    701.55 Mbit/s     663.30 Mbit/s       3.438 ms   
 Nanjing      CT  54.08 Mbit/s      54.43 Mbit/s        373.404 ms 
 Huhhot       CT  1.59 Mbit/s       7.83 Mbit/s         875.029 ms 
 Hefei        CT  4.39 Mbit/s       41.51 Mbit/s        440.732 ms 
 Wuhan        CT  2.22 Mbit/s       17.69 Mbit/s        479.194 ms 
 Suzhou       CT  25.17 Mbit/s      9.76 Mbit/s         388.55 ms  
 Shanghai     CT  1.41 Mbit/s       32.37 Mbit/s        568.011 ms 
 Hangzhou     CT  1.73 Mbit/s       12.19 Mbit/s        -          
 Lanzhou      CT  1.30 Mbit/s       7.41 Mbit/s         922.08 ms  
 Guangzhou    CT  23.86 Mbit/s      34.06 Mbit/s        322.078 ms 
 Changsha     CT  3.76 Mbit/s       16.93 Mbit/s        455.082 ms 
 Nanning      CT  3.41 Mbit/s       14.72 Mbit/s        482.721 ms 
 TianJin      CU  5.61 Mbit/s       7.12 Mbit/s         474.909 ms 
 Jinan        CU  17.47 Mbit/s      12.06 Mbit/s        498.736 ms 
 Beijing      CU  23.64 Mbit/s      12.08 Mbit/s        614.03 ms  
 Nanjing      CU  2.91 Mbit/s       6.68 Mbit/s         894.408 ms 
 Wuhan        CU  5.35 Mbit/s       10.34 Mbit/s        365.82 ms  
 Changchun    CU  5.17 Mbit/s       9.08 Mbit/s         711.686 ms 
 Fuzhou       CU  16.09 Mbit/s      30.98 Mbit/s        355.746 ms 
 Chongqing    CU  2.90 Mbit/s       6.73 Mbit/s         721.542 ms 
 Chengdu      CU  10.93 Mbit/s      12.88 Mbit/s        357.632 ms 
 Hefei        CU  2.72 Mbit/s       11.75 Mbit/s        336.386 ms 
 Xian         CU  2.67 Mbit/s       10.93 Mbit/s        596.843 ms 
 Changsha     CU  5.43 Mbit/s       12.73 Mbit/s        496.921 ms 
 Shanghai     CU  13.42 Mbit/s      15.47 Mbit/s        382.858 ms 
 Jinan        CM  5.91 Mbit/s       25.30 Mbit/s        346.99 ms  
 Linyi        CM  16.62 Mbit/s      47.23 Mbit/s        353.828 ms 
 Qingdao      CM  19.15 Mbit/s      46.12 Mbit/s        429.721 ms 
 Tianjin      CM  0.66 Mbit/s       9.73 Mbit/s         846.963 ms 
 Beijing      CM  10.94 Mbit/s      25.14 Mbit/s        736.77 ms  
 Zhengzhou    CM  1.01 Mbit/s       9.28 Mbit/s         506.287 ms 
 Xian         CM  2.33 Mbit/s       38.13 Mbit/s        520.727 ms 
 Wuxi         CM  0.88 Mbit/s       4.69 Mbit/s         -          
 Nanjing      CM  0.44 Mbit/s       5.74 Mbit/s         699.575 ms 
 Zhenjiang    CM  1.19 Mbit/s       9.21 Mbit/s         -          
 Wuxi         CM  0.86 Mbit/s       6.46 Mbit/s         -          
 Hefei        CM  11.13 Mbit/s      13.04 Mbit/s        -          
 Changsha     CM  3.44 Mbit/s       29.98 Mbit/s        522.505 ms 
 Yinchuan     CM  9.51 Mbit/s       17.77 Mbit/s        694.281 ms 
 Lanzhou      CM  8.48 Mbit/s       7.65 Mbit/s         695.751 ms 
 Chengdu      CM  6.86 Mbit/s       47.81 Mbit/s        554.745 ms 
 Guangzhou    CM  2.27 Mbit/s       15.38 Mbit/s        790.794 ms 
 Shenzhen     CM  2.80 Mbit/s       25.15 Mbit/s        785.658 ms 
 Average          8.14 Mbit/s       18.85 Mbit/s        556.75 ms   
----------------------------------------------------------------------
 Finished in  : 30 min 58 sec
 Timestamp    : 2020-10-31 10:13:23 GMT+8
----------------------------------------------------------------------
 -> Speedtest.net Network Speed Test

 Node Name			Upload Speed	Download Speed	Ping Latency	Server Name
 China, Nanjing CU  		0.21 MB/s	2.06 MB/s	359.33 ms	China Unicom (China Nanjing)
 China, Shanghai CU 		4.34 MB/s	2.37 MB/s	379.89 ms	China Unicom 5G (China ShangHai)
 China, Hangzhou CT 		0.12 MB/s	30.94 MB/s	265.45 ms	China Telecom ZheJiang Branch (China Hangzhou)
 China, Nanjing CT  		9.70 MB/s	35.05 MB/s	203.31 ms	China Telecom JiangSu 5G (China Nanjing)
 China, Guangzhou CT		12.45 MB/s	0.04 MB/s	216.38 ms	ChinaTelecom 5G (China Guangzhou)
 China, Wuhan CT    		0.15 MB/s	11.47 MB/s	229.29 ms	China Telecom Wuhan Branch (China Wuhan)
 China, Shenyang CM 		0.05 MB/s	26.07 MB/s	337.89 ms	ChinaMobile, Liaoning Branch (China Shenyang)
 China, Hangzhou CM 		0.06 MB/s	49.49 MB/s	357.14 ms	China Mobile Group Zhejiang Co.,Ltd (China Hangzhou)
 China, Nanning CM  		1.53 MB/s	59.70 MB/s	307.26 ms	GX ChinaMobile (China Nanning)
 China, Lanzhou CM  		3.18 MB/s	15.34 MB/s	345.51 ms	Lanzhou,China Mobile,Gansu (China Lanzhou)
 Hong Kong, CSL     		15.76 MB/s	59.37 MB/s	293.53 ms	CSL (Hong Kong Kwai Chung)
 Hong Kong, PCCW    		11.85 MB/s	27.30 MB/s	311.23 ms	STC (China Hong Kong)
 Korea, South Korea 		10.01 MB/s	39.69 MB/s	312.50 ms	kdatacenter.com (South Korea Seoul)
 Japan, GLBB        		21.14 MB/s	19.15 MB/s	227.07 ms	Allied Telesis Capital Corporation (Japan Fussa-shi)
 Taiwan, FET        		15.78 MB/s	20.43 MB/s	290.47 ms	FarEasTone Telecom (Taiwan Keelung City)
 Taiwan, Chief      		6.56 MB/s	28.95 MB/s	279.36 ms	Chief Telecom (Taiwan Taoyuan)
 Taiwan, TWM        		21.39 MB/s	73.02 MB/s	269.13 ms	Taiwan Mobile (Taiwan Taoyuan)
 Singapore, Singtel 		11.65 MB/s	25.18 MB/s	320.28 ms	Singtel (Singapore Singapore)
 Singapore, M1      		18.02 MB/s	36.60 MB/s	236.68 ms	M1 Limited (Republic of Singapore Singapore)
 Singapore, NME     		13.35 MB/s	18.40 MB/s	191.29 ms	NewMedia Express (Republic of Singapore Singapore)
 USA, Century Link  		19.89 MB/s	27.02 MB/s	134.69 ms	CenturyLink (United States Seattle, WA)
——————————————————————————————————————————————————————————
ID    测速服务器信息       上传/Mbps   下载/Mbps   延迟/ms
3633  电信|上海      ↑ 1.09      ↓ 257.92    246.74  
24012 电信|内蒙古呼和浩特 ↑ 1.08      ↓ 146.28    310.18  
17145 电信|安徽合肥5G  ↑ 3.08      ↓ 267.14    219.49  
27594 电信|广东广州5G  ↑ 21.47     ↓ 1.19      216.50  
5396  电信|江苏苏州5G  ↑ 119.86    ↓ 112.79    196.68  
23844 电信|湖北武汉    ↑ 5.45      ↓ 212.85    221.34  
29353 电信|湖北武汉5G  ↑ 14.53     ↓ 137.10    230.23  
28225 电信|湖南长沙5G  ↑ 19.18     ↓ 23.28     226.96  
3973  电信|甘肃兰州    ↑ 0.99      ↓ 20.05     299.33  
24447 联通|上海5G    ↑ 14.09     ↓ 64.31     428.99  
5145  联通|北京      ↑ 35.66     ↓ 150.32    395.65  
2461  联通|四川成都    ↑ 26.25     ↓ 129.50    412.52  
27154 联通|天津5G    ↑ 3.49      ↓ 15.15     418.77  
26180 联通|山东济南5G  ↑ 25.33     ↓ 151.09    387.04  
13704 联通|江苏南京    ↑ 2.45      ↓ 6.37      385.45  
5485  联通|湖北武汉    ↑ 3.73      ↓ 25.60     420.47  
4870  联通|湖南长沙    ↑ 39.43     ↓ 248.45    364.52  
4863  联通|陕西西安    ↑ 5.02      ↓ 46.69     446.26  
30232 移动|内蒙呼和浩特5G↑ 49.71     ↓ 403.21    329.94  
25858 移动|北京      ↑ 55.34     ↓ 485.66    317.66  
17184 移动|天津5G    ↑ 0.46      ↓ 445.04    335.84  
27151 移动|山东临沂5G  ↑ 79.13     ↓ 424.57    337.42  
26938 移动|新疆乌鲁木齐5G↑ 83.59     ↓ 435.45    373.53  
16171 移动|福建福州    ↑ 3.77      ↓ 472.89    313.92  
16398 移动|贵州贵阳    ↑ 93.90     ↓ 481.59    323.58  
——————————————————————————————————————————————————————————
  测试完成, 本次测速耗时: 14 分 52 秒
  当前时间: 2020-10-31 01:15:27

多地ping值总览:

线路 节点数目 最快节点 最慢节点 平均响应
全部 171 江苏苏州(天翼云) 193.8 毫秒 江苏南通(移动) 593.8 毫秒 288.3 毫秒
联通线路 22 安徽滁州(电信2) 243.8 毫秒 广西南宁(联通) 466.1 毫秒 394.9 毫秒
电信线路 70 江苏苏州(天翼云) 193.8 毫秒 河南新乡(7yc.com) 393.6 毫秒 256.2 毫秒
移动线路 20 江苏宿迁(7yc.com) 209.1 毫秒 江苏南通(移动) 593.8 毫秒 342.5 毫秒
东北地区 15 吉林长春(天翼云) 251.8 毫秒 辽宁沈阳(联通) 407.3 毫秒 331.2 毫秒
华北地区 19 河北保定(帝通科技) 217.6 毫秒 北京(青云三区A) 390.6 毫秒 276.1 毫秒
西北地区 5 宁夏中卫(天翼云) 245.7 毫秒 新疆乌鲁木齐(天翼云) 338.5 毫秒 287.5 毫秒
西南地区 22 贵州贵阳(华为云) 216.1 毫秒 云南昆明(联通) 454.2 毫秒 295.2 毫秒
华中地区 13 湖南长沙(天翼云) 225.3 毫秒 河南许昌(ptgidc.com) 403.1 毫秒 318.2 毫秒
华东地区 70 江苏苏州(天翼云) 193.8 毫秒 江苏南通(移动) 593.8 毫秒 282.2 毫秒
华南地区 27 广东广州(天翼云四区) 205.9 毫秒 广西南宁(联通) 466.1 毫秒 269.2 毫秒

inbound下载测试:

下载文件服务器 下载文件服务器 下载速度
Node Name IPv4 address Download Speed
CacheFly 205.234.175.175 42.7MB/s
Linode, Tokyo, JP 139.162.65.37 2.82MB/s
Linode, London, UK 176.58.107.39 29.1MB/s
Linode, Fremont, CA 50.116.14.9 4.40MB/s
Softlayer, Seattle, WA 67.228.112.250 1.12MB/s
Softlayer, Singapore, SG 119.81.28.170 4.00MB/s
Softlayer, HongKong, CN 119.81.130.170 5.97MB/s

去程路由(icmp)测试:

北京电信(天翼云) 路由:

跳数 IP 地区(仅供参考) AS号(仅供参考) 时间(毫秒)
1 192.168.0.1 局域网 0.3 / 0.2 / 0.3
2 113.59.224.1 中国北京 chinatelecom.com.cn 电信 AS4134 6.7 / 2.6 / 2.4
3 202.80.195.177 中国北京 chinatelecom.com.cn 电信 AS4134 0.8 / 0.8 / 0.9
4 42.99.32.9 中国北京 chinatelecom.com.cn 电信 AS4134 22.6 / 2.1 / 2.2
5 202.97.34.74 中国北京 chinatelecom.com.cn 电信 AS4134 3
6 202.97.12.50 中国北京 chinatelecom.com.cn 电信 AS4134 19.8/17.3
7 202.97.70.10 德国黑森州法兰克福 chinatelecom.com.cn 电信 279.3
8 80.81.192.13 德国黑森州法兰克福 de-cix.net AS52320 277.8/277.9
9 83.167.56.150 法国法兰西岛大区巴黎 zayo.com AS8218 289.8
10 83.167.55.151 法国法兰西岛大区巴黎 zayo.com AS8218 240.2/239.5
11 83.167.55.136 AS8218.EU 骨干网 zayo.com AS8218 287.5/288.3
12 83.167.40.110 法国法兰西岛大区巴黎 zayo.com AS8218 287.1/287.3
13 this server IP 法国法兰西岛大区巴黎 computeflex.com AS210199 287.3/287.1

江苏徐州联通 路由:

跳数 IP 地区(仅供参考) AS号(仅供参考) 时间(毫秒)
1 112.85.231.129 中国江苏徐州 chinaunicom.com 联通 AS4837 5.5 / 6.7 / 3.7
2 10.101.0.1 局域网 2 / 3 / 4.5
3 10.41.0.1 局域网 1.1 / 1.3 / 2.9
4 221.6.208.209 中国江苏徐州 chinaunicom.com 联通 AS4837 11.3 / 2.2 / 4.4
5 112.85.230.25 中国江苏徐州 chinaunicom.com 联通 AS4837 13.3 / 13.2 / 13.7
6 219.158.13.5 中国北京 chinaunicom.com 联通 AS4837 26.6 / 26.5 / 26.5
7 219.158.18.66 中国北京 chinaunicom.com 联通 AS4837 62.4 / 70.8 / 73.8
8 219.158.3.134 中国北京 chinaunicom.com 联通 AS4837 70.7/71.3
9 219.158.117.2 美国加利福尼亚州圣何塞 chinaunicom.com 联通 AS4837 267.1/264.6
10 219.158.33.18 美国加利福尼亚州圣何塞 chinaunicom.com 联通 AS4837 247.6 / 253.9 / 247.6
11 64.125.31.12 美国加利福尼亚州圣何塞 zayo.com AS6461 231.7 / 235.6 / 229.9
12 64.125.30.230 美国加利福尼亚州圣何塞 zayo.com AS6461 401.9/402.5
13 64.125.31.218 美国科罗拉多州丹佛 zayo.com AS6461 408.9
14 64.125.29.208 美国纽约州纽约 zayo.com AS6461 427.2
15 64.125.29.24 法国法兰西岛大区巴黎 zayo.com AS6461 406.1 / 409.3 / 407.1
16 64.125.29.87 法国法兰西岛大区巴黎 zayo.com AS6461 421 / 401.7 / 400.3
17 64.125.30.183 法国法兰西岛大区巴黎 zayo.com AS6461 404.2 / 411.4 / 414.3
18 83.167.55.43 法国法兰西岛大区巴黎 zayo.com AS8218 507.7 / 504.6 / 464.3
19 83.167.56.130 AS8218.EU 骨干网 zayo.com AS8218 398.6 / 396.8 / 399.5
20 83.167.40.110 法国法兰西岛大区巴黎 zayo.com AS8218 379.6 / 379.9 / 379.7
21 this server IP 法国法兰西岛大区巴黎 computeflex.com AS210199 384.9 / 382.6 / 381.4

广东广州移动 路由:

跳数 IP 地区(仅供参考) AS号(仅供参考) 时间(毫秒)
1 10.0.1.249 局域网 0.7 / 1.6 / 0.5
2 221.183.63.125 中国广东广州 chinamobile.com 移动 AS9808 0.7 / 0.5 / 1.8
3 221.183.25.73 中国广东广州 chinamobile.com 移动 AS9808 0.9 / 0.6 / 0.6
4 221.176.22.158 中国广东广州 chinamobile.com 移动 AS9808 2.9 / 2.7 / 2.5
5 221.183.25.117 中国广东广州 chinamobile.com 移动 AS9808 4.5 / 3 / 2.7
6 221.183.68.130 中国广东广州 chinamobile.com 移动 AS9808 10.9 / 10.9 / 10.9
7 223.120.12.9 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动 AS58453
AS9808
175.9 / 184.8 / 185.9
8 223.120.6.126 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动 AS58453
AS9808
202.8/203.9
9 223.120.6.218 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动 AS58453
AS9808
205.9
10 64.125.25.124 美国加利福尼亚州圣何塞 zayo.com AS6461 331.8/330.7
11 64.125.26.182 美国德克萨斯州达拉斯 zayo.com AS6461 331.3
12 64.125.27.3 法国法兰西岛大区巴黎 zayo.com AS6461 330.1/333.6
13 64.125.29.84 法国法兰西岛大区巴黎 zayo.com AS6461 329.7/329
14 64.125.29.87 法国法兰西岛大区巴黎 zayo.com AS6461 327.7/326.2
15 64.125.30.183 法国法兰西岛大区巴黎 zayo.com AS6461 332.1/331.5
16 83.167.55.43 法国法兰西岛大区巴黎 zayo.com AS8218 359.5 / 350.2 / 347.7
17 83.167.56.130 AS8218.EU 骨干网 zayo.com AS8218 333.8/331.1
18 83.167.40.110 法国法兰西岛大区巴黎 zayo.com AS8218 325.1/336.8
19 this server IP 法国法兰西岛大区巴黎 computeflex.com AS210199 332.6 / 325 / 332

以下为到国内三网回程路由情况:

----------------------------------------------------------------------
北京电信
traceroute to 220.181.22.1 (220.181.22.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  46.255.179.1  0.70 ms  AS8218  法国 法兰西岛大区 巴黎 zayo.com
 3  ae0.ter2.viy.par.core.as8218.eu (83.167.55.137)  0.51 ms  AS8218  法国 法兰西岛大区 巴黎 zayo.com
 4  ae20.tcr2.th2.par.core.as8218.eu (83.167.55.150)  1.67 ms  AS8218  法国 法兰西岛大区 巴黎 zayo.com
 5  ae7.tcr1.itx.fra.core.as8218.eu (83.167.56.151)  10.27 ms  AS8218  德国 黑森州 法兰克福 zayo.com
 6  *
 7  *
 8  202.97.12.49  272.45 ms  AS4134  中国 北京 电信
 9  202.97.34.77  220.73 ms  AS4134  中国 北京 电信
10  220.181.177.222  279.55 ms  AS23724  中国 北京 电信
11  *
12  *
13  220.181.22.1  279.59 ms  AS23724  中国 北京 电信

----------------------------------------------------------------------
辽宁联通
traceroute to 220.201.8.6 (220.201.8.6), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  46.255.179.1  1.01 ms  AS8218  法国 法兰西岛大区 巴黎 zayo.com
 3  ae5.ter4.eqx2.par.core.as8218.eu (83.167.56.131)  2.07 ms  AS8218  法国 法兰西岛大区 巴黎 zayo.com
 4  ae6.ter3.eqx2.par.core.as8218.eu (83.167.55.42)  2.88 ms  AS8218  法国 法兰西岛大区 巴黎 zayo.com
 5  v3.ae10.mcs1.cdg12.fr.zip.zayo.com (64.125.30.182)  1.49 ms  AS6461  法国 法兰西岛大区 巴黎 zayo.com
 6  ae1.cs1.cdg12.fr.eth.zayo.com (64.125.29.86)  139.15 ms  AS6461  法国 法兰西岛大区 巴黎 zayo.com
 7  *
 8  *
 9  *
10  ae5.cs1.den5.us.eth.zayo.com (64.125.29.19)  139.18 ms  AS6461  美国 科罗拉多州 丹佛 zayo.com
11  ae6.cs1.sjc2.us.eth.zayo.com (64.125.31.219)  139.15 ms  AS6461  美国 加利福尼亚州 圣何塞 zayo.com
12  ae27.cr1.sjc2.us.zip.zayo.com (64.125.30.231)  137.87 ms  AS6461  美国 加利福尼亚州 圣何塞 zayo.com
13  ae16.mpr3.sjc7.us.zip.zayo.com (64.125.31.13)  138.56 ms  AS6461  美国 加利福尼亚州 圣何塞 zayo.com
14  219.158.33.17  213.80 ms  AS4837  美国 加利福尼亚州 圣何塞 联通
15  219.158.96.37  360.54 ms  AS4837  中国 北京 联通
16  219.158.3.145  387.60 ms  AS4837  中国 北京 联通
17  219.158.18.69  427.25 ms  AS4837  中国 北京 联通
18  219.158.105.78  426.19 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
19  218.61.254.106  431.53 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
20  218.61.254.202  417.65 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
21  *
